util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 貿箱フォーラム 各国報道機関 Write Blog Preference New Blog Links |
オンライン状況
62 人のユーザが現在オンラインです。 (14 人のユーザが 各国報道機関 を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 62
もっと...
2017
| 03
南洋日報 新聞‣テレビ‣ラジオの民間最大手、南洋日報社がお送りする南洋日報電子版。ヨリクシの今をお届けします。 | ||
---|---|---|
5月 02 (月曜日) 2016 | ||
【速報】先進数ヵ国がヴァノミス・トロピコへ宣戦布告。国際社会に大きな影響か | 00:54 | |
650年10月中旬、レゴリス帝国を中心とする先進国らが、ヴァノミス連邦並びにトロピコ共和国に宣戦布告した。これを受けガルベス・ポンペアーニ首相は午後に緊急会見を開いた。そこでの内容によれば、ヨリクシ共和国は今回の宣戦布告には中立を保つとし、戦争には関わる意思はないと発表した。 一方で人道的な支援には応じると述べ「亡命者のための輸送船やその護衛艦を海軍から派遣する用意がある。また、当事国からの了解が得られれば難民受け入れも積極的に行っていきたい」とした。 | ||
4月 18 (月曜日) 2016 | ||
【速報】国内の広い範囲で大規模な地震を観測。死者50万人超 | 02:27 | |
気象大気観測局は648年5月14日午前1時24分、ヨリクシ国内の広い範囲に及ぶきわめて大規模な地震が観測されたと発表した。同地震による死者は判明しているだけで50万人に上っており、これは死者41万人を記録した638年の地震を上回る建国史上最大の地震となる。 揺れが観測されたのは以下の地域。 ▼コゼイン州 ▼クラ州 ▼サホマ州 ▼オルホン州 (表記は揺れが大きかった順) 政府は地震発生後の午前1時41に特別災害対策本部を行政府に設置、本地震を激甚災害に指定した。また翌15日には首相以下の閣僚が現地視察を行った。 陸海空軍合わせて5万人が災害派遣として動員、警察、消防やその他政府機関から30万人が派遣されている。 また、今回の地震に対し、国際社会から次々と支援の手が差し伸べられており、現時点でも9ヵ国にのぼっている(648年6月時点)。これを受け、ガルべス・ポンペアーニ首相は記者会見を開き「様々な国からの温かいご支援、お言葉に深く感動している。この恩を胸に人命救助、復興支援を急ぎたい」と涙ながらに語った。 | ||
【政治】連立政権による政権交代へ。首相は労働党党首のドーミロフ・クーネルスタンチ氏。 | 23:29 | |
642年1月5日に行われた第3回国政選挙に基づき、労働党・新進党・新政党・社労党・新党連合が与党となることが決定した。今回になって初めて国民民主党は選挙戦で敗れ、野党となった。 連立政権は「雇用の安定化」「バランスのとれた外交」を掲げており、市民からの期待の声も高い。 次期首相には、労働党党首であるドーミロフ・クーネルスタンチ氏が選出された。44歳の就任となる同氏は移民船団時代は航行機器班に所属。建国以来所属する労働党では党のまとめ役を務めた。データを元にする冷静な人物として知られる。 なお前首相のアルデロイト・ポポワ氏は記者の質問に「やっと重荷から解放された気分。政界に戻るつもりはなく、今後は社会人野球の監督をしたい」と述べた。同氏はかつて移民船団野球リーグでの選手・監督経験があり、計8回の優勝を経験している。 | ||
3月 09 (水曜日) 2016 | ||
【国際】ソサエティ発足。国内では賛否の声も | 00:05 | |
641年5月30日、レゴリス帝国、成蘭連邦王国、ストリーダ王国、ヴェールヌイ社会主義共和国、テークサット連合、ヘルトジブリール社会主義共和国、ウェールリズセ連邦共和国、ガトーヴィチ帝国、ノホ・ヘレコ連邦、コーデクス共和国、ロムレー湖畔共和国の11ヵ国を原加盟国として国際会議ソサエティが発足した。これまでに国際図書館にて開示された情報によれば、加盟国の人口はフリューゲル総人口の4割超に及ぶ6億人であり、史上最大規模の会議という。 「フリューゲル世界の一歩前進」と語るのは国内最大のシンクタンク、経済総合研究所のオクサイル・ボンパラ氏だ。「ここまでの巨大な国際会議は前例がなく、とても画期的なものと言えるでしょう。これが国際秩序、世界平和に活かされるならば、間違いなくフリューゲルにとって有益なものとなります。また従来の共同体や連合の垣根を超えた幅広い顔ぶれが揃っていることは、この会議がこれまでとは異なる国際関係の構築を目的としていることを如実に示していると言えるでしょう」と同氏。 一方、ジャーナリスト・社会評論家のシャンゼン・ベヂネティエ氏はこの会議に疑問を呈している。「先進国や新興国を中心とした場が本当に国際社会を代弁できるのか。他にも問題は多くある」と反論した。 首相補佐官のファフティ・エラストネス氏は記者からの質問に対し「我が国も成長の手を緩めない」と述べた。 | ||
3月 08 (火曜日) 2016 | ||
【産業】先端工業化成る。我が国の悲願が遂に達成。 | 19:33 | |
641年5月、第二産業省は国内の先端工業化に成功したと発表した。37年にカルセドニー島共和国からの支援協定を結んでから4年。ようやく実現に至った。 カスティン・ニラッド第二産業大臣は会見で「我が国の成長が実を結んだ。これをスタート地点として、今後も経済発展、国力増強を進めていきたい」と述べた。 会見には首相以下他の閣僚らも出席した。 アーチスタン・ボルゴール通商大臣は「実に喜ばしいこと。資源輸出に依ってきたこれまでの貿易が大きく変わる。Made in Yorikushiの名がブランドになる日も近い」と喜びをあらわにした。 【スポーツ】卓球個人でミーリン・ブォシャブ選手が銀。国際スポーツ大会で初のメダル 【災害】台風上陸で初の被害、被災者は約15万人 【国際】トロピコ共和国で自国の観光都市にミサイルが着弾。国際問題に発展 | ||
3月 02 (水曜日) 2016 | ||
【速報】本島・オルホン島の広範囲で巨大地震。被災者17万人超か。 | 22:22 | |
2月 29 (月曜日) 2016 | ||
【社会】「蜂起軍」の鎮圧完了。共同作戦終了へ | 09:32 | |
640年4月25日、国防省は1月より攻撃を行っていた「蜂起軍」に対する全面的な武装解除に成功したと発表した。また合わせてカルセドニー島共和国軍との共同作戦も完了したと伝えた。 ポポワ首相は会見を開き「このような事態を招き申し訳ない。今後も引き続き治安維持、安定した社会の実現を目指していく」と述べた。 | ||
2月 28 (日曜日) 2016 | ||
【社会】「蜂起軍」との戦闘続く 緊迫の攻防 | 23:56 | |
ヨリクシ島南西部を中心に侵攻を続けている「蜂起軍」に対し、政府が非常事態を宣言してから2週間が経ったが、事件は膠着状態に陥っている。 4月に入り行われたミサイル攻撃も、一定の成果は挙げたものの解決には至っていない。一時は議事堂近辺にまで侵入した敵軍だが、ニューウェルリントン市境での決死の防衛戦により首都陥落は免れた。陸軍や空軍による攻撃も行われてはいるものの決定打には欠ける。 国防省は4月中旬にカルセドニー島共和国軍と共同での掃討作戦を実施すると発表した。これには陸軍が中央軍、南部軍、及び増援部隊として北部軍と島嶼部方面隊からなる全軍を動員。空軍も第1飛行群と第3飛行群、海軍も第1海兵団を配備する予定だ。5万人近くが動員される本作戦は、635、636年の不審船事件を遥かに上回る規模となる。 | ||
2月 27 (土曜日) 2016 | ||
【社会】政権支持率、史上最低を記録。公共投資増額求めるデモが影響か | 22:29 | |
南洋日報社が1月下旬に行った調査によると、「現政権を支持する」と回答した人は35%であったことが明らかとなった。40%台を切るのは議会設置後初めてとなる。 これまで支持率を70%台に保ってきたポポワ政権。ここに来ての支持率急落の背景には、公共投資の増額が先送りされてきたことがあるという。 社会評論家のベグネール・オッシュネル氏はこう述べる。「そもそもポポワ政権は636年から公共投資の増額をスローガンに掲げてきました。それを建材の不足で中断したのは分かります。問題はその後で、建材の備蓄を優先したかった政府は、極端なまでの社会保障制度の充実を優先させました。社会保障には建材は不要ですからね。しかしその後建材の備蓄量に一定の目途が経つようになると今度は観光施設や遊園地で幸福度の上昇を図るようになりました。結局、公共投資はずっとおいてきぼりだった。それに対して民衆の怒りが爆発したのです」 確かに、今年に入ってからデモの件数は急増しており(警察保安省発表)、その内容も公共投資や教育水準の向上を求めるものが殆どだ。 政府はこの動きに対し「国民からの批判の声を真摯に受け止めたい」とし、公共投資や教育費の増額を指示。議会でも野党からの国土開発相や教育相の責任、首相の任命責任を問う声が上がっている。これに対し与党は、野党が活動を扇動するケースも散見されるとして「国民を扇動して世論を捻じ曲げるような行為は許されない」と野党を牽制する構えを見せた。 | ||
2月 19 (金曜日) 2016 | ||
【政治】第2回国政選挙、与党圧勝、新野党が大躍進 | 23:16 | |
第2回国政選挙が投開票された。投票数は人口増もあり、大幅に増えた。 与党は上院下院とも過半数を維持し、地盤の強さを見せつけた。一方で最大野党の労働党が大敗し、上院では11も減らす結果となった。対照的に前回選挙で野党第2位だった新進党は躍進し上院では4倍、下院では3.5倍の成長を見せた。 アルデロイト・ポポワ首相は「私共の政治が国民の皆様のご支持とご理解を得ていることの証明に他ならない」と述べた。 | ||
1 (2) 3 4 »  | ||
PopnupBlog V3 Denali created by Bluemoon inc. |