util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
12 人のユーザが現在オンラインです。 (2 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 12
もっと...
- ソース を表示
- ヴェールヌイ社会主義共和国 へ行く。
9: 2018-01-20 (土) 10:33:29 verniy | 現: 2018-02-06 (火) 15:46:04 verniy | ||
---|---|---|---|
Line 30: | Line 30: | ||
地球における東スラヴ系に属する多民族の乗り合いでフリューゲル移民を敢行した船団に起源を持つ。現在のヴェールヌイ人は、これらが緩やかに同化したものだと考えられている。なお社会主義に根差した国家主義を形成する上で、これと対立する可能性のある民族主義の発揚を防止する為、民族比率や同化の実態調査は行われていない。国籍別にみた住人の割合はヴェールヌイ人が99.8%、その他外国人が0.2%である。 | 地球における東スラヴ系に属する多民族の乗り合いでフリューゲル移民を敢行した船団に起源を持つ。現在のヴェールヌイ人は、これらが緩やかに同化したものだと考えられている。なお社会主義に根差した国家主義を形成する上で、これと対立する可能性のある民族主義の発揚を防止する為、民族比率や同化の実態調査は行われていない。国籍別にみた住人の割合はヴェールヌイ人が99.8%、その他外国人が0.2%である。 | ||
#region(ヴェールヌイにおけるシベリア人) | #region(ヴェールヌイにおけるシベリア人) | ||
- | 565年6月のシベリア共和国崩壊の際、ヴェールヌイは世界で最も多くのシベリア人難民を受け入れ、シベリア国籍者は無条件に永住権が保証された。受入当初の最盛期は全人口の15%以上をシベリア人が占めた。現在でも5%以上が難民を起源とするシベリア系である。シベリア人は東スラヴ系に属する同系民族であり、言語もほぼ共通していた事に加え、ヴェールヌイは民族主義的な意識が元々希薄であったことも幸いし、目立った混乱は発生しなかった。 | + | 565年6月のシベリア共和国崩壊の際、ヴェールヌイは世界で最も多くのシベリア人難民を受け入れ、無条件に永住権を付与した。最盛期は全人口の15%以上をシベリア人が占め、現在でも5%以上が難民を起源とするシベリア系である。シベリア人は東スラヴ系に属する同系民族であり、言語もほぼ共通していた事に加え、元々ヴェールヌイにおいては民族主義的な意識が元々希薄であったことも幸いし、目立った混乱は発生しなかった。政府は、シベリア人を南部の離島であるベイクラント島に住まわせ、同島内で一部国内法の適用を免除し、独自の教育、経済活動を許すなどの自治権を与えた。 |
- | 政府はシベリア人に対して、南部の離島であるベイクラント島をシベリア人自治区として住まわせ、同島内で一部国内法の適用を免除するなど、特別な地位を与えた。特別国籍法の制定により、シベリア国籍も維持された。(特別国籍法-ヴェールヌイ国内においてシベリア国籍の継続を認め、各種の優遇を規定した法律。シベリア共和国は消滅しているため、海外においてはヴェールヌイ国籍者と同等に扱われるよう要請された) | + | 582年10月、自治区で発生した隕石災害による混乱を受け、区の安定運営と復興事業の円滑化を目的に、自治権の一部が停止され、政府の直轄となった。シベリア共和国消滅から60年目となる625年6月には、各種の優遇処置の解除と共に、自治区はシベリア行政区として一地方自治体に再編された。現在に至るもシベリア行政区(ベイクラント島)はシベリア系が住民の大半を占め、行政区長をはじめ、同区内から選出される代議員の殆どがシベリア系である。 |
- | 582年10月、自治区内での隕石災害により自治政府の運営に支障が発生した事を受け自治権が凍結された。それまでは独自の教育、経済活動が許されてきたが、これを機に本土と同様のものになった。ただしシベリア史の追加授業実施や、企業人事におけるシベリア人の優先は継続された。シベリア共和国崩壊から60年目となる625年6月には特別国籍法が廃止され、ヴェールヌイ国籍に統一された。 | + | |
#endregion | #endregion | ||
- ヴェールヌイ社会主義共和国 のバックアップ一覧
- ヴェールヌイ社会主義共和国 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-03-26 (土) 18:03:08 sony
- 2: 2016-06-20 (月) 21:20:34 sony
- 3: 2016-09-09 (金) 03:22:08 sony
- 4: 2016-10-21 (金) 20:37:33 sony
- 5: 2016-12-16 (金) 19:52:51 sony
- 6: 2017-01-20 (金) 01:18:37 sony
- 7: 2017-04-12 (水) 03:54:52 sony
- 8: 2018-01-16 (火) 16:40:14 verniy
- 9: 2018-01-20 (土) 10:33:29 verniy
- 現: 2018-02-06 (火) 15:46:04 verniy
Counter: 7443,
today: 1,
yesterday: 0