util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
150 人のユーザが現在オンラインです。 (68 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 150
もっと...
- ソース を表示
- 過去アップデート情報 へ行く。
1: 2018-03-14 (水) 20:23:22 Chalcedony | 現: 2018-03-14 (水) 20:34:57 Chalcedony | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | *2011~2013年 [#ab8f921e] | + | *概要 [#x69d5548] |
+ | 様々なページにあった過去アップデート情報を1ヶ所にまとめました。ご参考までに。 | ||
+ | |||
+ | *2011~2013年 [#ld8939d4] | ||
|タイトル|公表年|内容|h | |タイトル|公表年|内容|h | ||
Line 80: | Line 83: | ||
|【アップデート予告】公務員維持費増加の警告|2013年|公務員維持費を算出する際に使用している過密地区指数について、&br;現在近郊住宅地とニュータウンのみを対象にしていますが、&br;ここに観光都市を追加します。&br;現在首都レベルが4で公務員維持費が4兆Va程度の場合、維持費が破滅的に増大することが懸念される為、該当する国家は過密地区を減らすよう取り組んでください。&br;アップデートの適用は4/1以降を予定しています。| | |【アップデート予告】公務員維持費増加の警告|2013年|公務員維持費を算出する際に使用している過密地区指数について、&br;現在近郊住宅地とニュータウンのみを対象にしていますが、&br;ここに観光都市を追加します。&br;現在首都レベルが4で公務員維持費が4兆Va程度の場合、維持費が破滅的に増大することが懸念される為、該当する国家は過密地区を減らすよう取り組んでください。&br;アップデートの適用は4/1以降を予定しています。| | ||
|【アップデート】建設費を変更しました他|2013年|・建設費を全体的に2割前後増額しました。&br;・維持費について、予告通りアップデートを実施します。&br; なお状況を見て変更を加える可能性があります。| | |【アップデート】建設費を変更しました他|2013年|・建設費を全体的に2割前後増額しました。&br;・維持費について、予告通りアップデートを実施します。&br; なお状況を見て変更を加える可能性があります。| | ||
+ | |||
+ | *2013年以降 [#g47336c8] | ||
+ | **2013年7月28日(1) [#w6211594] | ||
+ | |||
+ | ''【アップデート情報告知】内部パラメータ「内戦リスク」を追加他'' | ||
+ | |||
+ | ・内部パラメータとして「内戦リスク」を追加しました。 | ||
+ | 暴動の発生、秘密警察による抑圧、部隊派遣による抑圧によって内戦リスク値が増加します。 | ||
+ | 内戦リスク値が一定の値を超えると国内に反乱軍が出現します。 | ||
+ | 民主主義国の場合、反乱軍出現前に政権交代が発生し、反乱を予防することが出来る場合があります。また内戦リスク値は36ターン(1年)毎に低下します。 | ||
+ | |||
+ | ・秘密警察ログの修正 | ||
+ | 幸福度による警告ログの代わりとして表示されていた秘密警察の活動ログを表示しないよう修正しました。 | ||
+ | 秘密警察の活動ログは暴動抑圧時にのみ表示されます。 | ||
+ | |||
+ | **2013年7月28日(2) [#z682d808] | ||
+ | |||
+ | ''【アップデート情報】災害発生率の変更他'' | ||
+ | |||
+ | ・以下の災害について発生率を引き下げました。 | ||
+ | 地震:1.5%⇒1% | ||
+ | 隕石:0.5%⇒0.4% | ||
+ | 巨大隕石:0.3%⇒0.1% | ||
+ | 火災:4%⇒2% | ||
+ | |||
+ | ・以下の災害について発生率を引き上げました。 | ||
+ | 不況:4%⇒8% | ||
+ | 怪獣:0.005%⇒0.008% | ||
+ | |||
+ | ・各怪獣の体力最低値を引き上げました。 | ||
+ | |||
+ | **2013年9月30日(予告) [#da81793f] | ||
+ | |||
+ | 【アップデート内容】 | ||
+ | 1)面積上限の27万平方キロへの引き下げ | ||
+ | |||
+ | 2)大面積の国土に対するペナルティの強化 | ||
+ | 箱国の環境値に近いもの、内陸部の砂漠化、現代都市化の条件に周辺に山地or森林があることを追加などを検討中。 | ||
+ | |||
+ | 3)密集市街地に対するペナルティの強化 | ||
+ | 具体的には現在と同等の維持費にするには、密集市街を20ヘックス減らす必要がある、という線で検討中。 | ||
+ | |||
+ | 4)回数指定のプルダウンから直接入力への変更 | ||
+ | 数値自体は0~200程度の範囲での受付を想定。定期輸送についても0~600程度の範囲で指定できるようにする。 | ||
+ | |||
+ | 5)衛星レーザーの弱体化 | ||
+ | 首都への直接攻撃不可、現代都市や工業都市攻撃時の効果を即時破壊から漸減に変更。 | ||
+ | 漸減する値はミサイル5発命中と同程度を想定。(レーザー1発につき30万人程度) | ||
+ | 弱体化に伴い多少費用は引き下げる(25兆⇒20兆程度) | ||
+ | |||
+ | 6)揚陸艦関連のバグ修正 | ||
+ | ・ハンニバル現象の解決 | ||
+ | ・鉱山を揚陸不可地形へ設定 | ||
+ | ・揚陸艦破壊時、荒地になる問題の解決 | ||
+ | |||
+ | 7)地形:外洋の導入 | ||
+ | マップの外周1ヘックスは外洋とし、埋め立て不可&揚陸艦以外の侵入不可の海洋地形とする。 | ||
+ | これに伴いマップ面積を30×30から32×32へ変更し、既存地形は全て1ヘックスずつ移動する。 | ||
+ | また災害:津波は外洋に面している土地か、地震の震源地付近でのみで発生するようになる。 | ||
+ | |||
+ | **2015年5月4日 [#i6e6c8dc] | ||
+ | |||
+ | 工業の生産性を以下の通り変更します。 | ||
+ | |||
+ | [現行] | ||
+ | ■軽工業 | ||
+ | 労働者1単位:商品5 | ||
+ | 資源1単位 :商品5 | ||
+ | 燃料1単位 :商品1 | ||
+ | |||
+ | ■重工業 | ||
+ | 労働者1単位:商品15 | ||
+ | 資源1単位 :商品15 | ||
+ | 燃料4単位 :商品1 | ||
+ | |||
+ | ■先端工業 | ||
+ | 労働者1単位:商品25 | ||
+ | 資源1単位 :商品35 | ||
+ | 燃料2単位 :商品1 | ||
+ | ================================== | ||
+ | [変更後] | ||
+ | ■軽工業 | ||
+ | 労働者1単位:商品2 | ||
+ | 資源1単位 :商品2 | ||
+ | 燃料1単位 :商品1 | ||
+ | |||
+ | ■重工業 | ||
+ | 労働者1単位:商品40 | ||
+ | 資源1単位 :商品15 | ||
+ | 燃料3単位 :商品1 | ||
+ | ※重工業は生産した商品の1%の砲弾を副産物として産出 | ||
+ | |||
+ | ■先端工業 | ||
+ | 労働者1単位:商品20 | ||
+ | 資源1単位 :商品40 | ||
+ | 燃料2単位 :商品1 | ||
+ | ================================== | ||
+ | |||
+ | 上記数値は基礎生産力であり、実際の生産高はこれに生産性と発電所による向上分を掛けたものになります。 | ||
+ | 基礎生産力の試算表は以下ファイルを参照してください。 | ||
+ | |||
+ | **2016年1月11日 [#fdb602d1] | ||
+ | |||
+ | ''【アップデート情報告知】社会保障最大値の設定'' | ||
+ | ・社会保障の最大値を正式に200としました。 | ||
+ | 200を超える数値の場合、コマンドが実行されません。 | ||
+ | ・社会保障指数1につき幸福度0.35としていたのを0.2に変更しました。 | ||
+ | |||
+ | ※いわゆる「フリューゲル同時社会不安」 | ||
+ | |||
+ | **2016年1月25日 [#zc8b9388] | ||
+ | |||
+ | 幸福度の加算を以下の通り変更しました。 | ||
+ | |||
+ | ◆変更前 | ||
+ | ・宗教施設がある場合+9 | ||
+ | ・遊園地がある場合+8 | ||
+ | ・国立公園1つにつき+1(最大5) | ||
+ | |||
+ | ◆変更後 | ||
+ | ・宗教施設1つにつき+3(最大12) | ||
+ | ・建国記念碑、国立墓地、解放記念碑、成長記念碑、平和祈念塔1つにつき+1(最大5) | ||
+ | ・権威主義のみ、宮殿、刑務所、白鳥城、官邸1つにつき+3(最大12) | ||
+ | ・遊園地1つにつき+4(最大8) | ||
+ | ・国立公園1つにつき+1(最大10) | ||
+ | |||
+ | **2017年7月2日 [#o308d1b2] | ||
+ | |||
+ | ◆衛星レーザーの仕様を変更しました。 | ||
+ | |||
+ | ・鉱山、山、山地を対象地形から除外。 | ||
+ | ・費用を15兆Vaに値下げ。 | ||
+ | |||
+ | ◆衛星破壊砲の仕様を変更しました。 | ||
+ | |||
+ | ・費用を40兆Vaへ値上げ。 | ||
+ | |||
+ | ◆揚陸艇のデバッグログ表示を停止しました。 | ||
+ | |||
+ | ◆聖樹、神社の仕様を変更しました。 | ||
+ | |||
+ | ・豊作発生確率を5%から7%へアップ。 | ||
+ | ・豊作時の基礎収穫量を半減(人口1万人につき1万トンを5000トンに変更) | ||
+ | ・10か所を上限に豊作時の収穫量が漸減する処理を追加。 | ||
+ | |||
+ | ◆鉱山の仕様を変更しました。 | ||
+ | |||
+ | ・最低産出量をおおよそ半減。 | ||
+ | ・産出量をそれぞれ20%程度アップ。 | ||
+ | |||
+ | ◆噴火の仕様を変更しました。 | ||
+ | |||
+ | ・噴火確率を5%にアップ。 | ||
+ | ・気象衛星による噴火率低下を廃止。 | ||
+ | ・現代都市、工業都市、首都を噴火対象外の地形に設定。 | ||
+ | |||
+ | **2017年7月3日・9日 [#n180714d] | ||
+ | |||
+ | 資源採掘について、パラメーター調整では毎ターン手動採掘が圧倒的に有利な状況を変えられないため、手動採掘はターン消費アリに変更します。 | ||
+ | 影響範囲を鑑みて実施は今週末まで猶予します。 | ||
+ | また産出量は最低産出量も併せて増やすことにします。 | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | 手動採掘をターン消費有りに変更しました。 | ||
+ | 産出量を全体的に増やし、最低産出量は最大産出量の2分の1(現行は3分の1)としました。 | ||
+ | |||
+ | **2017年7月16日 [#ke824f72] | ||
+ | |||
+ | ◆聖樹、神社の仕様を変更しました。 | ||
+ | |||
+ | ・豊作発生確率を10%へアップ。 | ||
+ | ・豊作時の基礎収穫量を農業人口基準に変更 | ||
+ | 人口1万人につき5000トン⇒農業人口1万人につき2万トン |
- 過去アップデート情報 のバックアップ一覧
- 過去アップデート情報 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2018-03-14 (水) 20:23:22 Chalcedony
- 現: 2018-03-14 (水) 20:34:57 Chalcedony
Counter: 438,
today: 1,
yesterday: 1