util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
180 人のユーザが現在オンラインです。 (62 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 180
もっと...
1: 2010-05-11 (火) 01:20:24 TRT | 現: 2018-06-13 (水) 00:56:06 Venice | ||
---|---|---|---|
Line 10: | Line 10: | ||
*人口がある地形 [#a98e21b6] | *人口がある地形 [#a98e21b6] | ||
+ | ※2018年6月13日現在、修正作業中です。情報が古いため現在の状況と異なる場合があります。 | ||
+ | |||
http://tanstafl.sakura.ne.jp/trade/img/land3.gif 村~ | http://tanstafl.sakura.ne.jp/trade/img/land3.gif 村~ | ||
平地から発展します。人口が増えてくると村落に発展します。~ | 平地から発展します。人口が増えてくると村落に発展します。~ | ||
Line 22: | Line 24: | ||
http://tanstafl.sakura.ne.jp/trade/img/land5.gif 農村~ | http://tanstafl.sakura.ne.jp/trade/img/land5.gif 農村~ | ||
村落から発展します。条件を満たさない限り人口19万人までしか発展しません。~ | 村落から発展します。条件を満たさない限り人口19万人までしか発展しません。~ | ||
- | 職場として人口に応じた農業規模を有します。~ | + | 職場として人口に応じた農業規模を15万人まで有します。~ |
幸福度:高め | 幸福度:高め | ||
============================================================~ | ============================================================~ | ||
http://tanstafl.sakura.ne.jp/trade/img/land52.gif 近郊住宅地~ | http://tanstafl.sakura.ne.jp/trade/img/land52.gif 近郊住宅地~ | ||
- | 現代都市の周辺にある農村から発展します。最大で人口45万人まで発展します。~ | + | 現代都市の周辺にある農村から発展します。最大で人口50万人まで発展します。~ |
農村と違い、近郊住宅地は職場となる農地を有しません。~ | 農村と違い、近郊住宅地は職場となる農地を有しません。~ | ||
現代都市建設後は急速に住宅地化が進むため、一時的に国情が不安定化することが多いです。~ | 現代都市建設後は急速に住宅地化が進むため、一時的に国情が不安定化することが多いです。~ | ||
Line 35: | Line 37: | ||
住環境が整備された大規模住宅地です。~ | 住環境が整備された大規模住宅地です。~ | ||
適度な公園、商業施設、公共施設が配置されているため幸福度は高くなりますが人口密度は近郊住宅地より下がります。~ | 適度な公園、商業施設、公共施設が配置されているため幸福度は高くなりますが人口密度は近郊住宅地より下がります。~ | ||
- | 最大で人口30万人、商業人口5万人まで発展します。~ | + | 最大で人口35万人、商業人口5万人まで発展します。~ |
現代都市、工業都市はニュータウンの上にしか建設することが出来ません。~ | 現代都市、工業都市はニュータウンの上にしか建設することが出来ません。~ | ||
幸福度:高い | 幸福度:高い | ||
Line 41: | Line 43: | ||
http://tanstafl.sakura.ne.jp/trade/img/big.gif 現代都市~ | http://tanstafl.sakura.ne.jp/trade/img/big.gif 現代都市~ | ||
商工業と国家運営の要となる巨大都市です。社会学的に言えば都市と呼ぶに値する機能を有するのは首都と現代都市くらいです。~ | 商工業と国家運営の要となる巨大都市です。社会学的に言えば都市と呼ぶに値する機能を有するのは首都と現代都市くらいです。~ | ||
- | 人口は最大で300万人、商業人口は400万人超、工業人口は30万人まで成長します。~ | + | 人口は最大で300万人、商業人口は428万人、工業人口は30万人まで成長します。~ |
更に現代都市は周囲1ヘックスの農村を近郊住宅地として都市圏に組み込みます。~ | 更に現代都市は周囲1ヘックスの農村を近郊住宅地として都市圏に組み込みます。~ | ||
現代都市はその巨大さゆえに周辺に住宅が無い土地には建設できません。都市圏に農村、ニュータウン、港がある程度必要です。~ | 現代都市はその巨大さゆえに周辺に住宅が無い土地には建設できません。都市圏に農村、ニュータウン、港がある程度必要です。~ | ||
Line 65: | Line 67: | ||
観光都市といっても短期の観光客でなく、長期間滞在する人向けのいわば別荘地帯です。~ | 観光都市といっても短期の観光客でなく、長期間滞在する人向けのいわば別荘地帯です。~ | ||
リゾート都市ですので周辺には山地や海、森林地帯が必要です。~ | リゾート都市ですので周辺には山地や海、森林地帯が必要です。~ | ||
- | 観光都市は滞在人口に応じて収入を生み出します。~ | + | 観光都市は滞在人口に応じて収入を生み出し、最大820億Vaを算出します。~ |
またこの収入額はインフラの整備具合によって上下します。~ | またこの収入額はインフラの整備具合によって上下します。~ | ||
水道が出ないようなリゾートに落とす金は無いということです。~ | 水道が出ないようなリゾートに落とす金は無いということです。~ | ||
- | リゾート地帯ですが人口にはしっかりとカウントされます。失業率が上がらないよう産業の確保には注意してください。~ | + | 観光都市の滞在人口は通用の人口とは別にカウントされ、労働力にはなりませんので注意してください。~ |
幸福度:高め | 幸福度:高め | ||
- 地形一覧 のバックアップ一覧
- 地形一覧 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2010-05-11 (火) 01:20:24 TRT
- 現: 2018-06-13 (水) 00:56:06 Venice
Counter: 2866,
today: 1,
yesterday: 0