util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
148 人のユーザが現在オンラインです。 (70 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 148
もっと...
- ソース を表示
- トラハト=ラシュハ連合王国 へ行く。
8: 2019-01-11 (金) 23:02:22 torahato | 現: 2019-01-24 (木) 00:02:25 torahato | ||
---|---|---|---|
Line 24: | Line 24: | ||
同年 普蘭合衆国との戦争が終結。 | 同年 普蘭合衆国との戦争が終結。 | ||
813年 1月 中夏人民共和国との戦争が終結。 | 813年 1月 中夏人民共和国との戦争が終結。 | ||
+ | 816年 ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互援助条約締結。 | ||
*歴代の国家元首・首相 [#ke51f25d] | *歴代の国家元首・首相 [#ke51f25d] | ||
Line 57: | Line 58: | ||
*政治政党 [#eef8665d] | *政治政党 [#eef8665d] | ||
- | 建国以来保守党と自由党が二大政党として存在感を発揮している。また地域政党ラシュハの声は一定の議席を確保し続けておりキャスティングボードを握ることもある。804年に行われた民衆議員選挙においては、愛国党が第三党の位置を占めた。他に国家に議席を保有する政党としては共産党があるが、弱小政党である。 | + | 建国以来数十年にわたり、保守党と自由党が二大政党として存在感を発揮した。また地域政党ラシュハの声が一定の議席を確保し続け、時にキャスティングボードを握るのが当時の政治情勢であった。 |
+ | 804年に行われた民衆議員選挙においては、反共主義を掲げる愛国党が第三党の位置を占めた。さらに同党はヘルトジブリール社会主義共和国との貿易ミスによりキンスキー内閣が総辞職した815年選挙において第一党に躍り出た。しかしながら、過半数には遠く及ばず、自由•保守連立政権からの政権奪還は失敗に終わった。 | ||
+ | |||
+ | 保守党 | ||
+ | 伝統的な二大政党の一つで最も多く首相を輩出している。貴族出身議員、支持者が多いことによる、貴族院の議席の多さは強みの一つである。防衛政策としては自由党よりもタカ派的で軍事支出に肯定的であるが、他国の国際紛争に対する積極的介入には否定的である。 | ||
+ | |||
+ | 自由党 | ||
+ | 伝統的な二大政党の一つで保守党に次ぐ首相を輩出している。王国において最も古い政党である保守党に対する反対勢力が結集して結成されたという起源を持つ。それがゆえに党内には幅広い意見が存在したが、左翼党への党内左派の離脱により、近年その傾向は薄まっている。 | ||
+ | |||
+ | 愛国党 | ||
+ | 創立者のブランク•トットは高卒のタクシードライバー出身という有力政治家としては異例の経歴。彼は独学で学習を進めるにつれ、社会主義勢力は全ての国を社会主義化する野望を抱いているという確信を抱くに至った。従来は非現実的な極右とみなされ弱小だった愛国党は804年、815年選挙において連勝し勢力を拡大した。保守党の反共的議員が、愛国党に加わり組織的選挙戦術を取り入れたこともこの勝利の一因と言われている。 | ||
+ | |||
+ | ラシュハの声 | ||
+ | 地域政党であるがゆえに国際問題、国防問題に対する関心は薄く孤立主義的ハト派。第一党を目指しておらず、与党になるには連立政権を組むしかないが、愛国党との連立は否定している。 | ||
+ | |||
+ | (前身 自由党左派及び共産党) | ||
+ | 左翼党 | ||
+ | |||
+ | 王室に対する支持率が高い王国においては伝統的に社会主義勢力が弱体である。共産党は一議席を確保をするのが関の山で有力な政治勢力とは言い難かった。一方で自由党内には国家からの自由を志向する主流派に対して、国家による自由を志向する反主流派自由党左派が存在していた。自由党が比較的主流派に近い保守党との連立を組むに至り、左派は孤立を深めるに至った。この停滞を打破するにはより大きな勢力を組むことが必要であり、815年選挙において王制の廃止、社会主義経済の導入、人権尊重を基本綱領とすることで左翼党が結成された。 | ||
*構成民族 [#ka89947c] | *構成民族 [#ka89947c] | ||
Line 63: | Line 82: | ||
*軍事 [#j8acb9d2] | *軍事 [#j8acb9d2] | ||
- | 陸海空軍を有しており、宇宙分野の軍事利用も視野に入っている。ヘルトジブリール社会主義共和国よりBe-JF12戦闘機のライセンスを取得し生産するなど、列強には劣るものの一定の軍事力を有している。 | + | 陸海空軍を有しており、空軍は(817年時点で)軍事衛星及び防衛衛星を運用するなど宇宙も担当している。またヘルトジブリール社会主義共和国よりBe-JF12戦闘機のライセンスを取得し生産するなど、列強には劣るものの一定の軍事力を有している。 |
*外交 [#ka89947c] | *外交 [#ka89947c] | ||
- | 二大政党の双方とも伝統的に非同盟、中立政策を志向している。ヘルトジブリール社会主義共和国とは長期にわたる防衛協定が結ばれ、武器の輸入が行われている。 | + | 二大政党の双方とも伝統的に非同盟、中立政策を志向している。ヘルトジブリール社会主義共和国とは長期にわたる貿易協定が結ばれ、武器の輸入が行われている。また軍事先進国である同国からは軍事顧問団も送られている。 |
- トラハト=ラシュハ連合王国 のバックアップ一覧
- トラハト=ラシュハ連合王国 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2017-10-14 (土) 01:10:38 torahato
- 2: 2018-10-16 (火) 21:17:32 torahato
- 3: 2018-11-09 (金) 21:43:59 torahato
- 4: 2018-11-11 (日) 21:50:06 torahato
- 5: 2018-11-16 (金) 23:01:46 torahato
- 6: 2018-12-31 (月) 14:47:33 torahato
- 7: 2019-01-04 (金) 23:38:00 torahato
- 8: 2019-01-11 (金) 23:02:22 torahato
- 現: 2019-01-24 (木) 00:02:25 torahato
Counter: 869,
today: 1,
yesterday: 0