util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 貿箱フォーラム 各国報道機関 Write Blog Preference New Blog Links |
オンライン状況
122 人のユーザが現在オンラインです。 (57 人のユーザが 各国報道機関 を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 122
もっと...
Sort by Vote Ranking
秋津旭光通信 秋津君主国の国営報道機関 | ||
---|---|---|
3月 18 (月曜日) 2013 | ||
【国内】人口が500万人を突破 | 04:35 | |
内務省統計局は、461年5月、人口が500万人を突破したと発表した。 首都建設や他国との定期輸送協定締結など、我が国の目ざましい発展の背景にはこの人口増加がある。 政府は今後も人口増加政策を続ける方針で、経済の一層の活性化が見込まれる。 また、政府内では人口増加に伴い、次回選挙からの議員定数拡大や、新議事堂の建設の検討も行われている。 | ||
3月 10 (日曜日) 2013 | ||
【政治】総督選挙結果、衆議院総選挙結果 | 12:26 | |
460年1月、秋津洲総督選挙と衆議院総選挙が行われた。 【秋津洲総督選挙結果(得票率)】 葦原昭一 (78%) 佐竹権造 (13%) 西沢清子 (9%) 与党・愛国政友会が推す現職の葦原総督が8割近い支持を集め、再選された。 【衆議院総選挙結果(議席数)】 愛国政友会 (107) 民政党 (31) 改革倶楽部 (28) 緑の党 (19) 秋津共産党 (3) 農民党 (3) 無所属 (9) 与党・愛国政友会が辛うじて過半数を維持した。躍進したのは環境政党である緑の党だ。経済発展に伴い環境保護を訴える層が増えたことが要因だ。来月開かれる国議会で、安藤晋作首相が再任される見通しだ。 | ||
3月 08 (金曜日) 2013 | ||
【政治】総督選挙、衆議院総選挙迫る | 21:22 | |
第2回秋津洲総督選挙、第2回衆議院総選挙が来年1月に迫っている。 衆議院は現在、与党・愛国政友会が単独過半数を占めており、野党第一党・民政党は政権奪取を目指す。建国を主導した愛国政友会は国民からの絶大な支持を得ており、全国的に優勢とみられる。 また、愛国政友会の支持を受ける葦原総督は再選に意欲的だ。民政党はいまだに対抗馬を決めあぐねており、葦原総督の再選が見込まれる。 | ||
3月 07 (木曜日) 2013 | ||
【国内】首都「久安京」建設 | 04:43 | |
我が国の首都が建設された。 国土省は恒久平和への願いをこめ、「久安京」と命名した。 | ||
(1)  | ||
PopnupBlog V3 Denali created by Bluemoon inc. |