Game
News
Forum
Wiki
Link
util
ユーザ名:
パスワード:
IDとパスワードを記憶
パスワード紛失
新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム
旧貿箱掲示板
貿箱ヘッドライン
XOOPS検索
貿箱Wiki
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
貿箱フォーラム
各国報道機関
Links
オンライン状況
163 人のユーザが現在オンラインです。 (60 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 163
もっと...
[
新規
|
一覧
|
検索
|
最新
|
ヘルプ
]
エルトアニア帝国
をテンプレートにして作成
貿箱Wiki
エルトアニア帝国 をテンプレートにして作成
[
差分
|
バックアップ
|
リロード
]
[ ]
開始行:
#contents
||BGCOLOR(#80c1ff):CENTER:&font(220%){''エルトアニア帝国'...
|BGCOLOR(#80c1ff):~政府|BGCOLOR(#b7dcff):~元首|ムルーフ・...
|~|BGCOLOR(#b7dcff):~宰相|シューリヤ・エングラム|
||BGCOLOR(#80c1ff):~国旗|&ref(http://tanstafl.sakura.ne.j...
||BGCOLOR(#80c1ff):~政治体制|専制政治体制|
||BGCOLOR(#80c1ff):~首都|オーディアル|
||BGCOLOR(#80c1ff):~最大の都市|オーディアル|
||BGCOLOR(#80c1ff):~国歌|わが道に光を|
||BGCOLOR(#80c1ff):~公用語|エルトアニア語|
||BGCOLOR(#80c1ff):~人口|約4500万人(814年8月現在)|
||BGCOLOR(#80c1ff):~建国|806年 8月21日(皇紀元年8月21日)|
#endregion
*地理
**ヴァラハラン州
帝都オーディアルがある首都州。帝国領のほぼ中心に位置し、...
**クラインゲルト州
帝国領南部の州。主に工業が盛んであり、帝国内で生産される...
また、軍事工場なども多く存在しており、帝国の経済・軍事の...
**アルヴィース州
帝国領最北端の州。領内最大の湿原帯が広がっており、ポトポ...
**ヴァンステイド州
帝国領北東部に位置する。
※詳細は調査中
**キフォイザー州
帝国領北西部に位置する。
※詳細は調査中
**トーラバッハ州
帝国領南西部に位置する。
※詳細は調査中
**ハイネッス島
本土から南東に120kmほど離れた場所に位置する帝国唯一の離島...
南国の気配漂うその島は多くの国民にリゾート島として親しま...
島が単独で自治体を形成している。
*行政
政治体制はボーデンバーク王朝による専制政治性を採用してい...
下記の省庁によって王朝による統治を輔弼している。
#ref(Image 3.png)
|BGCOLOR(#80c1ff):~府省|BGCOLOR(#80c1ff):~尚書|
|BGCOLOR(#EDEDED):宰相府|宰相:シューリヤ・エングラム&br;...
|BGCOLOR(#EDEDED):財務省|財務尚書:ニシヤック・ショーエン|
|BGCOLOR(#EDEDED):国務省|国務尚書:バターニャ・クリスファ...
|BGCOLOR(#EDEDED):内務省|内務尚書:ポロポット・ミグラム|
|BGCOLOR(#EDEDED):司法省|司法尚書:フリー・ハーケン|
|BGCOLOR(#EDEDED):民政省|民政尚書:ズリヤヌア・トハグラム|
|BGCOLOR(#EDEDED):軍務省|軍務尚書:ロータン・スクリャーム|
|BGCOLOR(#EDEDED):工部省|工部尚書:グルーフ・チェーン|
|BGCOLOR(#EDEDED):学芸省|学芸尚書:ヤヌークン・ポターム|
|BGCOLOR(#EDEDED):宮内省|宮内尚書:ニニス・ジョーカー子爵|
*軍事
**エルトアニア帝国軍
#region(総帥府)
全軍の総指揮権を持つ。最高命令権者は皇帝。
***親衛隊
親衛隊は総帥府直属の部隊となり、親衛隊の隊員は通常部隊で...
#endregion
#region(航空宇宙軍)
#endregion
#region(海軍)
#endregion
#region(陸軍)
***突撃機動群
有事の際に即応できるよう各部隊が交代で24時間常に戦闘態勢...
麾下には第41海上作戦隊、第106海上即応隊のように陸軍ながら...
実施する隊もあり、言わば海兵隊のような役割を果たす。
***打撃作戦群
麾下の部隊には多くの重火器が重点的に配備されている。
通常の陸上戦闘時の主力戦力となる。
#endregion
*産業
*歴史
#region(初代皇帝:ムルーフ1世治政下)
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀元年&br;(806年8月)|ボーデンバーク...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀2年&br;(807年4月)|首都「オーディ...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀3年&br;(808年9月)|2週間の間に帝国...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀3年&br;(808年9月)|中部連続大地震...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀4年&br;(809年6月)|人口が1000万人...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀4年&br;(809年6月)|内国安全保障局...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀8年&br;(813年6月)|内陸中央地震(...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀8年&br;(813年9月)|トラハト=ラシ...
#endregion
*外交
|>|~国名(樹立順)|~関係|~国交樹立年|~備考|
||セニオリス共和国|普通|皇紀元年(806年)|---|
||フェネグリーク帝国|普通|皇紀元年(806年)|---|
||ギルガルド社会主義共和国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||ストリーダ王国|&font(Teal){良好};|皇紀2年(807年)|定期...
||ヘルトジブリール社会主義共和国|普通|皇紀2年(807年)|-...
||カドレン共和国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||普蘭合衆国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||トラハト=ラシュハ連合王国|&font(Teal){良好};|皇紀2年(...
||中夏人民共和国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||タヂカラオ国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||カタルシア王国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||ノイエクルス自由国|普通|皇紀3年(808年)|---|
||南瓜共和国|普通|皇紀3年(808年)|---|
||香麗民主帝国|普通|皇紀3年(808年)|---|
||ヴォルネスク・スラヴ共和国|普通|皇紀4年(809年)|---|
||昭栄国|普通|皇紀4年(809年)|---|
||ロムレー湖畔共和国|普通|皇紀8年(813年)|---|
||冰州連合|普通|皇紀8年(813年)|---|
||カルセドニー社会主義連邦共和国|普通|皇紀8年(813年)|-...
||ガトーヴィチ帝国|普通|皇紀8年(813年)|---|
||ヴェールヌイ社会主義共和国|普通|皇紀8年(813年)|---|
||レゴリス帝国|普通|皇紀9年(814年)|---|
終了行:
#contents
||BGCOLOR(#80c1ff):CENTER:&font(220%){''エルトアニア帝国'...
|BGCOLOR(#80c1ff):~政府|BGCOLOR(#b7dcff):~元首|ムルーフ・...
|~|BGCOLOR(#b7dcff):~宰相|シューリヤ・エングラム|
||BGCOLOR(#80c1ff):~国旗|&ref(http://tanstafl.sakura.ne.j...
||BGCOLOR(#80c1ff):~政治体制|専制政治体制|
||BGCOLOR(#80c1ff):~首都|オーディアル|
||BGCOLOR(#80c1ff):~最大の都市|オーディアル|
||BGCOLOR(#80c1ff):~国歌|わが道に光を|
||BGCOLOR(#80c1ff):~公用語|エルトアニア語|
||BGCOLOR(#80c1ff):~人口|約4500万人(814年8月現在)|
||BGCOLOR(#80c1ff):~建国|806年 8月21日(皇紀元年8月21日)|
#endregion
*地理
**ヴァラハラン州
帝都オーディアルがある首都州。帝国領のほぼ中心に位置し、...
**クラインゲルト州
帝国領南部の州。主に工業が盛んであり、帝国内で生産される...
また、軍事工場なども多く存在しており、帝国の経済・軍事の...
**アルヴィース州
帝国領最北端の州。領内最大の湿原帯が広がっており、ポトポ...
**ヴァンステイド州
帝国領北東部に位置する。
※詳細は調査中
**キフォイザー州
帝国領北西部に位置する。
※詳細は調査中
**トーラバッハ州
帝国領南西部に位置する。
※詳細は調査中
**ハイネッス島
本土から南東に120kmほど離れた場所に位置する帝国唯一の離島...
南国の気配漂うその島は多くの国民にリゾート島として親しま...
島が単独で自治体を形成している。
*行政
政治体制はボーデンバーク王朝による専制政治性を採用してい...
下記の省庁によって王朝による統治を輔弼している。
#ref(Image 3.png)
|BGCOLOR(#80c1ff):~府省|BGCOLOR(#80c1ff):~尚書|
|BGCOLOR(#EDEDED):宰相府|宰相:シューリヤ・エングラム&br;...
|BGCOLOR(#EDEDED):財務省|財務尚書:ニシヤック・ショーエン|
|BGCOLOR(#EDEDED):国務省|国務尚書:バターニャ・クリスファ...
|BGCOLOR(#EDEDED):内務省|内務尚書:ポロポット・ミグラム|
|BGCOLOR(#EDEDED):司法省|司法尚書:フリー・ハーケン|
|BGCOLOR(#EDEDED):民政省|民政尚書:ズリヤヌア・トハグラム|
|BGCOLOR(#EDEDED):軍務省|軍務尚書:ロータン・スクリャーム|
|BGCOLOR(#EDEDED):工部省|工部尚書:グルーフ・チェーン|
|BGCOLOR(#EDEDED):学芸省|学芸尚書:ヤヌークン・ポターム|
|BGCOLOR(#EDEDED):宮内省|宮内尚書:ニニス・ジョーカー子爵|
*軍事
**エルトアニア帝国軍
#region(総帥府)
全軍の総指揮権を持つ。最高命令権者は皇帝。
***親衛隊
親衛隊は総帥府直属の部隊となり、親衛隊の隊員は通常部隊で...
#endregion
#region(航空宇宙軍)
#endregion
#region(海軍)
#endregion
#region(陸軍)
***突撃機動群
有事の際に即応できるよう各部隊が交代で24時間常に戦闘態勢...
麾下には第41海上作戦隊、第106海上即応隊のように陸軍ながら...
実施する隊もあり、言わば海兵隊のような役割を果たす。
***打撃作戦群
麾下の部隊には多くの重火器が重点的に配備されている。
通常の陸上戦闘時の主力戦力となる。
#endregion
*産業
*歴史
#region(初代皇帝:ムルーフ1世治政下)
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀元年&br;(806年8月)|ボーデンバーク...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀2年&br;(807年4月)|首都「オーディ...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀3年&br;(808年9月)|2週間の間に帝国...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀3年&br;(808年9月)|中部連続大地震...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀4年&br;(809年6月)|人口が1000万人...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀4年&br;(809年6月)|内国安全保障局...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀8年&br;(813年6月)|内陸中央地震(...
|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀8年&br;(813年9月)|トラハト=ラシ...
#endregion
*外交
|>|~国名(樹立順)|~関係|~国交樹立年|~備考|
||セニオリス共和国|普通|皇紀元年(806年)|---|
||フェネグリーク帝国|普通|皇紀元年(806年)|---|
||ギルガルド社会主義共和国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||ストリーダ王国|&font(Teal){良好};|皇紀2年(807年)|定期...
||ヘルトジブリール社会主義共和国|普通|皇紀2年(807年)|-...
||カドレン共和国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||普蘭合衆国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||トラハト=ラシュハ連合王国|&font(Teal){良好};|皇紀2年(...
||中夏人民共和国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||タヂカラオ国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||カタルシア王国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||ノイエクルス自由国|普通|皇紀3年(808年)|---|
||南瓜共和国|普通|皇紀3年(808年)|---|
||香麗民主帝国|普通|皇紀3年(808年)|---|
||ヴォルネスク・スラヴ共和国|普通|皇紀4年(809年)|---|
||昭栄国|普通|皇紀4年(809年)|---|
||ロムレー湖畔共和国|普通|皇紀8年(813年)|---|
||冰州連合|普通|皇紀8年(813年)|---|
||カルセドニー社会主義連邦共和国|普通|皇紀8年(813年)|-...
||ガトーヴィチ帝国|普通|皇紀8年(813年)|---|
||ヴェールヌイ社会主義共和国|普通|皇紀8年(813年)|---|
||レゴリス帝国|普通|皇紀9年(814年)|---|
ページ名:
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0