|
現: 2013-04-05 (金) 18:03:26 未登録ユーザ |
| + | |国名|シュレジエン共和国(Republic of Schlesien)| |
| + | |略称|SEN・朱・朱国| |
| + | |国旗|#ref(Schlesien pukiwiki.png)| |
| + | |元首|ジョン・ランドール・ヘニガン大統領| |
| + | |首都|ルーヴェン| |
| + | |国歌|我等の地| |
| + | |標語|祖国と自由| |
| + | |人口|約3000人| |
| + | |政体|大統領制| |
| + | |通貨|va| |
| | | |
| + | #contents |
| + | |
| + | **国情 [#ldc451ee] |
| + | 平和を好む。~ |
| + | しかし、平和のためなら武装も仕方なしという思想。~ |
| + | 農業が主流であるが、商業の発展を目指している。~ |
| + | ニュータウンや近郊住宅地の増加による失業者の増加に伴い、政府は問題解決の糸口を探している。 |
| + | |
| + | **国土 [#c600fa70] |
| + | シュレジエン地方。~ |
| + | いくつかの島に分かれており、それぞれの地形を生かした発展を遂げている。 |
| + | |
| + | **気候 [#h29bb91d] |
| + | 温帯気候であるが、降水量は平均しており、季節による変動も少ない。~ |
| + | 夏場は日照時間が長く21時頃まで日が出ているときもある。 |
| + | |
| + | **政治体制 [#sff8718e] |
| + | ・民主共和制~ |
| + | ・大統領制~ |
| + | 首相は存在しない。~ |
| + | 衆議院と参議院による両院制。~ |
| + | 「衆議院の優越」が定められている。 |
| + | |衆議院|280議席| |
| + | |参議院|180議席| |
| + | |
| + | **行政機関 [#j37f76a4] |
| + | ・大統領府~ |
| + | ・外務省~ |
| + | ・農林水産省~ |
| + | ・経済産業省~ |
| + | ・国防総省~ |
| + | ・教育省~ |
| + | ・法務省~ |
| + | ・内務省~ |
| + | ・環境省~ |
| + | ・国土交通省~ |
| + | ・国土安全保障省~ |
| + | ・厚生労働省~ |
| + | ・財務省 |
| + | |
| + | **政党 [#y546b2e0] |
| + | ・民主党~ |
| + | ・国民党~ |
| + | ・共和党~ |
| + | ・国家平和党~ |
| + | ・自由党 |
| + | |
| + | **鉱山 [#i6cfeee1] |
| + | ウラン鉱、並びに銀鉱を有している。~ |
| + | 銀は輸出のみのため、国内では使用されていない。 |
| + | |
| + | **経済 [#lc4c06a6] |
| + | ナショナル・アート社~ |
| + | 国内最大の企業。~ |
| + | 数十もの企業がこの企業の傘下に入っている。 |
| + | |
| + | **外交 [#dd4f9a29] |
| + | |
| + | |
| + | |国名|関係|その他| |
| + | |レゴリス帝國 |同盟|ATO同盟国。| |
| + | |ミッドガルド帝国 |同盟|ATO同盟国。食糧の定期輸送を行っている。| |
| + | |ブリテン王国|普通|商品を定期購入している。| |
| + | |神桜皇国|普通|「野球超人伝」というものがあるとかないとか| |
| + | |エルジア共和国|同盟|ATO同盟国。| |
| + | |ルメートラ王国|普通|食糧を定期輸送している。対商品取引をしているが、十分に輸送されていないときもあり、政府は懸念している。| |
| + | |クルジスタン共和国|同盟|ATO同盟国。大統領は「お互いに判りあい、理解しあい、戦争や争いから開放される新しい人類の姿」という新人類の概念を提唱しているとかいないとか| |
| + | ※フリューゲル暦 16720期464年 6月初旬のGDPに順ずる |
| + | |
| + | |
| + | **農業・林業 [#yabf4456] |
| + | 我が国は農業が主流であり、農村が多く見られる。~ |
| + | 最近では、大規模な植林が行われてる。 |
| + | |
| + | |
| + | **工業 [#s4960ab6] |
| + | 工業都市による軽工業が盛んである。~ |
| + | しかし、政府は商業発展を望んでいるため、この先の発展は望めない。~ |
| + | また、発電所も建設されていない。 |
| + | |
| + | **商業 [#beed75d9] |
| + | 現代都市は発展途中であり、数も少なく商業はあまり盛んでない。~ |
| + | 政府は今後、商業の発展に力を入れていく方針である。 |
| + | |
| + | **歴史 [#yf980b4c] |
| + | アヴァロン社会主義共和国連邦(以後ASRF)の財政難によりシュレジエン地方を分離。~ |
| + | ASRFの中では一番大きな国であった。 |
| + | |
| + | **軍事組織 [#vcb0b95f] |
| + | ・共和国国防軍 |
| + | --共和国陸軍 調査中 |
| + | --共和国海軍 調査中 |
| + | |
| + | ・共和国親衛隊~ |
| + | 共和国親衛隊とは別組織で編成された大統領直轄の部隊である。指揮権が大統領直轄のため即応性が高く陸軍より柔軟な作戦が可能である。 |
| + | -編成 |
| + | --第一歩兵師団「ワールシュタット」 |
| + | --第二自動車化歩兵師団「カティン」 |
| + | --第三機甲師団「グダニスク」 |
| + | --第四騎兵師団「ヴィスワ」 |
| + | --第五機械化歩兵「オーデル」 |
| + | --第六歩兵師団「ガリシア」 |
| + | --第七機甲師団「リーグニッツ」 |
| + | |
| + | **教育 [#v65b82cf] |
| + | 5~18歳(小・中・高)までが義務教育であり、義務教育の間の教材等の費用は80%を国が負担していることもあり、教育に力を入れている。~ |
| + | 今現在、大学進学をするものは国民の8割以上に及んでいる。~ |
| + | そのため、農業人口が減少傾向にある。 |
| + | |
| + | |
| + | **民族 [#y3e78999] |
| + | 多民族国家であったが、独立したことにより単一民族国家に近い状況である。 |
| + | |
| + | |
| + | **国民性 [#zb707182] |
| + | 優柔不断とも取れる、慎重な性格。~ |
| + | 心配性。 |
| + | |
| + | **wiki作成について [#n80c3e35] |
| + | 2013年4月5日~ |
| + | 思った以上に疲れました(それほど追加してないけど)~ |
| + | たぶん1年半くらい更新してなかったかも・・・ |
| + | |
| + | **更新履歴 [#i8cd70d5] |
| + | 2013年4月5日~ |
| + | 追加:外交・軍事組織(共和国親衛隊)~ |
| + | 変更:国土 |
- シュレジエン共和国 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2013-04-05 (金) 18:03:26 未登録ユーザ
Counter: 1290,
today: 1,
yesterday: 0