util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
125 人のユーザが現在オンラインです。 (48 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 125
もっと...
- ソース を表示
- シャムレー民主共和国 へ行く。
4: 2016-12-14 (水) 00:40:33 hac | 現: 2016-12-17 (土) 21:55:35 hac | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
#contents | #contents | ||
+ | 本ページの情報は、シャムレーの大筋の情報としてプレイヤー視点において知りうることの出来る情報であり、実際の外交関係に影響を与えうるものではありません。 | ||
+ | 従って、本ページの情報を根拠とした外交行為の一切を受け付けません。 | ||
+ | 本ページの情報によって得られるのは「シャムレーが国家機密に触れない範囲で各種情報公開をしている」という事実一点のみとなります。 | ||
+ | |||
|正式国名|シャムレー民主共和国| | |正式国名|シャムレー民主共和国| | ||
|英名|Democratic Republic of Shamlay| | |英名|Democratic Republic of Shamlay| | ||
Line 23: | Line 27: | ||
●「安全保障均衡の原則」非追従・非同調の原則と並んで重要な原則。「安全保障は一国に依拠してはならない。複数国、または複数組織との間で安全保障における協調を行うことでバランスをとるべきであり、小国である我が国が特定の勢力に肩入れすることは好ましくない」とする原則。フリューゲルの国際情勢に照らし合わせて制定された原則であり、資源援助協定の締結の際にも適用される。 | ●「安全保障均衡の原則」非追従・非同調の原則と並んで重要な原則。「安全保障は一国に依拠してはならない。複数国、または複数組織との間で安全保障における協調を行うことでバランスをとるべきであり、小国である我が国が特定の勢力に肩入れすることは好ましくない」とする原則。フリューゲルの国際情勢に照らし合わせて制定された原則であり、資源援助協定の締結の際にも適用される。 | ||
+ | |||
+ | *Politics [#t2bddaa7] | ||
+ | **Politics:Administration [#j031ac6e] | ||
+ | -''シャムレー人民評議会(名目上は人民議会によって選出、実際は社会主義統一党中央委員会総会で議長選出)'' | ||
+ | --''国立人民銀行'' | ||
+ | --''中央統計局'' | ||
+ | --''省間調整会議'' | ||
+ | ---内務省 | ||
+ | ---外務省 | ||
+ | ---軍事保安省 | ||
+ | ---文化教育省 | ||
+ | ---資材調達省 | ||
+ | ---国土建設省 | ||
+ | ---経済計画省 | ||
+ | ---産業統合省 | ||
+ | ---財務省 | ||
+ | ---通商・商務省 | ||
+ | ---人民防衛省 | ||
+ | ---科学研究省 | ||
+ | --''評議会諮問委員会'' | ||
+ | ---国土開発政策部 | ||
+ | ---科学技術部 | ||
+ | ---人民宣伝部 | ||
+ | ---国家保安部 | ||
+ | ---対外経済調整部 | ||
+ | **Politics:Legislation [#ee8e874e] | ||
+ | ***議会政党(定数400) [#q73865c7] | ||
+ | -シャムレー社会主義統一党(322議席) | ||
+ | --社会主義統一党中央委員会 | ||
+ | ---政治局 | ||
+ | ---党中央統制部 | ||
+ | ---監査部 | ||
+ | ---書記局 | ||
+ | --地方党代表者会議 | ||
+ | --州党代表者会議 | ||
+ | --管区党代表者会議 | ||
+ | --市党代表者会議 | ||
+ | --地区党代表者会議 | ||
+ | (以下は衛星政党化,党首は評議会評議員に自動選出) | ||
+ | -シャムレー国家民主党(26議席) | ||
+ | -シャムレー労働同盟(20議席) | ||
+ | -シャムレー民主農民党(17議席) | ||
+ | -シャムレー文化連合(15議席) | ||
+ | |||
+ | **Politics:Judiciary [#t498bc7f] | ||
+ | |||
**FP:Official Document [#d3609992] | **FP:Official Document [#d3609992] |
- シャムレー民主共和国 のバックアップ一覧
- シャムレー民主共和国 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-12-11 (日) 19:03:25 hac
- 2: 2016-12-11 (日) 20:35:44 hac
- 3: 2016-12-13 (火) 08:33:15 hac
- 4: 2016-12-14 (水) 00:40:33 hac
- 現: 2016-12-17 (土) 21:55:35 hac
Counter: 713,
today: 1,
yesterday: 1