世界統計
| 人口 | 農業人口 | 工業人口 | 商業人口 | 工業生産 | 商業生産 | 砲弾 |
| 1197年 | 1246234 | 291920 | 362410 | 754660 | 8368463 | 7446134 | 1161193 |
| 1198年 | 1249463 | 293920 | 364060 | 755550 | 8449168 | 7407840 | 1180367 |
| 1199年 | 1252774 | 293920 | 364900 | 759750 | 8426088 | 7294986 | 1197918 |
| 1200年 | 1253003 | 292850 | 365850 | 758230 | 7879007 | 7376437 | 1209578 |
| 1201年 | 1258204 | 294400 | 366520 | 762680 | 7886846 | 7325655 | 1210518 |
| 1202年 | 1258213 | 294380 | 367230 | 765380 | 8653478 | 7847246 | 1213235 |
| 1203年 | 1259860 | 292940 | 369750 | 768730 | 8170250 | 7425372 | 1217570 |
| 1204年 | 1244351 | 273150 | 368410 | 756610 | 7754174 | 7415206 | 1225502 |
| 1205年 | 1250933 | 271800 | 370560 | 759000 | 8115650 | 7294302 | 1235672 |
| 1206年 | 1248358 | 272980 | 368840 | 753400 | 7868765 | 7224858 | 1245146 |
| 1207年 | 1248003 | 274060 | 368880 | 751900 | 8228884 | 7345668 | 1251577 |
| 1208年 | 1245547 | 274570 | 365520 | 752840 | 8008084 | 7427549 | 1258141 |
| 1209年 | 1249151 | 274920 | 368860 | 756090 | 7508154 | 7181595 | 1271453 |
| 1210年 | 1247607 | 274910 | 368260 | 756830 | 7893103 | 7494486 | 1273708 |
| 1211年 | 1244700 | 274020 | 368040 | 755830 | 8203793 | 7627942 | 1277104 |
| 1212年 | 1243808 | 270620 | 364830 | 759350 | 7683536 | 7276044 | 1280971 |
| 1213年 | 1243086 | 267430 | 367440 | 760450 | 7468375 | 7029117 | 1290964 |
| 1214年 | 1233854 | 260270 | 364270 | 759770 | 7503585 | 6735578 | 1300389 |
| 1215年 | 1217440 | 257630 | 351210 | 760000 | 7012141 | 6691765 | 1318592 |
| 1216年 | 1222312 | 260530 | 353460 | 759680 | 7381187 | 6446685 | 1333428 |
| 1217年 | 1162982 | 261540 | 347080 | 721000 | 7368056 | 6664693 | 1342101 |
| 1218年 | 1128730 | 260540 | 339260 | 682080 | 7073547 | 6262342 | 1339101 |
| 1219年 | 1112243 | 260540 | 338160 | 665040 | 7595755 | 6336819 | 1347272 |
| 1220年 | 1105390 | 264110 | 336400 | 651750 | 7234119 | 6178877 | 1356161 |
| 1221年 | 1111367 | 266140 | 338180 | 653750 | 7441125 | 6290993 | 1365638 |
| 1222年 | 1116876 | 266990 | 335010 | 656490 | 7106543 | 6476019 | 1370344 |
| 1223年 | 1122832 | 269470 | 335060 | 658460 | 7076620 | 6479967 | 1381386 |
| 1224年 | 1131625 | 273470 | 333980 | 662490 | 7562693 | 6595519 | 1386976 |
| 1225年 | 1142751 | 277570 | 336280 | 665960 | 7341554 | 6464834 | 1403084 |
| 1226年 | 1146786 | 279610 | 334470 | 667970 | 7764553 | 6601660 | 1415975 |
| 1227年 | 1152551 | 280950 | 333680 | 671930 | 7664682 | 6761981 | 1422013 |
| 1228年 | 1108270 | 278560 | 331890 | 641420 | 7127812 | 6634929 | 1437082 |
| 1229年 | 1098168 | 277560 | 330800 | 621390 | 7327137 | 6087507 | 1441698 |
| 1230年 | 1089864 | 279460 | 328980 | 607590 | 7076419 | 5951621 | 1454837 |
| 1231年 | 1087716 | 277800 | 329060 | 607840 | 6551302 | 5761702 | 1466316 |
[箱庭諸国スクリプト配布元]
[箱庭諸国2forPHP配布元]
[箱庭諸国貿易重視型配布元]
(CPU : 0.284559秒)