世界統計
| 人口 | 農業人口 | 工業人口 | 商業人口 | 工業生産 | 商業生産 | 砲弾 |
| 1215年 | 1217440 | 257630 | 351210 | 760000 | 7012141 | 6691765 | 1318592 |
| 1216年 | 1222312 | 260530 | 353460 | 759680 | 7381187 | 6446685 | 1333428 |
| 1217年 | 1162982 | 261540 | 347080 | 721000 | 7368056 | 6664693 | 1342101 |
| 1218年 | 1128730 | 260540 | 339260 | 682080 | 7073547 | 6262342 | 1339101 |
| 1219年 | 1112243 | 260540 | 338160 | 665040 | 7595755 | 6336819 | 1347272 |
| 1220年 | 1105390 | 264110 | 336400 | 651750 | 7234119 | 6178877 | 1356161 |
| 1221年 | 1111367 | 266140 | 338180 | 653750 | 7441125 | 6290993 | 1365638 |
| 1222年 | 1116876 | 266990 | 335010 | 656490 | 7106543 | 6476019 | 1370344 |
| 1223年 | 1122832 | 269470 | 335060 | 658460 | 7076620 | 6479967 | 1381386 |
| 1224年 | 1131625 | 273470 | 333980 | 662490 | 7562693 | 6595519 | 1386976 |
| 1225年 | 1142751 | 277570 | 336280 | 665960 | 7341554 | 6464834 | 1403084 |
| 1226年 | 1146786 | 279610 | 334470 | 667970 | 7764553 | 6601660 | 1415975 |
| 1227年 | 1152551 | 280950 | 333680 | 671930 | 7664682 | 6761981 | 1422013 |
| 1228年 | 1108270 | 278560 | 331890 | 641420 | 7127812 | 6634929 | 1437082 |
| 1229年 | 1098168 | 277560 | 330800 | 621390 | 7327137 | 6087507 | 1441698 |
| 1230年 | 1089864 | 279460 | 328980 | 607590 | 7076419 | 5951621 | 1454837 |
| 1231年 | 1087716 | 277800 | 329060 | 607840 | 6551302 | 5761702 | 1466316 |
| 1232年 | 1087796 | 277140 | 330760 | 609060 | 6507349 | 5486220 | 1482498 |
| 1233年 | 1064121 | 274280 | 323300 | 605400 | 7029045 | 5729264 | 1399018 |
| 1234年 | 1020698 | 263780 | 288100 | 600940 | 6774428 | 5902918 | 1296079 |
| 1235年 | 1025368 | 263400 | 290050 | 603850 | 6404895 | 6015658 | 1299433 |
| 1236年 | 1025803 | 260390 | 288900 | 606570 | 6482823 | 5848395 | 1300284 |
| 1237年 | 1030590 | 263050 | 294140 | 607870 | 6191903 | 5845327 | 1308826 |
| 1238年 | 1034474 | 263370 | 294800 | 610520 | 5943743 | 5797446 | 1312277 |
| 1239年 | 1035945 | 264540 | 295770 | 610780 | 6116893 | 5666835 | 1314117 |
| 1240年 | 1038168 | 262870 | 298840 | 613940 | 6251966 | 5877564 | 1309393 |
| 1241年 | 1041137 | 263340 | 302080 | 615250 | 6141161 | 5832588 | 1306744 |
| 1242年 | 1046266 | 266670 | 305350 | 617020 | 6312391 | 5633026 | 1315142 |
| 1243年 | 1051900 | 269870 | 309720 | 619800 | 6174467 | 5632834 | 1312170 |
| 1244年 | 1055545 | 272070 | 311460 | 621070 | 6285988 | 5482279 | 1306278 |
| 1245年 | 1058610 | 271270 | 314020 | 624320 | 6114395 | 5551773 | 1300621 |
| 1246年 | 1058063 | 272750 | 308350 | 625330 | 6020139 | 5659489 | 1293746 |
| 1247年 | 1038575 | 271110 | 309550 | 596000 | 5998246 | 5477399 | 1292889 |
| 1248年 | 1044348 | 271480 | 308970 | 597080 | 6114919 | 5503393 | 1301636 |
| 1249年 | 1033925 | 271620 | 307670 | 584310 | 6315426 | 5487829 | 1315330 |
[箱庭諸国スクリプト配布元]
[箱庭諸国2forPHP配布元]
[箱庭諸国貿易重視型配布元]
(CPU : 0.336813秒)