世界統計
| 人口 | 農業人口 | 工業人口 | 商業人口 | 工業生産 | 商業生産 | 砲弾 |
1157年 | 1168230 | 259420 | 394040 | 648830 | 9103731 | 6781796 | 1216637 |
1158年 | 1171136 | 258810 | 394420 | 653580 | 8409590 | 6703480 | 1219071 |
1159年 | 1171107 | 258590 | 385420 | 661330 | 8908587 | 6960232 | 1224861 |
1160年 | 1145332 | 257540 | 356090 | 658610 | 9513654 | 6943815 | 1237586 |
1161年 | 1157627 | 262330 | 356320 | 666110 | 8973955 | 6933633 | 1237606 |
1162年 | 1163996 | 264560 | 356120 | 671640 | 8706130 | 6770118 | 1238257 |
1163年 | 1169260 | 264080 | 355150 | 677070 | 8129818 | 6879123 | 1234789 |
1164年 | 1170339 | 263970 | 354350 | 680920 | 8605289 | 6871854 | 1236289 |
1165年 | 1169261 | 265490 | 354570 | 686140 | 8550937 | 7218007 | 1225349 |
1166年 | 1173931 | 263420 | 356960 | 690460 | 9057879 | 7754746 | 1228259 |
1167年 | 1179397 | 263900 | 355780 | 695130 | 8689085 | 7174588 | 1217819 |
1168年 | 1184666 | 264320 | 358300 | 699920 | 8526958 | 7087940 | 1215330 |
1169年 | 1191132 | 264380 | 362660 | 703930 | 8631737 | 7290640 | 1208630 |
1170年 | 1198929 | 268110 | 364440 | 709370 | 8988068 | 7354838 | 1193890 |
1171年 | 1200576 | 272360 | 365510 | 708850 | 8818659 | 7090262 | 1199650 |
1172年 | 1202997 | 274680 | 362790 | 712170 | 9154145 | 7315711 | 1199823 |
1173年 | 1201825 | 275960 | 356890 | 713930 | 9048916 | 7014568 | 1193283 |
1174年 | 1199942 | 276590 | 358860 | 718360 | 9183029 | 7061465 | 1176603 |
1175年 | 1186536 | 279750 | 358040 | 719320 | 9282509 | 7105185 | 1160223 |
1176年 | 1189655 | 281000 | 360350 | 723060 | 9146713 | 7565587 | 1156393 |
1177年 | 1190574 | 282000 | 360100 | 725980 | 8357271 | 7307477 | 1156363 |
1178年 | 1182760 | 281680 | 359230 | 714530 | 8556049 | 7384041 | 1141653 |
1179年 | 1191746 | 280510 | 359350 | 720650 | 7947377 | 7224182 | 1129473 |
1180年 | 1183130 | 275170 | 337190 | 717300 | 8331190 | 7200984 | 1085096 |
1181年 | 1187547 | 280430 | 333820 | 715480 | 8088072 | 7177031 | 1079635 |
1182年 | 1201591 | 283710 | 340410 | 717290 | 7841485 | 7204380 | 1079381 |
1183年 | 1205479 | 285370 | 346360 | 716400 | 7945108 | 7322933 | 1085631 |
1184年 | 1213918 | 292690 | 353870 | 718720 | 8270684 | 7284819 | 1074681 |
1185年 | 1214282 | 293820 | 343060 | 724950 | 8398686 | 7424530 | 1070681 |
1186年 | 1225031 | 293640 | 348320 | 727860 | 8693978 | 7585404 | 1062161 |
1187年 | 1228581 | 291680 | 352340 | 729440 | 8859275 | 7565852 | 1062311 |
1188年 | 1228327 | 294220 | 354340 | 728520 | 7943912 | 7470067 | 1089671 |
1189年 | 1236332 | 295650 | 357000 | 733070 | 8026691 | 7343341 | 1099554 |
1190年 | 1240173 | 295740 | 360260 | 736320 | 8344091 | 7360858 | 1105023 |
1191年 | 1242189 | 296290 | 360400 | 740810 | 8785207 | 7465565 | 1115104 |
[箱庭諸国スクリプト配布元]
[箱庭諸国2forPHP配布元]
[箱庭諸国貿易重視型配布元]
(CPU : 0.272617秒)