util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
21 人のユーザが現在オンラインです。 (1 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 21
もっと...
現: 2015-03-30 (月) 00:10:28 Zoroaster ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ''SLCN貿易規則'' | ||
+ | 署名・発効 584年 3月 | ||
+ | --第一条 | ||
+ | 本規則の扱いはSLCN規約に準ずる。 | ||
+ | --第二条 | ||
+ | ---第一項 | ||
+ | SLCN加盟国は国家間貿易に際して以下に定める「SLCN標準レート」を適用する。ただし、これは各国の独自の取引交渉を妨げるものではない。 | ||
+ | ---第二項 | ||
+ | SLCN加盟国間における貿易は前項の限りでなく、以下に定める「SLCN内優遇レート」を適用する。これに記載のないものについては前項の通りとする。 | ||
+ | --第三条 | ||
+ | SLCN総会の議決によって定められた特定の品目はSLCN非加盟国への輸出を禁ずる。 | ||
+ | --第四条 | ||
+ | 本規約の改正は聯盟総会において全体の三分の二の同意を要する。 | ||
+ | |||
+ | ''附属書'' | ||
+ | ''SLCN標準レート'' | ||
+ | 食料10億トン:資金1兆Va | ||
+ | 商品2兆Va相当:資金1兆va | ||
+ | 石材・鉄鋼・建材1万トン:資金2兆Va | ||
+ | 銀1万トン:資金8兆Va | ||
+ | 食肉5万トン:資金1兆Va | ||
+ | 燃料1億ガロン:資金1兆Va | ||
+ | 石油1億バレル:資金1兆Va | ||
+ | |||
+ | ''SLCN内優遇レート'' | ||
+ | 食料5億トン:資金1兆Va | ||
+ | 商品5兆Va相当:資金2兆va | ||
+ | 石材・鉄鋼・建材1万トン:資金3兆Va | ||
+ | 銀1万トン:資金10兆Va | ||
+ | 食肉4万トン:資金1兆Va | ||
+ | 燃料4億ガロン:資金5兆Va | ||
+ | 弾薬1000メガトン:資金5000億Va | ||
+ | |||
+ | ''特定域外輸出禁止品目'' | ||
+ | 弾薬 |
- SLCN貿易規則 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2015-03-30 (月) 00:10:28 Zoroaster
Counter: 398,
today: 1,
yesterday: 0