util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
28 人のユーザが現在オンラインです。 (2 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 28
もっと...
社名 | ウォッチ・ナショナル |
所在地 | アクアティアラ経済特区 |
設立 | フリューゲル暦468年6月 |
業種 | 格付け機関 |
代表者 | ムーディ・スタンダード |
資本金 | 3.1億Va |
売上高 | 16.3億Va(468年度) |
営業利益 | 9.6億Va(468年度) |
純利益 | 5.8億Va(468年度) |
概略
ウォッチ・ナショナルはアクアマリン王国首都アクアマリン経済特区に本社を置く投資情報会社。
企業や国家の信用力を調査研究して信用格付けを行う格付け機関として知られる。
アクアマリン王国の企業家ムーディ・スタンダードにより設立された。
アクアティアラを中心に地道な活動を行っていたが、アクアマリン王国の完全平和主義宣言に伴う同国への投機バブルで急成長。
フリューゲル星屈指の投資情報会社へと変貌を遂げた。
471年10月より諸外国の国債格付けを開始。
査定項目解説
- 経済
資源保有量、貿易関係、失業率、鉱山保有数などから総合的に判断。
失業者があふれていたり、鉱山を2つ保有してないなどはマイナス査定。
- 軍事
陸海空軍の規模、防衛施設と防衛都市数、衛星打ち上げ度合いなどから総合的に判断。
偽装されていないミサイル基地や防衛施設は防御が甘いのでマイナス査定。
- 国情
国内の政治状況から総合的に判断。
情報不足の国家はマイナス査定。
- 外交
他国との外交状況から総合的に判断。
外交活動をあまり行って無い国や他国と不利な対立関係を抱えている国はマイナス査定。
- 将来性
政治経済軍事、対外政策などで将来的に何か期待できるような事を行おうとしているかを総合的に判断。
国土造成にビジョンが見えない場合や孤立政策、他国への実力に見合わない介入などを行っている場合はマイナス査定。
- 発展性
国土の開発余力がどれだけ残っているかどうかを総合的に判断。
新興国程有利。
格付け発表
最終更新:フリューゲル歴471年10月
※蔡洲特別自治道は含まず
国家名 | 経 済 | 軍 事 | 国 情 | 外 交 | 将来性 | 発展性 | 前回比 |
AAA | |||||||
普欧帝国 | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | X | ― |
レゴリス帝国 | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ | O | X | ― |
ティユリア連合王国 | ☆ | ☆ | ◎ | O | ◎ | X | ― |
AA | |||||||
ノイエクルス自由国 | O | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | X | ― |
シュレジエン共和国 | ☆ | ☆ | ◎ | △ | X | X | ― |
成蘭連邦王国 | ☆ | O | ◎ | ☆ | △ | X | ― |
ミッドガルド帝国 | △ | ☆ | ◎ | △ | O | X | ― |
A+ | |||||||
聖マズダー教国 | ◎ | O | ☆ | O | O | △ | ― |
ブリテン王国 | ☆ | O | ☆ | O | X | X | ― |
クルジスタン共和国 | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | O | X | ― |
A- | |||||||
神聖ローマ帝国 | O | O | ◎ | ◎ | ◎ | O | ― |
B+ | |||||||
中夏民国 | △ | O | ◎ | ◎ | ◎ | O | ― |
タピオカ連邦共和国 | ◎ | ◎ | ◎ | O | X | O | ― |
B- | |||||||
神桜皇国 | ◎ | X | ◎ | O | △ | O | ― |
エルジア共和国 | ◎ | X | O | O | X | O | ― |
タヂカラオ国 | ◎ | ☆ | O | X | X | X | ― |
龍鮮王国 | ◎ | △ | ☆ | ◎ | ◎ | X | ― |
南瓜共和国 | ◎ | △ | ◎ | X | X | X | ― |
ルーシェベルギアス公国 | △ | X | ◎ | ☆ | ☆ | X | ― |
C+ | |||||||
ブリュノール共和国 | ◎ | △ | ◎ | X | X | X | ― |
ルメートラ王国 | ◎ | ☆ | △ | △ | △ | X | ― |
ガトーヴィチ帝国 | ◎ | X | ◎ | △ | △ | X | ― |
C‐ | |||||||
アクアマリン王国 | X | △ | ◎ | ☆ | ☆ | O | ― |
フリュー二重帝国 | X | △ | X | O | ◎ | ☆ | ― |
D+ | |||||||
石動第二帝国 | O | △ | ◎ | O | O | ◎ | ― |
スオミ王国 | O | X | X | X | △ | ◎ | ― |
D- | |||||||
秋津皇国 | O | X | O | △ | ☆ | ◎ | ― |
大竪連邦 | O | O | ◎ | O | △ | △ | ― |
E+ | |||||||
セボルガ公国 | △ | X | ◎ | O | O | ◎ | ― |
オーレン群島共和国 | O | X | ◎ | O | ◎ | ◎ | ― |
ファイアリヒ連邦共和国 | △ | X | ◎ | O | ☆ | ☆ | ― |
E- | |||||||
コンポ共和国 | O | X | △ | △ | X | ◎ | ― |
ノルニール王国 | X | X | △ | O | X | ☆ | ― |
フィーザ・ガナード連合帝国 | X | X | ◎ | △ | ☆ | ☆ | ― |
陽下帝国 | X | X | △ | X | X | ☆ | ― |
クルディサン独立共和国連邦 | X | X | △ | X | X | ☆ | ― |
小倉連邦共和国 | X | X | X | X | X | ☆ | ― |
Counter: 999,
today: 2,
yesterday: 0
最終更新: 2013-05-29 (水) 22:42:42 (JST) (4275d) by Aqua