世界統計
| 人口 | 農業人口 | 工業人口 | 商業人口 | 工業生産 | 商業生産 | 砲弾 |
909年 | 1184215 | 250340 | 455490 | 637380 | 7385478 | 6023659 | 1181311 |
910年 | 1196174 | 256180 | 458840 | 641890 | 7261549 | 6054879 | 1185781 |
911年 | 1140183 | 229890 | 460390 | 612280 | 7874286 | 5726418 | 1187761 |
912年 | 1142467 | 229380 | 460030 | 608620 | 7870376 | 5738515 | 1190331 |
913年 | 1129911 | 222220 | 464310 | 613550 | 8209326 | 5717574 | 1187461 |
914年 | 1113984 | 218330 | 458950 | 611710 | 7971143 | 5760199 | 1190011 |
915年 | 1100633 | 214890 | 449810 | 611380 | 7566718 | 5838692 | 1194701 |
916年 | 1090454 | 215540 | 454940 | 590790 | 7523481 | 5758519 | 1198501 |
917年 | 1081347 | 213870 | 446210 | 586830 | 7486898 | 5676270 | 1195011 |
918年 | 1085607 | 213840 | 453580 | 586830 | 7182744 | 5614097 | 1193351 |
919年 | 1098063 | 217580 | 459420 | 585680 | 7195117 | 5665218 | 1197531 |
920年 | 1102652 | 213870 | 463440 | 589140 | 7574117 | 6010537 | 1198031 |
921年 | 1111520 | 220740 | 457890 | 593150 | 7076167 | 5568882 | 1210831 |
922年 | 1121353 | 227890 | 457990 | 595110 | 7129555 | 5698661 | 1226551 |
923年 | 1140190 | 239010 | 462090 | 598940 | 6987582 | 5553628 | 1235468 |
924年 | 1142355 | 243990 | 463450 | 597220 | 7037129 | 5554747 | 1238046 |
925年 | 1150144 | 247500 | 466530 | 599540 | 6997798 | 5580209 | 1248654 |
926年 | 1156930 | 250760 | 472690 | 598060 | 6818886 | 5618070 | 1244840 |
927年 | 1153966 | 246320 | 478810 | 599900 | 6174855 | 5275028 | 1247108 |
928年 | 1148868 | 241530 | 479120 | 602100 | 6252293 | 5223563 | 1250758 |
929年 | 1131797 | 235010 | 481060 | 602720 | 6841063 | 5400483 | 1265508 |
930年 | 1133466 | 232590 | 485850 | 603220 | 6766766 | 5568684 | 1269273 |
931年 | 1130367 | 232310 | 486520 | 601560 | 6854410 | 5645552 | 1269371 |
932年 | 1119346 | 218990 | 484650 | 599530 | 7101596 | 5629015 | 1279249 |
933年 | 1100512 | 201790 | 480380 | 600200 | 8008058 | 6207649 | 1290389 |
934年 | 1082170 | 196930 | 468580 | 596970 | 6779492 | 5768504 | 1301313 |
935年 | 1065721 | 193000 | 457200 | 588760 | 6412574 | 5645445 | 1277260 |
936年 | 1063649 | 198430 | 453300 | 587120 | 5886262 | 5123851 | 1271644 |
937年 | 1070472 | 200460 | 453450 | 590860 | 6671422 | 5495560 | 1273187 |
938年 | 1077478 | 209080 | 453810 | 590100 | 6638852 | 5584497 | 1276770 |
939年 | 1079239 | 206460 | 452460 | 593230 | 7055883 | 5631276 | 1297612 |
940年 | 1083983 | 208420 | 445440 | 596540 | 6578116 | 5577373 | 1293244 |
941年 | 1084887 | 209050 | 444330 | 599060 | 6600406 | 5858361 | 1289123 |
942年 | 1095432 | 212850 | 447780 | 602960 | 6330598 | 5550140 | 1288895 |
943年 | 1095893 | 212500 | 446790 | 603470 | 6719706 | 5613486 | 1297667 |
[箱庭諸国スクリプト配布元]
[箱庭諸国2forPHP配布元]
[箱庭諸国貿易重視型配布元]
(CPU : 0.897445秒)