世界統計
| 人口 | 農業人口 | 工業人口 | 商業人口 | 工業生産 | 商業生産 | 砲弾 |
1036年 | 1233445 | 293320 | 407290 | 770800 | 8033110 | 6286194 | 1275940 |
1037年 | 1195211 | 284160 | 409470 | 743070 | 7584528 | 6244190 | 1168823 |
1038年 | 1195201 | 284530 | 409880 | 742570 | 8089827 | 6353094 | 1170931 |
1039年 | 1197051 | 284410 | 408180 | 742630 | 7803619 | 6051679 | 1173162 |
1040年 | 1143267 | 284370 | 395370 | 697590 | 7585134 | 5832066 | 1173466 |
1041年 | 1133758 | 285370 | 389990 | 686090 | 7723699 | 5805765 | 1182860 |
1042年 | 1132601 | 291720 | 379520 | 681600 | 8161168 | 5888588 | 1192583 |
1043年 | 1119493 | 291430 | 366990 | 675380 | 8138835 | 6161868 | 1186050 |
1044年 | 1124373 | 296080 | 364140 | 676240 | 8396092 | 6352018 | 1184623 |
1045年 | 1137021 | 300210 | 365550 | 680210 | 8695512 | 6789568 | 1176290 |
1046年 | 1149253 | 308560 | 366090 | 681330 | 7733158 | 6545387 | 1180852 |
1047年 | 1155343 | 313910 | 368080 | 681910 | 7965176 | 6433795 | 1187737 |
1048年 | 1159411 | 314600 | 367430 | 682490 | 8031405 | 5983603 | 1197112 |
1049年 | 1138132 | 314420 | 364310 | 667710 | 8154623 | 6184385 | 1200905 |
1050年 | 1140535 | 311340 | 366570 | 666980 | 8773268 | 6301517 | 1198003 |
1051年 | 1138032 | 312440 | 363760 | 664890 | 7661050 | 6398164 | 1195692 |
1052年 | 1121322 | 308400 | 363420 | 658570 | 8187124 | 6711486 | 1207851 |
1053年 | 1119506 | 309480 | 366260 | 656650 | 7590419 | 6340168 | 1204756 |
1054年 | 1129533 | 304660 | 367790 | 659380 | 7806366 | 6431427 | 1202104 |
1055年 | 1136348 | 312130 | 366170 | 655640 | 7716252 | 6426134 | 1204366 |
1056年 | 1141267 | 314790 | 369590 | 654650 | 7160315 | 6365207 | 1206210 |
1057年 | 1137331 | 315470 | 371710 | 654710 | 7911971 | 6470222 | 1208303 |
1058年 | 1137743 | 309750 | 405740 | 724370 | 8457189 | 6615071 | 1201464 |
1059年 | 1143571 | 311820 | 373870 | 656660 | 6937260 | 6053566 | 1199021 |
1060年 | 1144479 | 315670 | 379600 | 653330 | 8456272 | 6577289 | 1193767 |
1061年 | 1145843 | 314160 | 383810 | 650190 | 8053670 | 6361199 | 1193231 |
1062年 | 1135699 | 308550 | 381840 | 651150 | 7768684 | 6127733 | 1211647 |
1063年 | 1141474 | 309620 | 384480 | 654190 | 7186002 | 5947867 | 1207491 |
1064年 | 1120518 | 298250 | 378700 | 653510 | 7309635 | 5951667 | 1201929 |
1065年 | 1098361 | 299590 | 372760 | 641800 | 7088604 | 5767894 | 1197165 |
1066年 | 1103243 | 300950 | 372880 | 640340 | 6979491 | 5618802 | 1192788 |
1067年 | 1083786 | 309600 | 375850 | 616940 | 7260103 | 5664721 | 1184280 |
1068年 | 1066632 | 312690 | 372190 | 593370 | 6721768 | 5429377 | 1185057 |
1069年 | 1062013 | 314400 | 371630 | 581280 | 6642414 | 5432912 | 1185712 |
1070年 | 1058840 | 315320 | 375100 | 577680 | 6456497 | 5167568 | 1186365 |
[箱庭諸国スクリプト配布元]
[箱庭諸国2forPHP配布元]
[箱庭諸国貿易重視型配布元]
(CPU : 0.171892秒)