世界統計
| 人口 | 農業人口 | 工業人口 | 商業人口 | 工業生産 | 商業生産 | 砲弾 |
1133年 | 935065 | 293120 | 271910 | 492260 | 6382691 | 4956670 | 1109440 |
1134年 | 954229 | 299710 | 274930 | 497210 | 6918145 | 4945630 | 1119791 |
1135年 | 953415 | 301990 | 277390 | 493330 | 7464316 | 5045871 | 1118399 |
1136年 | 965961 | 299650 | 280780 | 496560 | 7394509 | 4937854 | 1113898 |
1137年 | 967157 | 288590 | 283410 | 504470 | 7111967 | 5047169 | 1107716 |
1138年 | 986036 | 287830 | 286940 | 517590 | 6922085 | 5251525 | 1108325 |
1139年 | 996709 | 286390 | 294780 | 525030 | 7212077 | 5651113 | 1107530 |
1140年 | 1020770 | 289130 | 311990 | 530160 | 7232945 | 5506521 | 1100522 |
1141年 | 1035555 | 281590 | 322700 | 540220 | 7083101 | 5683399 | 1141296 |
1142年 | 1045304 | 278410 | 328240 | 548260 | 6515542 | 5669730 | 1163329 |
1143年 | 1059045 | 274000 | 335180 | 556960 | 7177839 | 5919977 | 1164553 |
1144年 | 1077492 | 273590 | 344210 | 565260 | 6985632 | 6017004 | 1179035 |
1145年 | 1087783 | 269940 | 350690 | 572610 | 7622840 | 6153816 | 1169480 |
1146年 | 1100352 | 268770 | 353390 | 583770 | 7102692 | 6281444 | 1173799 |
1147年 | 1112612 | 268570 | 359090 | 592260 | 7776027 | 6388767 | 1174700 |
1148年 | 1121375 | 265470 | 371150 | 599680 | 7787663 | 6528298 | 1170732 |
1149年 | 1123139 | 263300 | 374020 | 595310 | 8844909 | 6516209 | 1179193 |
1150年 | 1133166 | 261360 | 382050 | 603490 | 9156420 | 6524176 | 1177881 |
1151年 | 1131007 | 247820 | 386510 | 608360 | 8559088 | 6506945 | 1181445 |
1152年 | 1137489 | 250450 | 383770 | 615390 | 8665035 | 6606586 | 1175185 |
1153年 | 1143786 | 252110 | 385300 | 620970 | 8764898 | 6737891 | 1174205 |
1154年 | 1153524 | 253670 | 389820 | 628180 | 8290145 | 6543054 | 1183705 |
1155年 | 1160671 | 255680 | 391620 | 635770 | 8789089 | 6466050 | 1201115 |
1156年 | 1168268 | 258300 | 398120 | 644600 | 9082892 | 6808276 | 1217985 |
1157年 | 1168230 | 259420 | 394040 | 648830 | 9103731 | 6781796 | 1216637 |
1158年 | 1171136 | 258810 | 394420 | 653580 | 8409590 | 6703480 | 1219071 |
1159年 | 1171107 | 258590 | 385420 | 661330 | 8908587 | 6960232 | 1224861 |
1160年 | 1145332 | 257540 | 356090 | 658610 | 9513654 | 6943815 | 1237586 |
1161年 | 1157627 | 262330 | 356320 | 666110 | 8973955 | 6933633 | 1237606 |
1162年 | 1163996 | 264560 | 356120 | 671640 | 8706130 | 6770118 | 1238257 |
1163年 | 1169260 | 264080 | 355150 | 677070 | 8129818 | 6879123 | 1234789 |
1164年 | 1170339 | 263970 | 354350 | 680920 | 8605289 | 6871854 | 1236289 |
1165年 | 1169261 | 265490 | 354570 | 686140 | 8550937 | 7218007 | 1225349 |
1166年 | 1173931 | 263420 | 356960 | 690460 | 9057879 | 7754746 | 1228259 |
1167年 | 1179397 | 263900 | 355780 | 695130 | 8689085 | 7174588 | 1217819 |
[箱庭諸国スクリプト配布元]
[箱庭諸国2forPHP配布元]
[箱庭諸国貿易重視型配布元]
(CPU : 0.239046秒)