util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

32 人のユーザが現在オンラインです。 (19 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 32

もっと...
10: 2018-11-26 (月) 20:54:52 ponta ソース 現: 2019-01-08 (火) 22:50:31 ponta ソース
Line 10: Line 10:
||BGCOLOR(#80c1ff):~国歌|わが道に光を| ||BGCOLOR(#80c1ff):~国歌|わが道に光を|
||BGCOLOR(#80c1ff):~公用語|エルトアニア語| ||BGCOLOR(#80c1ff):~公用語|エルトアニア語|
-||BGCOLOR(#80c1ff):~人口|約87万人(807年5月現在)| +||BGCOLOR(#80c1ff):~人口|約4500万人(814年8月現在)| 
-||BGCOLOR(#80c1ff):~建国|806年 3月21日(皇紀元年3月21日)|+||BGCOLOR(#80c1ff):~建国|806年 8月21日(皇紀元年8月21日)|
#endregion #endregion
Line 46: Line 46:
政治体制はボーデンバーク王朝による専制政治性を採用しているが、 政治体制はボーデンバーク王朝による専制政治性を採用しているが、
下記の省庁によって王朝による統治を輔弼している。 下記の省庁によって王朝による統治を輔弼している。
-|BGCOLOR(#80c1ff):~府省|BGCOLOR(#80c1ff):~外局等|BGCOLOR(#80c1ff):~尚書| +#ref(Image 3.png) 
-|BGCOLOR(#EDEDED):宰相府|---|宰相:シューリヤ・エングラム&br;副宰相:フール・トクラッケ| +|BGCOLOR(#80c1ff):~府省|BGCOLOR(#80c1ff):~尚書| 
-|BGCOLOR(#EDEDED):財務省|会計監査局|財務尚書:ニシヤック・ショーエン| +|BGCOLOR(#EDEDED):宰相府|宰相:シューリヤ・エングラム&br;副宰相:フール・トクラッケ| 
-|BGCOLOR(#EDEDED):国務省|外事情報局|国務尚書:バターニャ・クリスファー| +|BGCOLOR(#EDEDED):財務省|財務尚書:ニシヤック・ショーエン| 
-|BGCOLOR(#EDEDED):内務省|内国安全保障局|内務尚書:ポロポット・ミグラム| +|BGCOLOR(#EDEDED):国務省|国務尚書:バターニャ・クリスファー| 
-|BGCOLOR(#EDEDED):司法省|---|司法尚書:フリー・ハーケン| +|BGCOLOR(#EDEDED):内務省|内務尚書:ポロポット・ミグラム| 
-|BGCOLOR(#EDEDED):民政省|国土開発庁&br;農林水産庁&br;交通局&br;生活基盤局|民政尚書:ズリヤヌア・トハグラム| +|BGCOLOR(#EDEDED):司法省|司法尚書:フリー・ハーケン| 
-|BGCOLOR(#EDEDED):軍務省|装備調達庁&br;技術開発局|軍務尚書:ロータン・スクリャーム| +|BGCOLOR(#EDEDED):民政省|民政尚書:ズリヤヌア・トハグラム| 
-|BGCOLOR(#EDEDED):工部省|科学技術庁&br;宇宙開発局|工部尚書:グルーフ・チェーン| +|BGCOLOR(#EDEDED):軍務省|軍務尚書:ロータン・スクリャーム| 
-|BGCOLOR(#EDEDED):学芸省|---|学芸尚書:ヤヌークン・ポターム| +|BGCOLOR(#EDEDED):工部省|工部尚書:グルーフ・チェーン| 
-|BGCOLOR(#EDEDED):宮内省|栄典局|宮内尚書:ニニス・ジョーカー子爵|+|BGCOLOR(#EDEDED):学芸省|学芸尚書:ヤヌークン・ポターム| 
 +|BGCOLOR(#EDEDED):宮内省|宮内尚書:ニニス・ジョーカー子爵|
*軍事 [#s848ebc7] *軍事 [#s848ebc7]
Line 90: Line 91:
*歴史 [#s848ebc7] *歴史 [#s848ebc7]
#region(初代皇帝:ムルーフ1世治政下) #region(初代皇帝:ムルーフ1世治政下)
-|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀元年(806年3月21日)|ボーデンバーク王朝によりエルトアニア帝国建国。初代皇帝はムルーフ・フォン・ボーデンバーク|+|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀元年&br;(806年8月)|ボーデンバーク王朝によりエルトアニア帝国建国。初代皇帝はムルーフ・フォン・ボーデンバーク
 +|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀2年&br;(807年4月)|首都「オーディアル」落成。官僚機構整備| 
 +|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀3年&br;(808年9月)|2週間の間に帝国中部地方を中心に震度6強、震度6弱の巨大地震が立て続けに発生。&br;中部連続大地震と呼称される| 
 +|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀3年&br;(808年9月)|中部連続大地震の発生により混乱が生じた社会秩序を維持するため内国安全保障局設立| 
 +|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀4年&br;(809年6月)|人口が1000万人を突破| 
 +|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀4年&br;(809年6月)|内国安全保障局が反政府組織のテロ行為を未然に阻止| 
 +|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀8年&br;(813年6月)|内陸中央地震(最大震度6弱)が発生。多くの建物の倒壊が発生し、建物の安全基準の見直しを開始| 
 +|BGCOLOR(#EDEDED):皇紀8年&br;(813年9月)|トラハト=ラシュハ連合王国と鉄鉱山開発協定を締結。我が国初の対外協定|
#endregion #endregion
*外交 [#u4656eee] *外交 [#u4656eee]
Line 97: Line 105:
||フェネグリーク帝国|普通|皇紀元年(806年)|---| ||フェネグリーク帝国|普通|皇紀元年(806年)|---|
||ギルガルド社会主義共和国|普通|皇紀2年(807年)|---| ||ギルガルド社会主義共和国|普通|皇紀2年(807年)|---|
-||ストリーダ王国|良好|皇紀2年(807年)|定期貿易国|+||ストリーダ王国|&font(Teal){良好};|皇紀2年(807年)|定期貿易国&br;政治対話・協力協定締結国|
||ヘルトジブリール社会主義共和国|普通|皇紀2年(807年)|---| ||ヘルトジブリール社会主義共和国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||カドレン共和国|普通|皇紀2年(807年)|---| ||カドレン共和国|普通|皇紀2年(807年)|---|
||普蘭合衆国|普通|皇紀2年(807年)|---| ||普蘭合衆国|普通|皇紀2年(807年)|---|
 +||トラハト=ラシュハ連合王国|&font(Teal){良好};|皇紀2年(807年)|鉱山開発協定締結国|
 +||中夏人民共和国|普通|皇紀2年(807年)|---|
 +||タヂカラオ国|普通|皇紀2年(807年)|---|
 +||カタルシア王国|普通|皇紀2年(807年)|---|
 +||ノイエクルス自由国|普通|皇紀3年(808年)|---|
 +||南瓜共和国|普通|皇紀3年(808年)|---|
 +||香麗民主帝国|普通|皇紀3年(808年)|---|
 +||ヴォルネスク・スラヴ共和国|普通|皇紀4年(809年)|---|
 +||昭栄国|普通|皇紀4年(809年)|---|
 +||ロムレー湖畔共和国|普通|皇紀8年(813年)|---|
 +||冰州連合|普通|皇紀8年(813年)|---|
 +||カルセドニー社会主義連邦共和国|普通|皇紀8年(813年)|---|
 +||ガトーヴィチ帝国|普通|皇紀8年(813年)|---|
 +||ヴェールヌイ社会主義共和国|普通|皇紀8年(813年)|---|
 +||レゴリス帝国|普通|皇紀9年(814年)|---|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 832, today: 1, yesterday: 0