util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

25 人のユーザが現在オンラインです。 (9 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 25

もっと...
33: 2018-12-23 (日) 10:53:47 Venice ソース 34: 2019-01-02 (水) 00:57:45 Venice ソース
Line 75: Line 75:
**株主 [#c33852d7] **株主 [#c33852d7]
|~株主名|~保有株数|~割合| |~株主名|~保有株数|~割合|
-|ヘルトジブリール社会主義共和国|367,500,000,000|38.45%| +|ヘルトジブリール社会主義共和国|377,500,000,000|31.55%| 
-|レゴリス帝国|130,000,000,000|13.60%| +|レゴリス帝国|160,000,000,000|13.37%| 
-|南の風|72,000,000,000|7.53%| +|ストリーダ王国|140,700,000,000|11.76%| 
-|中夏人民共和国|70,000,000,000|7.32%| +|南の風|132,000,000,000|11.03%| 
-|セニオリス共和国|65,000,000,000|6.80%| +|中夏人民共和国|90,000,000,000|7.52%| 
-|ストリーダ王国|62,300,000,000|6.52%| +|セニオリス共和国|85,000,000,000|7.10%| 
-|王国公的年金運用基金(トラハト=ラシュハ連合王国)|54,200,000,000|5.67%| +|王国公的年金運用基金(トラハト=ラシュハ連合王国)|76,700,000,000|6.41%| 
-|アンドリュー財団|29,750,000,000|3.11%| +|アンドリュー財団|29,750,000,000|2.49%| 
-|クレディ・ロムレー社投資銀行部門(ロムレー湖畔共和国)|26,000,000,000|2.72%| +|クレディ・ロムレー社投資銀行部門(ロムレー湖畔共和国)|26,000,000,000|2.17%| 
-|クレディ・ロムレー社投資銀行部門セビーリャ窓口(セビーリャ自治領)|20,000,000,000|2.09%| +|クレディ・ロムレー社投資銀行部門セビーリャ窓口(セビーリャ自治領)|20,000,000,000|1.67%| 
-|バンク・オブ・レゴリス(レ帝)|20,000,000,000|2.09%| +|バンク・オブ・レゴリス(レ帝)|20,000,000,000|1.67%| 
-|BRBHホールディング(レ帝)|20,000,000,000|2.09%| +|BRBHホールディング(レ帝)|20,000,000,000|1.67%| 
-|バルシュミーデ・バンキング・グループ(レ帝)|10,000,000,000|1.05%| +|バルシュミーデ・バンキング・グループ(レ帝)|10,000,000,000|0.84%| 
-|ローレル共和国|7,500,000,000|0.78%| +|ローレル共和国|7,500,000,000|0.63%| 
-|カタルシア王国|750,000,000|0.08%| +|カタルシア王国|750,000,000|0.06%| 
-|普蘭合衆国|750,000,000|0.08%|+|普蘭合衆国|750,000,000|0.06%|
-&ref(venice_chart_6.JPG,mw:480,mh:360);+&ref(venice_chart_7.JPG,mw:480,mh:360);
***役員名簿 [#m9ccf946] ***役員名簿 [#m9ccf946]


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 1985, today: 1, yesterday: 0