util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

24 人のユーザが現在オンラインです。 (8 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 24

もっと...
32: 2018-11-25 (日) 21:19:22 Venice ソース 33: 2018-12-23 (日) 10:53:47 Venice ソース
Line 1: Line 1:
-|~国名|~ヴェニス株式会社統治領|+|~通称|~ヴェニス株式会社統治領|
|~正式名称|ヴェニス島開発株式会社が経営するヴェニス島| |~正式名称|ヴェニス島開発株式会社が経営するヴェニス島|
|~社旗|&ref(ヴェニスグループ/Flag_of_Venice2_DE.PNG,mw:480,mh:360);| |~社旗|&ref(ヴェニスグループ/Flag_of_Venice2_DE.PNG,mw:480,mh:360);|
Line 75: Line 75:
**株主 [#c33852d7] **株主 [#c33852d7]
|~株主名|~保有株数|~割合| |~株主名|~保有株数|~割合|
-|ヘルトジブリール社会主義共和国|367500000000|41.03%| +|ヘルトジブリール社会主義共和国|367,500,000,000|38.45%| 
-|レゴリス帝国|90000000000|10.05%| +|レゴリス帝国|130,000,000,000|13.60%| 
-|南の風|72000000000|8.04%| +|南の風|72,000,000,000|7.53%| 
-|中夏人民共和国|70000000000|7.81%| +|中夏人民共和国|70,000,000,000|7.32%| 
-|セニオリス共和国|65000000000|7.26%| +|セニオリス共和国|65,000,000,000|6.80%| 
-|ストリーダ王国|62300000000|6.96%| +|ストリーダ王国|62,300,000,000|6.52%| 
-|王国公的年金運用基金(トラハト=ラシュハ連合王国)|34200000000|3.82%| +|王国公的年金運用基金(トラハト=ラシュハ連合王国)|54,200,000,000|5.67%| 
-|アンドリュー財団|29750000000|3.32%| +|アンドリュー財団|29,750,000,000|3.11%| 
-|クレディ・ロムレー社投資銀行部門(ロムレー湖畔共和国)|26000000000|2.90%| +|クレディ・ロムレー社投資銀行部門(ロムレー湖畔共和国)|26,000,000,000|2.72%| 
-|クレディ・ロムレー社投資銀行部門セビーリャ窓口(セビーリャ自治領)|20000000000|2.23%| +|クレディ・ロムレー社投資銀行部門セビーリャ窓口(セビーリャ自治領)|20,000,000,000|2.09%| 
-|バンク・オブ・レゴリス(レ帝)|20000000000|2.23%| +|バンク・オブ・レゴリス(レ帝)|20,000,000,000|2.09%| 
-|BRBHホールディング(レ帝)|20000000000|2.23%| +|BRBHホールディング(レ帝)|20,000,000,000|2.09%| 
-|バルシュミーデ・バンキング・グループ(レ帝)|10000000000|1.12%| +|バルシュミーデ・バンキング・グループ(レ帝)|10,000,000,000|1.05%| 
-|ローレル共和国|7500000000|0.84%| +|ローレル共和国|7,500,000,000|0.78%| 
-|カタルシア王国|750000000|0.08%| +|カタルシア王国|750,000,000|0.08%| 
-|普蘭合衆国|750000000|0.08%|+|普蘭合衆国|750,000,000|0.08%|
-&ref(venice_chart_5.JPG,mw:480,mh:360);+&ref(venice_chart_6.JPG,mw:480,mh:360);
***役員名簿 [#m9ccf946] ***役員名簿 [#m9ccf946]


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 1985, today: 1, yesterday: 0