util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

15 人のユーザが現在オンラインです。 (4 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 15

もっと...
57: 2016-10-19 (水) 02:03:19 lineforce ソース 58: 2016-10-20 (木) 02:02:46 lineforce ソース
Line 1016: Line 1016:
**海軍 [#ke1ef4e4] **海軍 [#ke1ef4e4]
-636年6月1日に海軍が創設された。「本土艦隊」「練習艦隊」「海上護衛総隊」からなる。+636年6月1日に創設された。「本土艦隊」「練習艦隊」「海上護衛総隊」からなる。 
***装備一覧 [#g25e5a3d] ***装備一覧 [#g25e5a3d]
-&font(160%){''艦艇''};+&font(180%){''艦艇''}; 
 + 
 +&font(150%){''駆逐艦''}; 
 +|~ ''エスカルバンド級駆逐艦''||| 
 +|&ref(Kclass.jpg,mw:400,mh:400);|艦種|駆逐艦| 
 +|^|基準排水量|934t| 
 +|^|全長|81.5m| 
 +|^|全幅|8.2m| 
 +|^|速力|31.0ノット| 
 +|^|航続距離|2,400海里(15ノット時)| 
 +|^|乗員|73名| 
 +|^|兵装|40口径10.2cm砲×3門| 
 +|^|^|53.3cm単装魚雷発射管×2基| 
 +|^|就役期間|636年~現役| 
 +|^|同型艦|20隻| 
 +|海軍初の駆逐艦。他国と比較して性能の低さは否めないものの、主力艦隊の一端を担う貴重な戦力である。||| 
|~ ''エカペリアタンヤン級ミサイル駆逐艦''||| |~ ''エカペリアタンヤン級ミサイル駆逐艦''|||
|&ref(Uss_lawrence_ddg4_h98402.jpg,mw:400,mh:400);|艦種|ミサイル駆逐艦| |&ref(Uss_lawrence_ddg4_h98402.jpg,mw:400,mh:400);|艦種|ミサイル駆逐艦|
Line 1027: Line 1044:
|^|航続距離|4,500海里(20ノット時)| |^|航続距離|4,500海里(20ノット時)|
|^|乗員|士官24名、兵員330名| |^|乗員|士官24名、兵員330名|
-|^|兵装|127mm単装速射砲:2基+|^|兵装|127mm単装速射砲×2基
-|^|^|SAM発射機:1基+|^|^|SAM発射機×1基
-|^|^|SUM8連装発射機:1基+|^|^|SUM8連装発射機×1基
-|^|^|3連装短魚雷発射管:2基| +|^|^|3連装短魚雷発射管×2基|
-|^|建造期間|-|+
|^|就役期間|643年~現役| |^|就役期間|643年~現役|
|^|同型艦|6隻| |^|同型艦|6隻|
|前身はエルツ帝国海軍のハルディア級駆逐艦。SAM、3次元レーダーを備えるなど海軍トップクラスの防空能力を誇る。||| |前身はエルツ帝国海軍のハルディア級駆逐艦。SAM、3次元レーダーを備えるなど海軍トップクラスの防空能力を誇る。|||
-&font(160%){''航空機''};+ 
 +&font(150%){''軽巡洋艦''}; 
 + 
 +|~ ''ルポンパリヤック級軽巡洋艦''||| 
 +|&ref(Townclass.jpg,mw:400,mh:400);|艦種|軽巡洋艦| 
 +|^|基準排水量|9,100t| 
 +|^|全長|180.32m| 
 +|^|全幅|18.79m| 
 +|^|速力|32.0ノット| 
 +|^|航続距離|12,000海里(12ノット時)| 
 +|^|乗員|800名| 
 +|^|兵装|50口径15.2cm3連装砲×4基| 
 +|^|^|45口径10.2cm連装高角砲×4基| 
 +|^|^|40mm4連装高角砲×2基| 
 +|^|^|12.7mm4連装機銃×2基| 
 +|^|^|53.3cm3連装魚雷発射管×2基| 
 +|^|航空兵装|水上機×3機| 
 +|^|^|固定式カタパルト×1基| 
 +|^|就役期間|653年~現役| 
 +|^|同型艦|8隻| 
 +|対艦戦闘を主眼に置いた軽巡洋艦。攻防力と航洋性に優れた設計が特徴。||| 
 + 
 +|~ ''ライジャース級軽巡洋艦''||| 
 +|&ref(Didoclass.png,mw:400,mh:400);|艦種|軽巡洋艦| 
 +|^|基準排水量|5,600t| 
 +|^|全長|156.05m| 
 +|^|全幅|15.39m| 
 +|^|速力|32.25ノット| 
 +|^|航続距離|2,414海里(30ノット時)| 
 +|^|乗員|480名| 
 +|^|兵装|50口径13.3cm連装高角砲×5基| 
 +|^|^|40mm4連装高角砲×2基| 
 +|^|^|53.3cm三連装魚雷発射管×2基| 
 +|^|就役期間|660年~現役| 
 +|^|同型艦|8隻| 
 +|対空戦闘を主軸に設計された軽巡洋艦。エカペリアタンヤン級とともに艦隊防空の中核を担う。||| 
 + 
 +&font(180%){''航空機''};
|~CB35艦上爆撃機||| |~CB35艦上爆撃機|||
|&ref(kl%2005-2012%20Blackburn%20Skua-teaserbild_jpg_7285220.jpg,mw:400,mh:400);|分類|艦上爆撃機| |&ref(kl%2005-2012%20Blackburn%20Skua-teaserbild_jpg_7285220.jpg,mw:400,mh:400);|分類|艦上爆撃機|
Line 1316: Line 1369:
**工業 [#f4a237fd] **工業 [#f4a237fd]
 +|&ref(kougyou.png,mw:500);|
ヨリクシの主要産業であり、工業体制は先端工業。工業都市はナウラ州臨海工業区を中心とする9箇所が稼働中。 ヨリクシの主要産業であり、工業体制は先端工業。工業都市はナウラ州臨海工業区を中心とする9箇所が稼働中。
Line 1323: Line 1377:
**農業 [#jc3d748c] **農業 [#jc3d748c]
|&ref(nougyou.png,mw:500);| |&ref(nougyou.png,mw:500);|
-|CENTER:農業全盛期のドーム農場群の光景(660年)。|+|CENTER:農業全盛期のドーム農場群での光景(660年)。|
かつては、ダワニ州のドーム農場群を始めとする農業の推進が国策として行われていたが、農業人口に見合わない大規模施設が問題視され、工業特化の折に方針転換、一斉に閉鎖された。現在では農作物の殆どを輸入に頼っており、国内では古くからの農村での伝統的農業が細々と続けられるのみである。 かつては、ダワニ州のドーム農場群を始めとする農業の推進が国策として行われていたが、農業人口に見合わない大規模施設が問題視され、工業特化の折に方針転換、一斉に閉鎖された。現在では農作物の殆どを輸入に頼っており、国内では古くからの農村での伝統的農業が細々と続けられるのみである。


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 4684, today: 1, yesterday: 0