util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

32 人のユーザが現在オンラインです。 (12 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 32

もっと...
69: 2018-11-24 (土) 00:04:20 ponta ソース 現: 2019-04-30 (火) 08:56:44 Zoroaster ソース
Line 14: Line 14:
//|ウェールリズセ連邦共和国(Waleridse Federal Commerce-Commonwealth)|rella| //|ウェールリズセ連邦共和国(Waleridse Federal Commerce-Commonwealth)|rella|
|ヴォルネスク・スラヴ共和国(旧ヴォルネスク特別行政区)|wanwano| |ヴォルネスク・スラヴ共和国(旧ヴォルネスク特別行政区)|wanwano|
-//|エーラーン教皇国(Hierophantic state of Eran)|Zoroaster|+|エーラーン教皇国(Hierophantic state of Eran)|Zoroaster|
//|エウシウワンジャ共和国(Republic of Weusi Uwanja)|Cookie| //|エウシウワンジャ共和国(Republic of Weusi Uwanja)|Cookie|
//|エルツ帝国(Ertz Empire)|erutu| //|エルツ帝国(Ertz Empire)|erutu|
-|オリシエント王国(Kingdom of Orisient)|vag65|+//|オリシエント王国(Kingdom of Orisient)|vag65|
//|オリフスターク共和国()|orihustak| //|オリフスターク共和国()|orihustak|
|ガトーヴィチ帝国(Gotovitian Empire/Готовитская империя)|gotovit| |ガトーヴィチ帝国(Gotovitian Empire/Готовитская империя)|gotovit|
Line 28: Line 28:
//|クォパルル諸島(Qwopalulu Islands)|saisu| //|クォパルル諸島(Qwopalulu Islands)|saisu|
//|クシミニャール侯国(Marquisate of Xynar/Xymnjar Beyligi)|xymnl| //|クシミニャール侯国(Marquisate of Xynar/Xymnjar Beyligi)|xymnl|
 +|ケウシェンツァ独立共和国(Independent Republic of Kewshentsa/Niezależne Rzeczpospolita Kełszęci)|kewszeca|
//|コーデクス共和国(Kodex Republik/Republic of Kodex)|sosaikikyu| //|コーデクス共和国(Kodex Republik/Republic of Kodex)|sosaikikyu|
//|コムニタス・マリアナ(Communitas Mariana)|mariana| //|コムニタス・マリアナ(Communitas Mariana)|mariana|
Line 62: Line 63:
//|%%ポーレタリア首長連合(United Pohletaria Chieftains)%%|%%sanka%%| //|%%ポーレタリア首長連合(United Pohletaria Chieftains)%%|%%sanka%%|
//|ボアーズィチィ帝国(Bogazici Empire)|thinus| //|ボアーズィチィ帝国(Bogazici Empire)|thinus|
-|[[ポプラ社会主義共和国]](Poplar Socialist Republic)|TorpolM|+//|[[ポプラ社会主義共和国]](Poplar Socialist Republic)|TorpolM|
//|マーガベル共和国(北東ヴォルネスク)()|veiros| //|マーガベル共和国(北東ヴォルネスク)()|veiros|
//|ミッドガルド帝国(Empire of Midgard)|YZX| //|ミッドガルド帝国(Empire of Midgard)|YZX|
|ヨリクシ共和国(Republic of Yorikushi)|lineforce| |ヨリクシ共和国(Republic of Yorikushi)|lineforce|
//|ラシニア社会共和国()|Rasinian56| //|ラシニア社会共和国()|Rasinian56|
-|ラルティスタ社会主義共和国(Socialist Republic of Ralthista)|Ralthista|+//|ラルティスタ社会主義共和国(Socialist Republic of Ralthista)|Ralthista|
//|ラングラード連邦共和国(Federal Republic of Rungrad)※旧ラングラード=カルス帝国|Rapid113| //|ラングラード連邦共和国(Federal Republic of Rungrad)※旧ラングラード=カルス帝国|Rapid113|
//|ユリウス王国()|yuriusu| //|ユリウス王国()|yuriusu|
-|ルイビル連邦共和国(Louisville Federal Republic)|Tomo|+//|ルイビル連邦共和国(Louisville Federal Republic)|Tomo|
//|レゲロ社会主義人民共和国(Socialist People's Republic of Regelo)|kimsoutou| //|レゲロ社会主義人民共和国(Socialist People's Republic of Regelo)|kimsoutou|
|レゴリス帝国(Imperial Regolith)|regorisu| |レゴリス帝国(Imperial Regolith)|regorisu|
Line 78: Line 79:
|香麗民国(Republic of Goryeo)|Goryeo| |香麗民国(Republic of Goryeo)|Goryeo|
//|石動第三帝国(Third Empire of Isulugi)|isulugi| //|石動第三帝国(Third Empire of Isulugi)|isulugi|
-|御岳大社領御岳山諸島(Mt.Ontake Islands)|Cresnov|+|[[御岳山大社共和国]](Republic of Mt.Ontake)|Cresnov|
//|[[椛太自由共和国]](Free Republic of Kabafuto)|saisu| //|[[椛太自由共和国]](Free Republic of Kabafuto)|saisu|
|南瓜共和国(Kabocha Republic)|Kabocha| |南瓜共和国(Kabocha Republic)|Kabocha|
Line 94: Line 95:
//|%%正統吉備皇国(The Legitimate Empire of Kibi)%%|%%saisu%%| //|%%正統吉備皇国(The Legitimate Empire of Kibi)%%|%%saisu%%|
//|%%奥岐諸島人民共和国(People's Republic of Oki Islands)%%|%%saisu%%| //|%%奥岐諸島人民共和国(People's Republic of Oki Islands)%%|%%saisu%%|
-|普蘭合衆国(The United States of Universal Marine)|JEWELRY|+|[[普蘭合衆国]](The United States of Universal Marine)|JEWELRY|
//|[[北海社会主義共和国]](Socialist Republic of Hokkai)|momochi| | //|[[北海社会主義共和国]](Socialist Republic of Hokkai)|momochi| |
//|[[大和国]](Yamato)|114514| //|[[大和国]](Yamato)|114514|
-|TARKOV連邦|sogeki|+//|TARKOV連邦|sogeki
 +|[[ミルズ皇国]]|okuton|
-*設定上の国家(主体を持ち国際的な外交等を行っているもの) [#e7cf21b5]+*設定上の|[[冰州連合]](Confederation of Polar-zone Pact)|hishu| [#za9f0fac] 
 +国家(主体を持ち国際的な外交等を行っているもの) [#e7cf21b5]
「運用国」は実質上その国を動かしている国家であり、基本的にロールプレイ上関係ありません。 「運用国」は実質上その国を動かしている国家であり、基本的にロールプレイ上関係ありません。
|CENTER:''現国名''|CENTER:''運用国(連邦の場合は構成国)''|h |CENTER:''現国名''|CENTER:''運用国(連邦の場合は構成国)''|h


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 18954, today: 1, yesterday: 1