util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

27 人のユーザが現在オンラインです。 (16 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 27

もっと...
  
現: 2013-05-29 (水) 22:42:42 Aqua ソース
Line 1: Line 1:
 +|社名|ウォッチ・ナショナル|
 +|所在地|アクアティアラ経済特区|
 +|設立|フリューゲル暦468年6月|
 +|業種|格付け機関|
 +|代表者|ムーディ・スタンダード|
 +|資本金|3.1億Va|
 +|売上高|16.3億Va(468年度)|
 +|営業利益|9.6億Va(468年度)|
 +|純利益|5.8億Va(468年度)|
 +#contents
 +
 +*概略 [#ud6907bb]
 +ウォッチ・ナショナルはアクアマリン王国首都アクアマリン経済特区に本社を置く投資情報会社。~
 +企業や国家の信用力を調査研究して信用格付けを行う格付け機関として知られる。~
 +アクアマリン王国の企業家ムーディ・スタンダードにより設立された。~
 +アクアティアラを中心に地道な活動を行っていたが、アクアマリン王国の完全平和主義宣言に伴う同国への投機バブルで急成長。~
 +フリューゲル星屈指の投資情報会社へと変貌を遂げた。~
 +471年10月より諸外国の国債格付けを開始。
 +
 +*会社外観 [#r2582401]
 +&ref(ウォッチ・ナショナル本社ビル.jpg);~
 +119階建ての高層ビル~
 +33F~41Fまでがウォッチ・ナショナルのフロア。
 +
 +*格付け情報 [#o9e6e77a]
 +
 +**査定項目解説 [#a7879c6a]
 +
 +-経済~
 +資源保有量、貿易関係、失業率、鉱山保有数などから総合的に判断。~
 +失業者があふれていたり、鉱山を2つ保有してないなどはマイナス査定。
 +
 +-軍事~
 +陸海空軍の規模、防衛施設と防衛都市数、衛星打ち上げ度合いなどから総合的に判断。~
 +偽装されていないミサイル基地や防衛施設は防御が甘いのでマイナス査定。
 +
 +-国情~
 +国内の政治状況から総合的に判断。~
 +情報不足の国家はマイナス査定。
 +
 +-外交~
 +他国との外交状況から総合的に判断。~
 +外交活動をあまり行って無い国や他国と不利な対立関係を抱えている国はマイナス査定。
 +
 +-将来性~
 +政治経済軍事、対外政策などで将来的に何か期待できるような事を行おうとしているかを総合的に判断。~
 +国土造成にビジョンが見えない場合や孤立政策、他国への実力に見合わない介入などを行っている場合はマイナス査定。
 +
 +-発展性~
 +国土の開発余力がどれだけ残っているかどうかを総合的に判断。~
 +新興国程有利。
 +
 +**段階評価解説 [#te8968c6]
 +
 +|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''国債ランク''|
 +|AAA|AA|A+|A-|B+|B-|C+|C-|D+|D-|E+|E-|
 +|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←良―――――――――――――――――――――悪→|
 +|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''各種評価''|
 +|>|>|CENTER:☆|>|CENTER:◎|>|CENTER:O|>|CENTER:△|>|>|CENTER:X|
 +|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←良―――――――――――――――――――――悪→|
 +
 +**格付け発表 [#ic842403]
 +最終更新:フリューゲル歴471年10月~
 +※蔡洲特別自治道は含まず
 +
 +|国家名|経 済|軍 事|国 情|外 交|将来性|発展性|前回比|
 +|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''AAA''|
 +|普欧帝国|CENTER:◎|CENTER:☆|CENTER:☆|CENTER:☆|CENTER:☆|CENTER:X|CENTER:―|
 +|レゴリス帝国|CENTER:◎|CENTER:☆|CENTER:☆|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:X|CENTER:―|
 +|ティユリア連合王国|CENTER:☆|CENTER:☆|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:◎|CENTER:X|CENTER:―|
 +|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''AA''|
 +|ノイエクルス自由国|CENTER:O|CENTER:◎|CENTER:☆|CENTER:◎|CENTER:☆|CENTER:X|CENTER:―|
 +|シュレジエン共和国|CENTER:☆|CENTER:☆|CENTER:◎|CENTER:△|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:―|
 +|成蘭連邦王国|CENTER:☆|CENTER:O|CENTER:◎|CENTER:☆|CENTER:△|CENTER:X|CENTER:―|
 +|ミッドガルド帝国|CENTER:△|CENTER:☆|CENTER:◎|CENTER:△|CENTER:O|CENTER:X|CENTER:―|
 +|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''A+''|
 +|聖マズダー教国|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:☆|CENTER:O|CENTER:O|CENTER:△|CENTER:―|
 +|ブリテン王国|CENTER:☆|CENTER:O|CENTER:☆|CENTER:O|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:―|
 +|クルジスタン共和国|CENTER:◎|CENTER:☆|CENTER:◎|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:X|CENTER:―|
 +|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''A-''|
 +|神聖ローマ帝国|CENTER:O|CENTER:O|CENTER:◎|CENTER:◎|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:―|
 +|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''B+''|
 +|中夏民国|CENTER:△|CENTER:O|CENTER:◎|CENTER:◎|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:―|
 +|タピオカ連邦共和国|CENTER:◎|CENTER:◎|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:X|CENTER:O|CENTER:―|
 +|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''B-''|
 +|神桜皇国|CENTER:◎|CENTER:X|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:△|CENTER:O|CENTER:―|
 +|エルジア共和国|CENTER:◎|CENTER:X|CENTER:O|CENTER:O|CENTER:X|CENTER:O|CENTER:―|
 +|タヂカラオ国|CENTER:◎|CENTER:☆|CENTER:O|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:―|
 +|龍鮮王国|CENTER:◎|CENTER:△|CENTER:☆|CENTER:◎|CENTER:◎|CENTER:X|CENTER:―|
 +|南瓜共和国|CENTER:◎|CENTER:△|CENTER:◎|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:―|
 +|ルーシェベルギアス公国|CENTER:△|CENTER:X|CENTER:◎|CENTER:☆|CENTER:☆|CENTER:X|CENTER:―|
 +|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''C+''|
 +|ブリュノール共和国|CENTER:◎|CENTER:△|CENTER:◎|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:―|
 +|ルメートラ王国|CENTER:◎|CENTER:☆|CENTER:△|CENTER:△|CENTER:△|CENTER:X|CENTER:―|
 +|ガトーヴィチ帝国|CENTER:◎|CENTER:X|CENTER:◎|CENTER:△|CENTER:△|CENTER:X|CENTER:―|
 +|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''C‐''|
 +|アクアマリン王国|CENTER:X|CENTER:△|CENTER:◎|CENTER:☆|CENTER:☆|CENTER:O|CENTER:―|
 +|フリュー二重帝国|CENTER:X|CENTER:△|CENTER:X|CENTER:O|CENTER:◎|CENTER:☆|CENTER:―|
 +|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''D+''|
 +|石動第二帝国|CENTER:O|CENTER:△|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:O|CENTER:◎|CENTER:―|
 +|スオミ王国|CENTER:O|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:△|CENTER:◎|CENTER:―|
 +|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''D-''|
 +|秋津皇国|CENTER:O|CENTER:X|CENTER:O|CENTER:△|CENTER:☆|CENTER:◎|CENTER:―|
 +|大竪連邦|CENTER:O|CENTER:O|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:△|CENTER:△|CENTER:―|
 +|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''E+''|
 +|セボルガ公国|CENTER:△|CENTER:X|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:O|CENTER:◎|CENTER:―|
 +|オーレン群島共和国|CENTER:O|CENTER:X|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:◎|CENTER:◎|CENTER:―|
 +|ファイアリヒ連邦共和国|CENTER:△|CENTER:X|CENTER:◎|CENTER:O|CENTER:☆|CENTER:☆|CENTER:―|
 +|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''E-''|
 +|コンポ共和国|CENTER:O|CENTER:X|CENTER:△|CENTER:△|CENTER:X|CENTER:◎|CENTER:―|
 +|ノルニール王国|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:△|CENTER:O|CENTER:X|CENTER:☆|CENTER:―|
 +|フィーザ・ガナード連合帝国|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:◎|CENTER:△|CENTER:☆|CENTER:☆|CENTER:―|
 +|陽下帝国|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:△|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:☆|CENTER:―|
 +|クルディサン独立共和国連邦|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:△|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:☆|CENTER:―|
 +|小倉連邦共和国|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:X|CENTER:☆|CENTER:―|
 +
 +*更新履歴 [#k3c2d06a]
 +2013/5/29~
 +ページ作成。~
 +格付け発表を微修正~
 +査定項目解説を追加
  

  • ウォッチ・ナショナル のバックアップ差分(No. All)
    • 現: 2013-05-29 (水) 22:42:42 Aqua

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 962, today: 1, yesterday: 0