util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

15 人のユーザが現在オンラインです。 (8 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 15

もっと...
2: 2018-06-09 (土) 16:26:37 Venice ソース
Deleted an attach file: venice_chart_2.PNG at 2018-06-09 (土) 15:49:34
現: 2019-05-04 (土) 09:41:33 Venice ソース
Line 2: Line 2:
|~標章|&ref(Flag_of_Venice2_DE.PNG,mw:480,mh:360);| |~標章|&ref(Flag_of_Venice2_DE.PNG,mw:480,mh:360);|
|~標語|新しい生活、新しい未来| |~標語|新しい生活、新しい未来|
-|~従業員数|120万人|+|~従業員数|700万人|
ヴェニスグループは、ヴェニス島の開発事業を行っていたヴェニス島開発株式会社を前身とする、企業グループである。 ヴェニスグループは、ヴェニス島の開発事業を行っていたヴェニス島開発株式会社を前身とする、企業グループである。
Line 15: Line 15:
以下の企業以外に関連企業が存在する。 以下の企業以外に関連企業が存在する。
-|~社名| +|~社名|~内容
-|ヴェニスグループホールディングス+|ヴェニスグループホールディングス株式会社|サービス業(純粋持株会社)
-|ヴェニス島開発+|ヴェニス島開発株式会社|ヴェニス島の開発計画
-|ヴェニス農産+|ヴェニス農産工業株式会社|耕農業・畜産農業
-|ヴェニス材木+|ヴェニス食品工業株式会社|食料品製造業
-|ヴェニス鉱山+|ヴェニス飲料株式会社|飲料製造業
-|ヴェニス建築+|ヴェニス材木株式会社|林業
-|ヴェニス重工業+|ヴェニス鉱山株式会社|金属鉱業(ウラン、銀)
-|ヴェニス自動車工業+|ヴェニス金属株式会社|金属製品製造業
-|ドリームハウス+|ヴェニス建築株式会社|建設業
-|ヴェニス製薬+|ヴェニス重工業株式会社|重工業、航空宇宙産業、軍需産業
-|ブラックオイル+|ヴェニス自動車工業株式会社|輸送用機器
-|ヴェニス不動産+|株式会社ドリームハウス|建設業
-|ヴェニス商事+|ヴェニス製薬株式会社|医薬品製造業
-|ヴェニス倉庫+|株式会社ブラックオイル|石油製品・石炭製品製造業
-|ヴェニス銀行+|ヴェニスケミカル株式会社|化学肥料製造業、無機化学工業製品製造業、有機化学工業製品製造業
-|ヴェニス生命保険+|ヴェニス化粧品株式会社|化粧品・歯磨、その他の化粧用調整品
-|ヴェニス食品+|ヴェニス製紙株式会社|紙加工品製造業
-|ヴェニスセキュリティサービス+|ヴェニス不動産株式会社|不動産業| 
-|ヴェニス科学研究院| +|ヴェニス商事株式会社|卸売業| 
-|ヴェニストラック+|ヴェニス倉庫株式会社|倉庫事業| 
-|ヴェニス海運+|ヴェニス銀行株式会社|銀行業、仮想通貨| 
-|ヴェニス航空+|ヴェニス生命保険相互会社|生命保険 (関連業種)コンサルタント・専門コンサルタント| 
-|ヴェニス電気鉄道+|ヴェニスセキュリティサービス株式会社|サービス業(警備業)
-|ヴェニス郵便+|ヴェニス科学研究院|学術研究、専門・技術サービス業
-|Vムービースタジオ+|ヴェニストラック株式会社|道路貨物運送業、倉庫事業
-|ヴェニス電気+|ヴェニスバス株式会社|道路旅客運送業
-|ヴェニス水道+|ヴェニス海運株式会社|港湾運送業
-|ヴェニスガス+|ヴェニスエアライン株式会社|航空運輸業
-|ヴェニス新聞+|ヴェニス電気鉄道株式会社|鉄道業
-|ヴェニテレビ+|ヴェニス郵便株式会社|郵便業
-|ヴェニス通信+|Vムービースタジオ株式会社|映像情報制作・配給業、映画館、劇場
-|Vaカード|+|ヴェニス電気株式会社|電気業
 +|ヴェニス水道株式会社|水道業
 +|ヴェニスガス株式会社|ガス業
 +|ヴェニス新聞株式会社|新聞業
 +|株式会社構文堂|出版業
 +|ヴェニテレビ株式会社|放送業| 
 +|ヴェニス通信株式会社|通信・情報サービス業| 
 +|ヴェニス広告株式会社|広告制作業| 
 +|Vマート株式会社|小売業(スーパーマーケット・ネット通販)| 
 +|Vトイ株式会社|小売業(おもちゃ)| 
 +|株式会社Vコンピュータゲームズ|その他製品(家庭用レジャー機器の製造・販売)| 
 +|ヴェニス観光株式会社|旅行業| 
 +|ヴェニスサンズスター株式会社|カジノ業| 
 +|ヴェニスデータバンク株式会社|サービス業(企業信用調査、企業データベース提供等)|
* 事業展開先 [#g613e1ef] * 事業展開先 [#g613e1ef]
-|~場所名| +※順番は進出順 
-|ヴェニス株式会社統治領| + 
-|アオリィカ王国+|~場所名|~補足説明
-|レゴリス帝国+|ヴェニス株式会社統治領|ヴェニス島開発株式会社はここのみ
-|ラルティスタ社会主義共和国+|レゴリス帝国|なし
-|中夏民国|+|中夏人民共和国|なし
 +|カドレン共和国|なし
 +|普蘭合衆国|なし| 
 +|ストリーダ王国|なし| 
 +|カタルシア王国|なし| 
 +|フォネグリーク帝国|なし| 
 +|昭栄国|なし| 
 +|ロムレー湖畔共和国|現地法人化| 
 +|セビーリャ自治政府|ロムレー支社が進出中| 
 +|ギルガルド社会主義共和国|なし| 
 +|カズカズ共和国|なし| 
 +|香麗民主帝国|なし| 
 +|オリシエント王国|なし| 
 +|セニオリス共和国|なし| 
 +|ガトーヴィチ帝国|なし| 
 +|冰州連合|なし| 
 +|エーラーン教皇国|なし| 
 +|ローレル共和国|なし| 
 +|トルキー社会主義共和国|なし| 
 +|ミルズ皇国|なし| 
 +|ヘルトジブリール社会主義共和国|※1参照| 
 +|御岳山大社共和国|なし| 
 + 
 +※1 ヘルトジブリールにおける進出関連企業 
 +|ヴェニスグループホールディングス株式会社|弊国内でのヴェニス系子会社に関連した業務に限る| 
 +|ヴェニス食品工業株式会社|弊国内での食料品需給システムの一部に組み込まれる| 
 +|ヴェニス飲料株式会社|弊国内での飲料品需給システムの一部に組み込まれる| 
 +|ヴェニス重工業株式会社|軍事コンサル及びライセンス生産における技術指導に限る| 
 +|株式会社ブラックオイル|国外(ヴェニス社)との石油取引業務に限る| 
 +|ヴェニスセキュリティサービス株式会社|ヴェニス関連会社の警備業務に限る| 
 +|ヴェニス海運株式会社|ヴェニス-ヘルトジブリール間の弊国企業との共同運行のみ可| 
 +|ヴェニスエアライン株式会社|ヴェニス-ヘルトジブリール間の弊国企業との共同運行のみ可| 
 +|Vムービースタジオ株式会社|特筆事項なし| 
 +|ヴェニス広告株式会社|特筆事項なし| 
 + 
 +* 事業内容 [#jc3e5608] 
 + 
 +**ヴェニス島開発株式会社 [#m550abcf] 
 +ヴェニス島を開発事業を行う企業で、ヴェニスグループを産み落とした存在。 
 +詳細はヴェニス株式会社統治領を参照。 
 + 
 +** ヴェニス科学研究院 [#ma3835a1] 
 +|&ref(venice_science.png,mw:480,mh:360);| 
 +|~ヴェニス科学研究院ロゴ| 
 +ヴェニス科学研究院は人工知能を主力とした科学研究を主に行うヴェニスグループの企業である。営利活動は行われておらず、ヴェニスグループ関連企業からの交付金により運用されている。ヴェニスグループのコーデクシュ主義者の総本山でもある。 
 + 
 +*** 地球観測プロジェクト「ホームウォッチ」[#xb3ffdba] 
 +|&ref(venice_earth_watch_01.jpg,mw:480,mh:360);| 
 +|~地球観測機「ホームウォッチャー」| 
 +人類の故郷「地球」の現状を観測するために打ち上げられた観測機。 
 +他にも地球への通信電波を送信しており、いつか地球人が返信を送ってくる事が期待されている。 
 + 
 +*** 魔方陣実験「降霊会」結果報告 [#xb3ffdba] 
 +#region(魔方陣実験「降霊会」結果報告) 
 + 
 +***概要 [#s7e9a081] 
 +目的:魔方陣にミサイルを着弾させた時に、一定確率で怪獣が召喚されるという噂の信ぴょう性を調査する。 
 +期間:782年 4月~783年 1月 
 +内容:魔方陣を建設し、ミサイルを着弾させる。計5回繰り返す。 
 + 
 +*** 事前調査 [#w9d4d08f] 
 +事前調査で、魔方陣に召喚機能はないと考えられる。 
 +貿箱諸島は記念碑建設の目録が箱庭諸島S.Eと同じものである。つまり箱庭諸島S.Eの仕様を引き継いでいるものと考えられ、魔方陣の召喚機能がない箱庭諸島S.Eの仕様を貿箱諸島も引き継いでいると考えられた。仮に召喚機能が実装されている場合、召喚機能が実装されているHakoniwa R.A.の仕様を想定して実験すべきである。仕様は以下の通り。 
 +・軍事技術200以上で召喚機能が発動 
 +・召喚される確率は軍事技術×0.1%程度 
 + 
 +*** 実験内容 [#w4b3a479] 
 +ヴェニス島モンスターパーク予定地の中心部(18.8)に魔方陣を建設。 
 +レゴリス帝国軍が魔方陣を標的にミサイルを発射する。 
 +安全保障上の理由からレゴリス帝国軍から軍事技術の正確な値は提示されなかったが、計五回の射撃実験でほぼ出現するだろうとの意見なので、計五回の射撃を行う。 
 + 
 +*** 実験結果 [#eb7675a7] 
 +怪獣の召喚は確認されず。 
 +第3回試射実験で、時空連続体にズレが生じたという報告もあるが、本件との関係性は不明。(※貿箱諸島が落ちたためロールバックしました) 
 +本実験の結果、魔方陣の召喚機能は存在しないか、存在してもかなり低い確率である事が判明した。 
 + 
 +#endregion 
 + 
 +** ヴェニス重工株式会社 [#j65daa88] 
 +船舶、原動機、原子力、機械、航空宇宙、ロボットなど機械関連を製造している企業。 
 + 
 +*** 車両 [#ke0765dd] 
 +#region(車両一覧) 
 + 
 +|~VA-MT-01|| 
 +|&ref(PL01.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|軽戦車| 
 +|~重量|35t| 
 +|~全長|7m| 
 +|~全幅|3.8m| 
 +|~全高|2.8m| 
 +|~乗員|3名| 
 +|~主兵装|120mm滑空砲| 
 +|~詳細|| 
 +|アクティブ・ステルス性能を重視しており、外装パネルから任意の位置に赤外線をあえて放出し、赤外線カメラから見ると自動車等に見えるといった機能を搭載。砲身や車体そのものもステルス性を考慮したデザインを施している。データリンク機能により友軍の他戦車や航空機が補足した情報を共有可能。しかし、他社戦車と比較すると装甲は薄め。ステルス性とデータリンク機能を活用した"隠れて撃つ"戦術を重視している。|| 
 + 
 +|~VA-MT-28|| 
 +|&ref(TV1.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|原子力中戦車| 
 +|~重量|60t| 
 +|~全長|8.9m| 
 +|~全幅|3.4m| 
 +|~全高|2.9m| 
 +|~乗員|4名| 
 +|~主兵装|120mm滑空砲| 
 +|~詳細|| 
 +|原子炉をつんだ原子力戦車。無補給でなんと6837kmも移動可能のスーパーエコ戦車(※乗員を除く)。敵地を走行するだけであふれ出る放射線による攻撃が可能。撃破した時の放射能汚染を懸念するため、敵も容易には撃ってこれない心理的防御機能を搭載。|| 
 + 
 +|~VA-IFV-11|| 
 +|&ref(Lynx_KF41_Fighting_Vehicle.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|歩兵戦闘車| 
 +|~重量|30t| 
 +|~全長|7.22m| 
 +|~全幅|3.6m| 
 +|~全高|3.3m| 
 +|~乗員|3名+8名| 
 +|~主兵装|35mm機関砲| 
 +|~詳細|| 
 +|8人の戦闘員を輸送できる歩兵戦闘車。一般的なドライブモジュールと柔軟なミッションキットアレンジメントを利用して、あらゆるベース車両をIFV、装甲車運搬船、指令車両、復旧車両または救急車として構成変更が可能。生存システム全体はモジュラーでアップグレード可能で、戦場で直面する高度に適応可能な脅威に対処可能。平和維持の状況、都市の地形における反撃活動、そして友軍との戦闘のために、異なるサバイバビリティキットが利用可能になっている。他の車両ではこの様な多様な環境に適応させることはできません。|| 
 +#endregion 
 + 
 +*** 船舶 [#hb51f9be] 
 + 
 +#region(船舶一覧) 
 + 
 +|~シルド級ミサイル艇|| 
 +|&ref(P965_KNM_Gnist.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|ミサイル艇| 
 +|~排水量|260トン| 
 +|~全長|46.7m| 
 +|~全幅|13.50m| 
 +|~喫水|2.25m| 
 +|~速力|55ノット| 
 +|~推進|ウォータージェット推進| 
 +|~航続距離|800海里| 
 +|~乗員|20名| 
 +|~主兵装|| 
 +|76mm速射砲|| 
 +|連装式近接防空ミサイル発射機|| 
 +|SSM4連装発射筒*2|| 
 +|~詳細|| 
 +|側壁型エアクッション船(SES)のステルスミサイル艇。これにより高い速度を維持している。レーダー反射断面積(RCS)低減を目的に、船体はガラス繊維強化プラスチック(GRP)製を採用。また赤外線・音響シグネチャーの低減を行っている。|| 
 + 
 +|~ミッドガルド級コルベット|| 
 +|&ref(Visby Class Stealth Corvette.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|コルベット| 
 +|~排水量|650トン| 
 +|~全長|77.8m| 
 +|~全幅|10.04m| 
 +|~喫水|2.4m| 
 +|~速力|34ノット| 
 +|~推進|ウォータージェット推進| 
 +|~航続距離|2300海里| 
 +|~乗員|43名| 
 +|~主兵装|| 
 +|57mm速射砲|| 
 +|12.7mm機銃*2|| 
 +|7.62mm機銃*2|| 
 +|SSM4連装発射筒*8|| 
 +|400mm魚雷発射管*4|| 
 +|~詳細|| 
 +|炭素繊維強化プラスチック(CFRP)で建造されたコルベット。「磁気及び電気放射性の著しい低減」や「水中雑音の減少」などを獲得しており、ソナーでの被探知や磁気・音響・水圧検知の対艦機雷にも強いとされている。『艦尾喫水面への「主機排煙」の放出』を選択した事で、対艦ミサイルなどの熱検知を非常に困難とする事に成功している。砲身は非使用時にはステルス設計の砲塔内に格納される。レーダーなども、使用する周波数のみを透過する特殊な素材で作られた閉鎖マスト内に収容されている。|| 
 + 
 +|~アンドリュー級モニター艦|| 
 +|&ref(Zumwalt.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|モニター艦| 
 +|~排水量|14797 トン| 
 +|~全長|183m| 
 +|~全幅|24.5m| 
 +|~喫水|8.4m| 
 +|~速力|26ノット| 
 +|~推進|スクリュープロペラ| 
 +|~航続距離|7000海里| 
 +|~乗員|140名| 
 +|~主兵装|| 
 +|155mm単装電磁投射砲*2|| 
 +|30mm機銃*2|| 
 +|近接防御火器レーザー*2|| 
 +|~艦載機|ヘリコプター*2| 
 +|~詳細|| 
 +|対怪獣用モニター艦。巨大な発電機で生み出した電気を、2門の電磁投射砲で発射する。砲の射程距離は370km最大射程距離400kmと極めて長く、分間6~12発の発射が可能。ミサイルや砲弾を使わないため1発あたりのコストが安価なのが特徴。対艦戦闘も想定しており、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)とステルス形状。砲身は非使用時にはステルス設計の砲塔内に格納される。レーダーなども、使用する周波数のみを透過する特殊な素材で作られた閉鎖マスト内に収容されている。|| 
 + 
 +|~ヴェニス級ドローン母艦|| 
 +|&ref(d1718d4d.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|ドローン母艦| 
 +|~排水量|5400トン| 
 +|~全長|148m| 
 +|~全幅|20.0m| 
 +|~喫水|7.2m| 
 +|~速力|30ノット| 
 +|~推進|スクリュープロペラ| 
 +|~航続距離|7000海里| 
 +|~乗員|80名| 
 +|~主兵装|| 
 +|127mm単装砲*1|| 
 +|近接防御火器レーザー*2|| 
 +|30mm機銃*2|| 
 +|~艦載機|ドローン| 
 +|~詳細|| 
 +|ドローンを大量運用する母艦。船体後部にクアッドコプター型のドローン運用を前提とした飛行甲板を配置している。炭素繊維強化プラスチック(CFRP)とステルス形状。砲身は非使用時にはステルス設計の砲塔内に格納される。レーダーなども、使用する周波数のみを透過する特殊な素材で作られた閉鎖マスト内に収容されている。|| 
 + 
 +#endregion 
 + 
 +*** 航空機 [#v05f3958] 
 + 
 +#region(航空機一覧) 
 + 
 +|~VA_000_UCAV母機"ユーピテル"|| 
 +|&ref(AC7_Arsenal_Bird_Props.png,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|UAV母機・哨戒機・早期警戒管制機| 
 +|~推進|電気推進(二重反転プロペラ)*8| 
 +|~乗員|無人| 
 +|~主兵装|| 
 +|近接防御火器レーザー*4|| 
 +|~搭載機|UCAV*80| 
 +|~詳細|| 
 +|UCAVを大量に運用するための発着機能び管制機能を搭載した8発全翼機。本機は完全自律型の無人機である。空気抵抗の少ない全翼機体にヴェニス社の誇る太陽電池技術と電気推進プロペラにより半永久的に飛行し続ける事ができ、広域防衛を担う事が可能。また、空対空装備によりある程度の自衛が可能。ヴェニス島では天空の守護者と言われ、813年戦争ではセニオリス共和国空軍を人が介入せず撃退した。|| 
 + 
 +|~VFA_163_UCAV"アイテール"|| 
 +|&ref(EADS _Barracuda.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|UCAV| 
 +|~推進|ターボファン・ジェットエンジン*1| 
 +|~乗員|無人| 
 +|~詳細|| 
 +|UCAV(無人戦闘攻撃機)。人を乗せない事によりより高い機動性と速度を獲得した。本機は車載カタパルトからの発進が可能で、場所を選ばず発進する事が可能となっている。|| 
 + 
 +|~VFA_281_UCAV"テュール"|| 
 +|&ref(X-47B.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|UCAV(ステルス)| 
 +|~推進|ターボファン・ジェットエンジン*1| 
 +|~乗員|無人| 
 +|~詳細|| 
 +|UCAV(無人戦闘攻撃機)。人を乗せない事によりより高い機動性と速度を獲得した。ステルス性と航続距離を確保するため、全翼機の形を取っている。|| 
 + 
 +|~VAP_101_UCAV"ブリューナク"|| 
 +|&ref(a.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|アーセナルプレーン| 
 +|~推進|ターボファン・ジェットエンジン*8| 
 +|~乗員|無人| 
 +|~詳細|| 
 +|UCV(無人機)。空対空ミサイル・空対地ミサイルを300発搭載できるアーセナル・プレーン(飛行兵器庫)。友軍後方で待機し、友軍の「ミサイル発射要請」に応じてミサイルを発射し、誘導は友軍に任せる。本機が存在すれば、前線の戦闘機は理論上大量のミサイル発射が可能になる。|| 
 + 
 +#endregion 
 + 
 +***宇宙ロケット [#xfd702c1] 
 +#region(宇宙ロケット一覧) 
 + 
 +|~VR-111"|| 
 +|&ref(venice_r_01.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~射場|ヴェニス島宇宙センター| 
 +|~段数|1段| 
 +|~ブースター|4~8| 
 +|~低軌道投入能力|22000kg| 
 +|~静止移行起動投入能力|8300kg| 
 +|~詳細|| 
 +|1段式商業用打ち上げロケット。中規模の打ち上げ能力を持ち、ブースタ数を増やせば重量物を静止軌道に投入する事も可能。民生品部品を活用する事で低コスト化を図っている。|| 
 + 
 +#endregion 
 + 
 +**ヴェニス自動車工業株式会社 [#i322c7e8] 
 +自動車産業を主力にする企業。 
 +#region(自動車一覧) 
 +|~VA-NV-100 モール|| 
 +|~種類|5ドアハッチバック| 
 +|~定員|5名| 
 +|~駆動方法|前輪駆動| 
 +|~モーター|交流同期電動機| 
 +|~自動運転|Lv2| 
 +|~詳細|| 
 +|ヴェニス自動車がヴェニス島で出しているベストセラー電気自動車。ステアリング操作と加減速をサポートする自動運転支援技術を搭載。航続距離は300km|| 
 + 
 +|~VA-NV-112 ダエモン|| 
 +|~種類|5ドアハッチバック| 
 +|~定員|5名| 
 +|~駆動方法|前輪駆動| 
 +|~モーター|交流同期電動機| 
 +|~自動運転|Lv2| 
 +|~詳細|| 
 +|カーナビに対話用人工知能を搭載した新モデル自動車。学習能力を備え、まるで人間のように受け答えをしながら持ち主の好み等を覚えていく。あまりにもの愛着を持ちすぎ、廃車できない利用者が現れるほど。|| 
 + 
 +|~VA-AV-12 オートヴェニ|| 
 +|~種類|4ドアコンバーチブル| 
 +|~定員|5名| 
 +|~駆動方法|4輪駆動| 
 +|~モーター|交流同期電動機| 
 +|~自動運転|Lv4| 
 +|~詳細|| 
 +|ヴェニス島とヴェニス島外どこでも使用できるようにした自動車。高度な人工知能を搭載し、自動車と対話が可能。ハンドルが不要なレベルの自動運転装置を装備しているが、緊急時や島外で自動運転ができない場合はマニュアル操作モードでハンドルを出して運転することができる。|| 
 + 
 +|~VA-AV アイランドカー|| 
 +|~種類|4ドア| 
 +|~定員|6名| 
 +|~駆動方法|4輪駆動| 
 +|~モーター|交流同期電動機| 
 +|~自動運転|Lv5| 
 +|~詳細|| 
 +|ヴェニス島限定運用中の全自動運転電気自動車。運転管理は本者そのものが行い、ヴェニス島交通システムと常時通信しながら動く。そのため本車に運転席はなく、対面方式の椅子しか存在しない。|| 
 + 
 +#endregion


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 1665, today: 1, yesterday: 0