util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
13 人のユーザが現在オンラインです。 (3 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 13
もっと...
15: 2018-11-02 (金) 21:59:26 Venice ![]() |
現: 2019-05-04 (土) 09:41:33 Venice ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 43: | Line 43: | ||
|ヴェニスバス株式会社|道路旅客運送業| | |ヴェニスバス株式会社|道路旅客運送業| | ||
|ヴェニス海運株式会社|港湾運送業| | |ヴェニス海運株式会社|港湾運送業| | ||
- | |ヴェニス航空株式会社|航空運輸業| | + | |ヴェニスエアライン株式会社|航空運輸業| |
|ヴェニス電気鉄道株式会社|鉄道業| | |ヴェニス電気鉄道株式会社|鉄道業| | ||
|ヴェニス郵便株式会社|郵便業| | |ヴェニス郵便株式会社|郵便業| | ||
Line 71: | Line 71: | ||
|カドレン共和国|なし| | |カドレン共和国|なし| | ||
|普蘭合衆国|なし| | |普蘭合衆国|なし| | ||
- | |セニオリス共和国|なし| | ||
|ストリーダ王国|なし| | |ストリーダ王国|なし| | ||
|カタルシア王国|なし| | |カタルシア王国|なし| | ||
|フォネグリーク帝国|なし| | |フォネグリーク帝国|なし| | ||
- | |ガトーヴィチ帝国|現地法人化| | ||
|昭栄国|なし| | |昭栄国|なし| | ||
|ロムレー湖畔共和国|現地法人化| | |ロムレー湖畔共和国|現地法人化| | ||
Line 81: | Line 79: | ||
|ギルガルド社会主義共和国|なし| | |ギルガルド社会主義共和国|なし| | ||
|カズカズ共和国|なし| | |カズカズ共和国|なし| | ||
- | |香麗民国|なし| | + | |香麗民主帝国|なし| |
|オリシエント王国|なし| | |オリシエント王国|なし| | ||
+ | |セニオリス共和国|なし| | ||
+ | |ガトーヴィチ帝国|なし| | ||
+ | |冰州連合|なし| | ||
+ | |エーラーン教皇国|なし| | ||
+ | |ローレル共和国|なし| | ||
+ | |トルキー社会主義共和国|なし| | ||
+ | |ミルズ皇国|なし| | ||
+ | |ヘルトジブリール社会主義共和国|※1参照| | ||
+ | |御岳山大社共和国|なし| | ||
+ | |||
+ | ※1 ヘルトジブリールにおける進出関連企業 | ||
+ | |ヴェニスグループホールディングス株式会社|弊国内でのヴェニス系子会社に関連した業務に限る| | ||
+ | |ヴェニス食品工業株式会社|弊国内での食料品需給システムの一部に組み込まれる| | ||
+ | |ヴェニス飲料株式会社|弊国内での飲料品需給システムの一部に組み込まれる| | ||
+ | |ヴェニス重工業株式会社|軍事コンサル及びライセンス生産における技術指導に限る| | ||
+ | |株式会社ブラックオイル|国外(ヴェニス社)との石油取引業務に限る| | ||
+ | |ヴェニスセキュリティサービス株式会社|ヴェニス関連会社の警備業務に限る| | ||
+ | |ヴェニス海運株式会社|ヴェニス-ヘルトジブリール間の弊国企業との共同運行のみ可| | ||
+ | |ヴェニスエアライン株式会社|ヴェニス-ヘルトジブリール間の弊国企業との共同運行のみ可| | ||
+ | |Vムービースタジオ株式会社|特筆事項なし| | ||
+ | |ヴェニス広告株式会社|特筆事項なし| | ||
* 事業内容 [#jc3e5608] | * 事業内容 [#jc3e5608] | ||
+ | |||
+ | **ヴェニス島開発株式会社 [#m550abcf] | ||
+ | ヴェニス島を開発事業を行う企業で、ヴェニスグループを産み落とした存在。 | ||
+ | 詳細はヴェニス株式会社統治領を参照。 | ||
** ヴェニス科学研究院 [#ma3835a1] | ** ヴェニス科学研究院 [#ma3835a1] | ||
+ | |&ref(venice_science.png,mw:480,mh:360);| | ||
+ | |~ヴェニス科学研究院ロゴ| | ||
+ | ヴェニス科学研究院は人工知能を主力とした科学研究を主に行うヴェニスグループの企業である。営利活動は行われておらず、ヴェニスグループ関連企業からの交付金により運用されている。ヴェニスグループのコーデクシュ主義者の総本山でもある。 | ||
+ | |||
+ | *** 地球観測プロジェクト「ホームウォッチ」[#xb3ffdba] | ||
+ | |&ref(venice_earth_watch_01.jpg,mw:480,mh:360);| | ||
+ | |~地球観測機「ホームウォッチャー」| | ||
+ | 人類の故郷「地球」の現状を観測するために打ち上げられた観測機。 | ||
+ | 他にも地球への通信電波を送信しており、いつか地球人が返信を送ってくる事が期待されている。 | ||
*** 魔方陣実験「降霊会」結果報告 [#xb3ffdba] | *** 魔方陣実験「降霊会」結果報告 [#xb3ffdba] | ||
Line 115: | Line 147: | ||
** ヴェニス重工株式会社 [#j65daa88] | ** ヴェニス重工株式会社 [#j65daa88] | ||
+ | 船舶、原動機、原子力、機械、航空宇宙、ロボットなど機械関連を製造している企業。 | ||
+ | |||
*** 車両 [#ke0765dd] | *** 車両 [#ke0765dd] | ||
#region(車両一覧) | #region(車両一覧) | ||
Line 234: | Line 268: | ||
|~詳細|| | |~詳細|| | ||
|ドローンを大量運用する母艦。船体後部にクアッドコプター型のドローン運用を前提とした飛行甲板を配置している。炭素繊維強化プラスチック(CFRP)とステルス形状。砲身は非使用時にはステルス設計の砲塔内に格納される。レーダーなども、使用する周波数のみを透過する特殊な素材で作られた閉鎖マスト内に収容されている。|| | |ドローンを大量運用する母艦。船体後部にクアッドコプター型のドローン運用を前提とした飛行甲板を配置している。炭素繊維強化プラスチック(CFRP)とステルス形状。砲身は非使用時にはステルス設計の砲塔内に格納される。レーダーなども、使用する周波数のみを透過する特殊な素材で作られた閉鎖マスト内に収容されている。|| | ||
+ | |||
+ | #endregion | ||
+ | |||
+ | *** 航空機 [#v05f3958] | ||
+ | |||
+ | #region(航空機一覧) | ||
+ | |||
+ | |~VA_000_UCAV母機"ユーピテル"|| | ||
+ | |&ref(AC7_Arsenal_Bird_Props.png,mw:480,mh:360);|| | ||
+ | |~種類|UAV母機・哨戒機・早期警戒管制機| | ||
+ | |~推進|電気推進(二重反転プロペラ)*8| | ||
+ | |~乗員|無人| | ||
+ | |~主兵装|| | ||
+ | |近接防御火器レーザー*4|| | ||
+ | |~搭載機|UCAV*80| | ||
+ | |~詳細|| | ||
+ | |UCAVを大量に運用するための発着機能び管制機能を搭載した8発全翼機。本機は完全自律型の無人機である。空気抵抗の少ない全翼機体にヴェニス社の誇る太陽電池技術と電気推進プロペラにより半永久的に飛行し続ける事ができ、広域防衛を担う事が可能。また、空対空装備によりある程度の自衛が可能。ヴェニス島では天空の守護者と言われ、813年戦争ではセニオリス共和国空軍を人が介入せず撃退した。|| | ||
+ | |||
+ | |~VFA_163_UCAV"アイテール"|| | ||
+ | |&ref(EADS _Barracuda.jpg,mw:480,mh:360);|| | ||
+ | |~種類|UCAV| | ||
+ | |~推進|ターボファン・ジェットエンジン*1| | ||
+ | |~乗員|無人| | ||
+ | |~詳細|| | ||
+ | |UCAV(無人戦闘攻撃機)。人を乗せない事によりより高い機動性と速度を獲得した。本機は車載カタパルトからの発進が可能で、場所を選ばず発進する事が可能となっている。|| | ||
+ | |||
+ | |~VFA_281_UCAV"テュール"|| | ||
+ | |&ref(X-47B.jpg,mw:480,mh:360);|| | ||
+ | |~種類|UCAV(ステルス)| | ||
+ | |~推進|ターボファン・ジェットエンジン*1| | ||
+ | |~乗員|無人| | ||
+ | |~詳細|| | ||
+ | |UCAV(無人戦闘攻撃機)。人を乗せない事によりより高い機動性と速度を獲得した。ステルス性と航続距離を確保するため、全翼機の形を取っている。|| | ||
+ | |||
+ | |~VAP_101_UCAV"ブリューナク"|| | ||
+ | |&ref(a.jpg,mw:480,mh:360);|| | ||
+ | |~種類|アーセナルプレーン| | ||
+ | |~推進|ターボファン・ジェットエンジン*8| | ||
+ | |~乗員|無人| | ||
+ | |~詳細|| | ||
+ | |UCV(無人機)。空対空ミサイル・空対地ミサイルを300発搭載できるアーセナル・プレーン(飛行兵器庫)。友軍後方で待機し、友軍の「ミサイル発射要請」に応じてミサイルを発射し、誘導は友軍に任せる。本機が存在すれば、前線の戦闘機は理論上大量のミサイル発射が可能になる。|| | ||
+ | |||
+ | #endregion | ||
+ | |||
+ | ***宇宙ロケット [#xfd702c1] | ||
+ | #region(宇宙ロケット一覧) | ||
+ | |||
+ | |~VR-111"|| | ||
+ | |&ref(venice_r_01.jpg,mw:480,mh:360);|| | ||
+ | |~射場|ヴェニス島宇宙センター| | ||
+ | |~段数|1段| | ||
+ | |~ブースター|4~8| | ||
+ | |~低軌道投入能力|22000kg| | ||
+ | |~静止移行起動投入能力|8300kg| | ||
+ | |~詳細|| | ||
+ | |1段式商業用打ち上げロケット。中規模の打ち上げ能力を持ち、ブースタ数を増やせば重量物を静止軌道に投入する事も可能。民生品部品を活用する事で低コスト化を図っている。|| | ||
+ | |||
+ | #endregion | ||
+ | |||
+ | **ヴェニス自動車工業株式会社 [#i322c7e8] | ||
+ | 自動車産業を主力にする企業。 | ||
+ | #region(自動車一覧) | ||
+ | |~VA-NV-100 モール|| | ||
+ | |~種類|5ドアハッチバック| | ||
+ | |~定員|5名| | ||
+ | |~駆動方法|前輪駆動| | ||
+ | |~モーター|交流同期電動機| | ||
+ | |~自動運転|Lv2| | ||
+ | |~詳細|| | ||
+ | |ヴェニス自動車がヴェニス島で出しているベストセラー電気自動車。ステアリング操作と加減速をサポートする自動運転支援技術を搭載。航続距離は300km|| | ||
+ | |||
+ | |~VA-NV-112 ダエモン|| | ||
+ | |~種類|5ドアハッチバック| | ||
+ | |~定員|5名| | ||
+ | |~駆動方法|前輪駆動| | ||
+ | |~モーター|交流同期電動機| | ||
+ | |~自動運転|Lv2| | ||
+ | |~詳細|| | ||
+ | |カーナビに対話用人工知能を搭載した新モデル自動車。学習能力を備え、まるで人間のように受け答えをしながら持ち主の好み等を覚えていく。あまりにもの愛着を持ちすぎ、廃車できない利用者が現れるほど。|| | ||
+ | |||
+ | |~VA-AV-12 オートヴェニ|| | ||
+ | |~種類|4ドアコンバーチブル| | ||
+ | |~定員|5名| | ||
+ | |~駆動方法|4輪駆動| | ||
+ | |~モーター|交流同期電動機| | ||
+ | |~自動運転|Lv4| | ||
+ | |~詳細|| | ||
+ | |ヴェニス島とヴェニス島外どこでも使用できるようにした自動車。高度な人工知能を搭載し、自動車と対話が可能。ハンドルが不要なレベルの自動運転装置を装備しているが、緊急時や島外で自動運転ができない場合はマニュアル操作モードでハンドルを出して運転することができる。|| | ||
+ | |||
+ | |~VA-AV アイランドカー|| | ||
+ | |~種類|4ドア| | ||
+ | |~定員|6名| | ||
+ | |~駆動方法|4輪駆動| | ||
+ | |~モーター|交流同期電動機| | ||
+ | |~自動運転|Lv5| | ||
+ | |~詳細|| | ||
+ | |ヴェニス島限定運用中の全自動運転電気自動車。運転管理は本者そのものが行い、ヴェニス島交通システムと常時通信しながら動く。そのため本車に運転席はなく、対面方式の椅子しか存在しない。|| | ||
#endregion | #endregion |
- ヴェニスグループ のバックアップ一覧
- ヴェニスグループ のバックアップの現在との差分(No. All)
- 1: 2018-06-09 (土) 15:28:52 Venice
- With "attach" plugin. (Created empty)
- 2: 2018-06-09 (土) 16:26:37 Venice
- Deleted an attach file: venice_chart_2.PNG at 2018-06-09 (土) 15:49:34
- 3: 2018-06-25 (月) 23:02:13 Venice
- 4: 2018-07-15 (日) 12:18:55 Venice
- Deleted an attach file: Zumwalt's_mini.jpg at 2018-07-15 (日) 12:09:51, Deleted an attach file: Zumwalt's.jpg at 2018-07-15 (日) 12:09:56
- 5: 2018-07-15 (日) 22:45:57 Venice
- Deleted an attach file: d1718d4d.jpg at 2018-07-15 (日) 22:48:03
- 6: 2018-09-23 (日) 22:43:14 Venice
- 7: 2018-09-30 (日) 10:51:40 Venice
- 8: 2018-09-30 (日) 14:01:11 Venice
- 9: 2018-10-08 (月) 11:55:17 Venice
- 10: 2018-10-08 (月) 23:40:52 Venice
- 11: 2018-10-10 (水) 23:37:48 Venice
- 12: 2018-10-11 (木) 23:24:47 Venice
- 13: 2018-10-27 (土) 21:38:28 Venice
- 14: 2018-10-28 (日) 13:45:10 Venice
- 15: 2018-11-02 (金) 21:59:26 Venice
- 16: 2018-12-31 (月) 17:16:07 Venice
- 17: 2019-01-14 (月) 21:37:16 Venice
- 18: 2019-02-23 (土) 15:21:13 Venice
- 19: 2019-04-28 (日) 12:59:04 Venice
- 20: 2019-04-28 (日) 18:29:49 Venice
- 21: 2019-04-30 (火) 14:31:50 Venice
- 1: 2018-06-09 (土) 15:28:52 Venice
Counter: 1424,
today: 1,
yesterday: 0