util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

32 人のユーザが現在オンラインです。 (12 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 32

もっと...
3: 2018-06-25 (月) 23:02:13 Venice ソース 4: 2018-07-15 (日) 12:18:55 Venice ソース
Deleted an attach file: Zumwalt's_mini.jpg at 2018-07-15 (日) 12:09:51, Deleted an attach file: Zumwalt's.jpg at 2018-07-15 (日) 12:09:56
Line 57: Line 57:
|中夏民国| |中夏民国|
-* 製品目録 [#jc3e5608]+* 事業内容 [#jc3e5608] 
 + 
 +** ヴェニス科学研究院 [#ma3835a1] 
 + 
 +*** 魔方陣実験「降霊会」結果報告 [#xb3ffdba] 
 +#region(魔方陣実験「降霊会」結果報告) 
 + 
 +***概要 [#s7e9a081] 
 +目的:魔方陣にミサイルを着弾させた時に、一定確率で怪獣が召喚されるという噂の信ぴょう性を調査する。 
 +期間:782年 4月~783年 1月 
 +内容:魔方陣を建設し、ミサイルを着弾させる。計5回繰り返す。 
 + 
 +*** 事前調査 [#w9d4d08f] 
 +事前調査で、魔方陣に召喚機能はないと考えられる。 
 +貿箱諸島は記念碑建設の目録が箱庭諸島S.Eと同じものである。つまり箱庭諸島S.Eの仕様を引き継いでいるものと考えられ、魔方陣の召喚機能がない箱庭諸島S.Eの仕様を貿箱諸島も引き継いでいると考えられた。仮に召喚機能が実装されている場合、召喚機能が実装されているHakoniwa R.A.の仕様を想定して実験すべきである。仕様は以下の通り。 
 +・軍事技術200以上で召喚機能が発動 
 +・召喚される確率は軍事技術×0.1%程度 
 + 
 +*** 実験内容 [#w4b3a479] 
 +ヴェニス島モンスターパーク予定地の中心部(18.8)に魔方陣を建設。 
 +レゴリス帝国軍が魔方陣を標的にミサイルを発射する。 
 +安全保障上の理由からレゴリス帝国軍から軍事技術の正確な値は提示されなかったが、計五回の射撃実験でほぼ出現するだろうとの意見なので、計五回の射撃を行う。 
 + 
 +*** 実験結果 [#eb7675a7] 
 +怪獣の召喚は確認されず。 
 +第3回試射実験で、時空連続体にズレが生じたという報告もあるが、本件との関係性は不明。(※貿箱諸島が落ちたためロールバックしました) 
 +本実験の結果、魔方陣の召喚機能は存在しないか、存在してもかなり低い確率である事が判明した。 
 + 
 +#endregion 
** ヴェニス重工株式会社 [#j65daa88] ** ヴェニス重工株式会社 [#j65daa88]
*** 車両 [#ke0765dd] *** 車両 [#ke0765dd]
Line 64: Line 93:
|~VA-MT-01|| |~VA-MT-01||
|&ref(PL01.jpg,mw:480,mh:360);|| |&ref(PL01.jpg,mw:480,mh:360);||
-|種類|軽戦車| +|~種類|軽戦車| 
-|重量|35t| +|~重量|35t| 
-|全長|7m| +|~全長|7m| 
-|全幅|3.8m| +|~全幅|3.8m| 
-|全高|2.8m| +|~全高|2.8m| 
-|乗員|3名| +|~乗員|3名| 
-|主兵装|120mm滑空砲| +|~主兵装|120mm滑空砲| 
- +|~詳細|| 
-ステルス性能を重視しており、パネルから任意の位置に赤外線を放出し、赤外線カメラから見ると自動車等に見えるといった機能を搭載。 +|ステルス性能を重視しており、パネルから任意の位置に赤外線を放出し、赤外線カメラから見ると自動車等に見えるといった機能を搭載。データリンクが充実しており、他の同型戦車との連携に強い。軽戦車という位置づけのため、装甲は薄い。隠れて撃つ運用が求められる。||
-データリンクが充実しており、他の同型戦車との連携に強い。 +
-軽戦車という位置づけのため、装甲は薄い。隠れて撃つ運用が求められる。+
|~VA-MT-28|| |~VA-MT-28||
|&ref(TV1.jpg,mw:480,mh:360);|| |&ref(TV1.jpg,mw:480,mh:360);||
-|種類|原子力中戦車| +|~種類|原子力中戦車| 
-|重量|60t| +|~重量|60t| 
-|全長|8.9m| +|~全長|8.9m| 
-|全幅|3.4m| +|~全幅|3.4m| 
-|全高|2.9m| +|~全高|2.9m| 
-|乗員|4名| +|~乗員|4名| 
-|主兵装|120mm滑空砲| +|~主兵装|120mm滑空砲| 
- +|~詳細|| 
-原子炉をつんだ原子力戦車。 +|原子炉をつんだ原子力戦車。無補給でなんと6837kmも移動可能のスーパーエコ戦車。攻撃力も抜群で、敵地を走行するだけで放射線による攻撃が可能です!撃破した時の放射能汚染を懸念するため、敵も容易には撃ってこれないでしょう。||
-無補給でなんと6837kmも移動可能のスーパーエコ戦車。 +
-攻撃力も抜群で、敵地を走行するだけで放射線による攻撃が可能です! +
-撃破した時の放射能汚染を懸念するため、敵も容易には撃ってこれないでしょう。+
|~VA-IFV-11|| |~VA-IFV-11||
|&ref(Lynx_KF41_Fighting_Vehicle.jpg,mw:480,mh:360);|| |&ref(Lynx_KF41_Fighting_Vehicle.jpg,mw:480,mh:360);||
-|種類|歩兵戦闘車| +|~種類|歩兵戦闘車| 
-|重量|30t| +|~重量|30t| 
-|全長|7.22m| +|~全長|7.22m| 
-|全幅|3.6m| +|~全幅|3.6m| 
-|全高|3.3m| +|~全高|3.3m| 
-|乗員|3名+8名| +|~乗員|3名+8名| 
-|主兵装|35mm機関砲|+|~主兵装|35mm機関砲
 +|~詳細|| 
 +|8人の戦闘員を輸送できる歩兵戦闘車。|| 
 +#endregion 
 + 
 +*** 船舶 [#hb51f9be] 
 + 
 +#region(船舶一覧) 
 + 
 +|~シルド級ミサイル艇|| 
 +|&ref(P965_KNM_Gnist.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|ミサイル艇| 
 +|~排水量|260トン| 
 +|~全長|46.7m| 
 +|~全幅|13.50m| 
 +|~喫水|2.25m| 
 +|~速力|55ノット| 
 +|~推進|ウォータージェット推進| 
 +|~航続距離|800海里| 
 +|~乗員|20名| 
 +|~主兵装|| 
 +|76mm速射砲|| 
 +|連装式近接防空ミサイル発射機|| 
 +|SSM4連装発射筒*2|| 
 +|~詳細|| 
 +|速度に優れたミサイル艇。|| 
 + 
 +|~ミッドガルド級ミサイル艇|| 
 +|&ref(Visby Class Stealth Corvette.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|コルベット| 
 +|~排水量|650トン| 
 +|~全長|77.8m| 
 +|~全幅|10.04m| 
 +|~喫水|2.4m| 
 +|~速力|34ノット| 
 +|~推進|ウォータージェット推進| 
 +|~航続距離|2300海里| 
 +|~乗員|43名| 
 +|~主兵装|| 
 +|57mm速射砲|| 
 +|12.7mm機銃*2|| 
 +|7.62mm機銃*2|| 
 +|SSM4連装発射筒*8|| 
 +|400mm魚雷発射管*4|| 
 +|~詳細|| 
 +|炭素繊維強化プラスチック(CFRP)で建造されたコルベット。「磁気及び電気放射性の著しい低減」や「水中雑音の減少」などを獲得しており、ソナーでの被探知や磁気・音響・水圧検知の対艦機雷にも強いとされている。『艦尾喫水面への「主機排煙」の放出』を選択した事で、対艦ミサイルなどの熱検知を非常に困難とする事に成功している。また砲身は非使用時にはステルス設計の砲塔内に格納され、レーダーなども、使用する周波数のみを透過する特殊な素材で作られた閉鎖マスト内に収容されている。|| 
 + 
 +|~アンドリュー級モニター艦|| 
 +|&ref(Zumwalt.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|モニター艦| 
 +|~排水量|14797 トン| 
 +|~全長|183m| 
 +|~全幅|24.5m| 
 +|~喫水|8.4m| 
 +|~速力|26ノット| 
 +|~推進|スクリュープロペラ| 
 +|~航続距離|7000海里| 
 +|~乗員|140名| 
 +|~主兵装|| 
 +|155mm単装電磁投射砲*2|| 
 +|30mm機銃*2|| 
 +|近接防御火器レーザー*2|| 
 +|~艦載機|ヘリコプター*2| 
 +|~詳細|| 
 +|対怪獣用モニター艦。巨大な発電機で生み出した電気を、2門の電磁投射砲で発射する。砲の射程距離は370km最大射程距離400kmと極めて長く、分間6~12発の発射が可能。ミサイルや砲弾を使わないため1発あたりのコストが安価なのが特徴。|| 
 + 
 +|~ヴェニス級ドローン母艦|| 
 +|&ref(d1718d4d.jpg,mw:480,mh:360);|| 
 +|~種類|ドローン母艦| 
 +|~排水量|5400トン| 
 +|~全長|148m| 
 +|~全幅|20.0m| 
 +|~喫水|7.2m| 
 +|~速力|30ノット| 
 +|~推進|スクリュープロペラ| 
 +|~航続距離|7000海里| 
 +|~乗員|80名| 
 +|~主兵装|| 
 +|127mm単装砲*1|| 
 +|近接防御火器レーザー*2|| 
 +|30mm機銃*2|| 
 +|~艦載機|ドローン| 
 +|~詳細|| 
 +|ドローンを大量運用する母艦。||
-8人の戦闘員を輸送できる歩兵戦闘車。 
#endregion #endregion


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 1651, today: 2, yesterday: 0