util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

22 人のユーザが現在オンラインです。 (11 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 22

もっと...
39: 2018-10-16 (火) 01:43:58 akai ソース 40: 2018-10-17 (水) 03:16:54 akai ソース
Line 232: Line 232:
**政治政党 [#j4b4d14b] **政治政党 [#j4b4d14b]
憲法によって健全な社会主義を構築することに賛同していない政党は選挙への出馬を認められていないが、政党自体の存在は認められている。 憲法によって健全な社会主義を構築することに賛同していない政党は選挙への出馬を認められていないが、政党自体の存在は認められている。
 +|BGCOLOR(#FF5050):トルキー労働党|Türkiye İşçi Partisi/TİP|
 +|シンボルカラーは赤。国内においては中道左派とされる。&br;初期は強力な独裁を志向していたが、諸外国を視察するにつれ民主主義を志向する政党へと変化し現在に至っている。&br;建国時から636年11月以前の名称は「トルキー労働者評議会(Türkiye İşçi Konseyi/TİK)」。&br;内戦による分裂状態をまとめ上げた実績を持つトルキーにおける社会主義の中心的な政党。社会主義経済と民主主義政治の堅持を志向し、そのためには暴力や階級闘争も厭わないとするやや硬派な主張を行っている。その来歴から党員数は国内で最大を誇る。&br;党内には健全な社会主義経済のため民主主義政治の安定を優先する右派、社会主義と民主主義はどちらも不可分なものとし優越をつけない中道派、民主主義政治による社会主義経済の不安定化を警戒する左派の3つの派閥が存在する。||
 +|BGCOLOR(#FFA050):社会民主党|Sosyal Demokrat Partisi/SDP|
 +|シンボルカラーは橙もしくは赤。報道などでは橙とされることが多い。国内においては中道とされる。&br;内戦においては政治体制を巡り労働者評議会と対立した。&br;社会民主主義を掲げ、独裁や暴力革命、階級闘争を否定する。民主主義の土台の上に社会主義経済が成り立つとして民主主義との衝突を生む可能性のある経済政策に反対するが、一方で公共事業の整備や産業改革など社会主義経済の維持・発展には協力的であり、また社会主義経済の過度な不安定化に繋がる民主化についても忌避する傾向がある。国防の強化など軍事・外交政策についても労働党と見解が似る部分がある。党員数は国内では二番目に大きい。&br;党内では社会主義経済の発展を重視する経済派と民主主義のさらなる促進を図る民主派といったやや主張の傾向が異なる派閥が存在し、無派閥議員の多い中でも存在感を持ち党内の均衡を保っている。||
 +|BGCOLOR(#50FF50):緑の党|Yeşillik|
 +|シンボルカラーは緑。国内では中道右派とされることがあるが、当てはまりにくい部分も多い。&br;アンカラ大学の環境問題について研究するグループが元となった政党であり、識者を交え政治政党となった現在においても複数の専門家集団を有するアカデミックな政党である。環境への影響が大きい産業開発の反対だけでなく、農業・漁業の拡大、科学・教育分野への投資の増加といった主張も行い、更には多文化主義に基づく異文化保護や平和主義、草の根民主主義といった独特な主張も行っている。一方で社会主義そのものに関しては消極的支持か無関心に近いと評価や批判されることがある。&br;他の政党とはやや異なる方向性のイデオロギーを持つことから、大きな政治的な流動がある中でも比較的安定した勢力を保ち、トルキーの政治に地味ながら無視できない影響力を有している。||
 +
#region(各党一覧) #region(各党一覧)
-\'\'トルキー労働党\'\'(Türkiye İşçi Partisi/TİP) -\'\'トルキー労働党\'\'(Türkiye İşçi Partisi/TİP)
Line 358: Line 365:
|シャムレー民主共和国|○|同じ社会主義国家。| |シャムレー民主共和国|○|同じ社会主義国家。|
|ガトーヴィチ帝国|◎|| |ガトーヴィチ帝国|◎||
 +|トラハト=ラシュハ連合王国|○||
-かつて存在した国家 -かつて存在した国家


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 2377, today: 1, yesterday: 1