util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

35 人のユーザが現在オンラインです。 (18 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 35

もっと...
31: 2016-07-13 (水) 22:07:58 lineforce ソース 32: 2016-07-14 (木) 03:51:46 lineforce ソース
Attached file: FFVS_J_22_01.jpg, Attached file: ffvs_j22a_edgroenendijk.jpg, Attached file: j22.png, Attached file: kl%2005-2012%20Blackburn%20Skua-teaserbild_jpg_7285220.jpg
Line 771: Line 771:
|前身はエルツ帝国海軍のハルディア級駆逐艦。SAM、3次元レーダーを備えるなど海軍トップクラスの防空能力を誇る。||| |前身はエルツ帝国海軍のハルディア級駆逐艦。SAM、3次元レーダーを備えるなど海軍トップクラスの防空能力を誇る。|||
&font(160%){''航空機''}; &font(160%){''航空機''};
 +|~CB35艦上爆撃機|||
 +|&ref(kl%2005-2012%20Blackburn%20Skua-teaserbild_jpg_7285220.jpg,mw:400,mh:400);|分類|艦上爆撃機|
 +|^|乗員|2名|
 +|^|全長|10.8m|
 +|~|全幅|14.07m|
 +|^|全高|3.81m|
 +|^|空虚重量|2,490kg|
 +|^|最高速度|363km/h|
 +|^|航続距離|1,223km|
 +|^|兵装|7.7mm機関銃×5|
 +|^|^|227kg爆弾×1|
 +|^|^|14kg爆弾×8|
 +|^|配備期間|635年~現役|
 +|戦闘や偵察も可能な複座艦上爆撃機。|||
 +
 +|~CK36戦闘機|||
 +|&ref(Blackburn_B-25_Roc.png,mw:400,mh:400);|分類|艦上戦闘機|
 +|^|乗員|2名|
 +|^|全長|10.85m|
 +|^|全幅|14.02m|
 +|^|全高|3.68m|
 +|^|空虚重量|2,778kg|
 +|^|最高速度|359km/h|
 +|^|航続距離|1,304km|
 +|^|兵装|7.7mm機関銃×4|
 +|^|配備期間|636年~現役|
 +|CB35を流用した初の艦上戦闘機。|||
 +
 +|~CK46艦上戦闘機|||
 +|&ref(29_fulmar.jpg,mw:400,mh:400);|分類|艦上戦闘機|
 +|^|乗員|2名|
 +|^|全長|12.25m|
 +|^|全幅|14.13m|
 +|^|全高|4.27m|
 +|^|空虚重量|3.955kg|
 +|^|最高速度|398km/h|
 +|^|航続距離|1,255km|
 +|^|兵装|7.7mm機関銃×8|
 +|^|~|113kg爆弾×2|
 +|^|配備期間|646年~現役|
 +|比較的重武装の複座艦上戦闘機。|||
 +
***編成 [#z32779f4] ***編成 [#z32779f4]
#region(編成) #region(編成)
Line 893: Line 935:
領空等の哨戒や、領空侵犯時のスクランブル発進などが任務。しかし所属機の大半がプロペラ機を中心とする旧式機であり、他国との戦力差が危惧されている。 領空等の哨戒や、領空侵犯時のスクランブル発進などが任務。しかし所属機の大半がプロペラ機を中心とする旧式機であり、他国との戦力差が危惧されている。
***装備一覧 [#j7d0c07f] ***装備一覧 [#j7d0c07f]
 +&font(160%){''航空機''};
 +|~K35戦闘機|||
 +|&ref(FFVS_J_22_01.jpg,mw:400,mh:400);|分類|戦闘機|
 +|^|乗員|1名|
 +|^|全長|7.80m|
 +|^|全幅|10.00m|
 +|^|全高|3.60m|
 +|^|空虚重量|2,020kg|
 +|^|最高速度|575km/h|
 +|^|航続距離|1,270km|
 +|^|兵装|12.7mm重機関銃×4|
 +|^|配備期間|635年~現役|
 +|良好な機動性と反応の鋭い操縦性を有する初の主力戦闘機。|||
 +
 +|~S/B36偵察爆撃機|||
 +|&ref(saab-17B_photo_03.jpg,mw:400,mh:400);|分類|偵察爆撃機|
 +|^|乗員|2名|
 +|^|全長|9.80m|
 +|^|全幅|13.70m|
 +|^|全高|4.00m|
 +|^|空虚重量|2,600kg|
 +|^|最高速度|435km/h|
 +|^|航続距離|1,800km|
 +|^|兵装|7.62mm機関銃×3|
 +|^|^|500kg爆弾|
 +|^|配備期間|636年~現役|
 +|偵察機及び急降下爆撃機として運用可能な機体。|||
 +
 +|~B36爆撃機|||
 +|&ref(saab_b18.jpg,mw:400,mh:400);|分類|爆撃機|
 +|^|乗員|3名|
 +|^|全長|13.23m|
 +|^|全幅|17.00m|
 +|^|全高|4.35m|
 +|^|空虚重量|6,100kg|
 +|^|最高速度|575km/h|
 +|^|航続距離|2,600m|
 +|^|兵装|7.92mm機関銃×1|
 +|^|^|13.2機関銃×2|
 +|^|^|空対地ロケット弾×8|
 +|^|^|1,500kg爆弾|
 +|^|配備期間|636年~現役|
 +|主に対地用に運用されている標準中型爆撃機。|||
 +
***編成 [#qfebe14b] ***編成 [#qfebe14b]


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 4685, today: 1, yesterday: 1