util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

21 人のユーザが現在オンラインです。 (9 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 21

もっと...
27: 2016-10-23 (日) 17:52:05 ddLolita ソース 28: 2016-12-01 (木) 03:33:28 ddLolita ソース
Line 26: Line 26:
これは性別よりも「英雄」という意味合いが重視され、あえて男性名詞が適用された結果である。 これは性別よりも「英雄」という意味合いが重視され、あえて男性名詞が適用された結果である。
ヘルト(Held)は上記の通りの意味で用いられており、一般的なドイツ人に見られる名字からではない。 ヘルト(Held)は上記の通りの意味で用いられており、一般的なドイツ人に見られる名字からではない。
 +
※ヘルト(Held)は一般的なドイツ人の名字(性)でもある。 ※ヘルト(Held)は一般的なドイツ人の名字(性)でもある。
Line 247: Line 248:
|民主的|--◆----|独裁的|平等選挙により国民から議員が選出され、元首は議会より任命される| |民主的|--◆----|独裁的|平等選挙により国民から議員が選出され、元首は議会より任命される|
|政治的左派|--◆----|政治的右派|政治的な安定を最低限保ちつつ平等な社会を目指し、常に改革を行う姿勢が大切| |政治的左派|--◆----|政治的右派|政治的な安定を最低限保ちつつ平等な社会を目指し、常に改革を行う姿勢が大切|
-|開放社会|--◆----|閉鎖社会|国際的な情報の入手手段は多く、規制は少ない+|開放社会|---◆---|閉鎖社会|国際的な情報の入手手段は多く、情報規制はあまりない。敵性国家との貿易は全面的に禁止される
-|自由経済|------◆|中央計画経済|改革により、小規模であっても私企業での商品生産、販売は不可能となった&br;商品の生産、分配・流通・金融を国家が統制し、経済を運営する|+|自由経済|------◆|中央計画経済|改革により私企業の商品生産、販売は不可能となった&br;商品の生産、分配・流通・金融を国家が統制し、経済を運営する|
|常備軍|◆------|徴兵軍|国防は国家としての最重要事項である| |常備軍|◆------|徴兵軍|国防は国家としての最重要事項である|
|タカ派|----◆--|ハト派|穏健であるが、国家の脅威には厳しく対処する| |タカ派|----◆--|ハト派|穏健であるが、国家の脅威には厳しく対処する|
Line 312: Line 313:
|~''時期''|~''ジブリール社会党(JSP)''|~''民主党(DP)''|~''共産党(KP)''|~''無政府共産党(AKP)''|~''投票率''| |~''時期''|~''ジブリール社会党(JSP)''|~''民主党(DP)''|~''共産党(KP)''|~''無政府共産党(AKP)''|~''投票率''|
-|655年|=429(+29)|=36(+2)|21(-12)|14(-19)|92%| +|655年|=429(+29)|=36(+2)|=21(-12)|=14(-19)|92%| 
-|660年|=438(+9)|=39(+3)|13(-8)|10(-4)|85%|+|660年|=438(+9)|=39(+3)|=13(-8)|=10(-4)|85%|
|665年|=430(-8)|=43(+4)|=17(+4)|=10(0)|83%| |665年|=430(-8)|=43(+4)|=17(+4)|=10(0)|83%|
|670年|=436(+6)|=32(-11)|=21(+4)|=11(+1)|79%| |670年|=436(+6)|=32(-11)|=21(+4)|=11(+1)|79%|
-|675年|=438(+2)|=27(-5)|=22(+1)|=12(+1)|81%|+|675年|=438(+2)|=27(-5)|=22(+1)|=13(+2)|81%| 
 +|680年|=461(+23)|=21(-6)|=12(-10)|=6(-7)|89%| 
 +|685年|=460(-1)|=20(-1)|=13(+1)|=7(+1)|86%|
※各党の数値は議席数、括弧内は増減数を示す。 ※各党の数値は議席数、括弧内は増減数を示す。
Line 342: Line 345:
|~''国名''|~''印象''|~''信頼度''|~''備考''| |~''国名''|~''印象''|~''信頼度''|~''備考''|
|アリア連邦|=普通|=○| | |アリア連邦|=普通|=○| |
-|アルドラド帝国|=良好|=◎|最大の貿易相手国だった。商品を定期輸出中| 
|ヴァノミス連邦|=普通|=○|建国初期の経済支援で印象が良好で信頼度が高かったが、市民大量虐殺の疑いがある。&br;燃料の定期輸出相手国である。| |ヴァノミス連邦|=普通|=○|建国初期の経済支援で印象が良好で信頼度が高かったが、市民大量虐殺の疑いがある。&br;燃料の定期輸出相手国である。|
|ヴェールヌイ社会主義共和国|=良好|=☆|建国初期の多大な経済支援や成熟した社会主義思想及び体制が普及しており、印象が良好、信頼度が非常に高い。&br;当国と同じ社会主義共和国であり、当国の手本となる存在である。&br;ヴェールヌイ・ヘルトジブリール治安維持協定で当国の治安維持を担っていた。&br;SSpact加盟国であり、完成された社会主義国である。| |ヴェールヌイ社会主義共和国|=良好|=☆|建国初期の多大な経済支援や成熟した社会主義思想及び体制が普及しており、印象が良好、信頼度が非常に高い。&br;当国と同じ社会主義共和国であり、当国の手本となる存在である。&br;ヴェールヌイ・ヘルトジブリール治安維持協定で当国の治安維持を担っていた。&br;SSpact加盟国であり、完成された社会主義国である。|
-|ウェールリズセ連邦共和国|=良好|=◎|ENEC及びソサエティで中心的な役割を担うことが多い。&br;各国の思惑が渦巻く国際的な場において迅速な対応と積極的な外交活動は尊敬に値する。| 
|カルセドニー島共和国|=良好|=◎|議事堂の建設資材の援助を受ける| |カルセドニー島共和国|=良好|=◎|議事堂の建設資材の援助を受ける|
|コーデクス共和国|=普通|=○|数少ない食料定期輸出国&br;特殊な言語とロボットが至る所で運用されているユニークな国家| |コーデクス共和国|=普通|=○|数少ない食料定期輸出国&br;特殊な言語とロボットが至る所で運用されているユニークな国家|
Line 357: Line 358:
|ノイエクルス自由国|=普通|=○| | |ノイエクルス自由国|=普通|=○| |
|ノホ・ヘレコ連邦|=普通|=○|世界各国へ支援や借款により救いの手を差し伸べる先進国| |ノホ・ヘレコ連邦|=普通|=○|世界各国へ支援や借款により救いの手を差し伸べる先進国|
-|フランク連邦|=普通|=○|鉱山開発支援実施先の新興国| 
|フリュー第二帝政&br;(フリュー帝国)|=普通|=○|かつて食料の定期輸出先であった。| |フリュー第二帝政&br;(フリュー帝国)|=普通|=○|かつて食料の定期輸出先であった。|
|ヨリクシ共和国|=良好|=○|新興工業国であり、弊国へ工業を中心とした幅広い分野で留学生受け入れた。| |ヨリクシ共和国|=良好|=○|新興工業国であり、弊国へ工業を中心とした幅広い分野で留学生受け入れた。|
Line 372: Line 372:
|~''国名''|~''印象''|~''信頼度''|~''備考''| |~''国名''|~''印象''|~''信頼度''|~''備考''|
|アルテノルト諸国連邦|=最悪|=×|当国初の開発支援先となる国家だったが、様々な問題を起こしてフリューゲルから短期間で姿を消した。| |アルテノルト諸国連邦|=最悪|=×|当国初の開発支援先となる国家だったが、様々な問題を起こしてフリューゲルから短期間で姿を消した。|
 +|アルドラド帝国|=良好|=◎|最大の貿易相手国だったこともあった。エルツ帝国の活動停止によりほぼ同時期に崩壊した。|
 +|ウェールリズセ連邦共和国|=良好|=◎|ENEC及びソサエティで中心的な役割を担うことが多い。&br;各国の思惑が渦巻く国際的な場において迅速な対応と積極的な外交活動は尊敬に値する。|
|エウシウワンジャ共和国|=普通|=○| | |エウシウワンジャ共和国|=普通|=○| |
|エルツ帝国|=良好|=◎|港建設のために建材援助を受けた&br;商業国でミサイル基地保有数は世界一だった| |エルツ帝国|=良好|=◎|港建設のために建材援助を受けた&br;商業国でミサイル基地保有数は世界一だった|
Line 377: Line 379:
|共同管理区域クイーンズ|=最悪|=×|理解不能な組織である。| |共同管理区域クイーンズ|=最悪|=×|理解不能な組織である。|
|ゴルカ連邦共和国|=普通|=○| | |ゴルカ連邦共和国|=普通|=○| |
-|成蘭連邦王国|=普通|=○|先端工業に特化した工業大国|+|成蘭連邦王国|=普通|=○|先端工業に特化した工業大国だった| 
 +|フランク連邦|=普通|=○|鉱山開発支援実施先の新興国だったが支援後間もなく滅亡|
|フリスラーン帝国|=普通|=○| | |フリスラーン帝国|=普通|=○| |
Line 407: Line 410:
本条約は第2、3回ソサエティにおいて議論や調整がなされ、フリューゲルにおける戦争時の民間人被害者の減少や国際社会の安寧と秩序の維持を確立するために作成された国際条約である。調印式が開催された都市から命名された。 本条約は第2、3回ソサエティにおいて議論や調整がなされ、フリューゲルにおける戦争時の民間人被害者の減少や国際社会の安寧と秩序の維持を確立するために作成された国際条約である。調印式が開催された都市から命名された。
 +#region(失効した条約,closed)
-ヘルトジブリール・ウェールリズセ平和友好条約 -ヘルトジブリール・ウェールリズセ平和友好条約
ヴェレットリ・ロッソ付属協定 ヴェレットリ・ロッソ付属協定
Line 419: Line 423:
--ヘルトジブリール・ウェールリズセ商品貿易協定 --ヘルトジブリール・ウェールリズセ商品貿易協定
600期間、弊国が商品20兆Va相当、ヴェールリズセ共和国が資金10兆Vaの定期商品輸出を実施する保証を定めた協定である。 600期間、弊国が商品20兆Va相当、ヴェールリズセ共和国が資金10兆Vaの定期商品輸出を実施する保証を定めた協定である。
 +#endregion
*取引レート [#o8bf7494] *取引レート [#o8bf7494]
輸出 輸出
-商品:1億Va相当=資金0.5億Va(単発:対価不問、定期:対価銀のみ可)+商品:1億Va相当=資金0.5億Va(単発:対価資金・銀のみ可、定期:対価銀のみ可)
資金 資金
輸入 輸入
銀:1万トン=資金10兆Va(定期取引募集中) 銀:1万トン=資金10兆Va(定期取引募集中)
-燃料:1~2億ガロン=資金1兆Va(単発、定期取引募集中)+燃料:1~2億ガロン=資金1兆Va(単発取引募集中)
鉄鋼:1億トン=資金3兆Va(単発、定期取引募集中) 鉄鋼:1億トン=資金3兆Va(単発、定期取引募集中)
石材:1億トン=資金3兆Va(単発取引募集中) 石材:1億トン=資金3兆Va(単発取引募集中)
建材:1億トン=資金3~4兆Va(単発取引募集中) 建材:1億トン=資金3~4兆Va(単発取引募集中)
-石油:1億バレル=資金1兆Va(単発取引募集中)+石油:1億バレル=資金1兆Va(単発、定期取引募集中)
※上記は輸出時のみに適応される最安値レートであり、信頼度○以上の国家に適応される。 ※上記は輸出時のみに適応される最安値レートであり、信頼度○以上の国家に適応される。
Line 437: Line 442:
貿易について 貿易について
・信頼度、友好度が高い国家から順に優先度を高く設定する。 ・信頼度、友好度が高い国家から順に優先度を高く設定する。
-・貿易を停止する場合は緊急時を除き、12ターン以上前に貿易相手国に対して貿易停止を伝達する。 
*宇宙開発 [#n7ef22c2] *宇宙開発 [#n7ef22c2]
Line 459: Line 463:
|658年11月下旬|グリッツェン5号機|ヴェルトラオム1号|失敗| |658年11月下旬|グリッツェン5号機|ヴェルトラオム1号|失敗|
|658年11月初旬|グリッツェン6号機|ヴェルトラオム2号|成功| |658年11月初旬|グリッツェン6号機|ヴェルトラオム2号|成功|
 +|685年|グリッツェン2試作1号機|アングリフ1号|失敗|
#endregion #endregion


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 5208, today: 1, yesterday: 0