util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

35 人のユーザが現在オンラインです。 (9 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 35

もっと...
1: 2016-04-03 (日) 23:55:56 OKJN ソース
Deleted an attach file: Palace.png at 2016-04-03 (日) 23:18:23, Deleted an attach file: OKJN_1395424231_Falck1_0.jpg at 2016-06-21 (火) 00:36:32, Deleted an attach file: Eckermann1.jpg at 2016-06-21 (火) 00:36:40, Deleted an attach file: University 1.jpg at 2016-06-21 (火) 00:38:07, Deleted an attach file: University 2.jpg at 2016-06-21 (火) 00:38:12, Deleted an attach file: University 4.jpg at 2016-06-21 (火) 00:38:16, Deleted an attach file: parliament.jpg at 2016-06-21 (火) 00:38:43, Deleted an attach file: official residence.jpg at 2016-06-21 (火) 00:38:48, Deleted an attach file: Ledolburg.jpg at 2016-06-21 (火) 00:43:18, Deleted an attach file: Trabaden.jpg at 2016-06-21 (火) 00:43:23, Deleted an attach file: Zasnitz.jpg at 2016-06-21 (火) 00:43:30, Deleted an attach file: ストリーダ王国 国章.png at 2016-06-21 (火) 00:44:41, Deleted an attach file: ストリーダ王国 国旗.png at 2016-06-21 (火) 00:44:48, Deleted an attach file: 統治図.png at 2016-06-21 (火) 00:44:55, Deleted an attach file: main picture.png at 2016-06-21 (火) 00:45:01, Deleted an attach file: Space force.jpg at 2016-06-21 (火) 00:46:29, Deleted an attach file: Air force.jpg at 2016-06-21 (火) 00:46:37, Deleted an attach file: high-speed train.jpg at 2016-06-21 (火) 00:46:46, Deleted an attach file: O.F.jpg at 2016-06-21 (火) 00:48:41, Deleted an attach file: R.E.jpg at 2016-06-21 (火) 00:48:46, Deleted an attach file: Blenke.jpg at 2016-06-21 (火) 00:48:55, Deleted an attach file: Hagen.jpg at 2016-06-21 (火) 00:49:00, Deleted an attach file: Ragnen.jpg at 2016-06-21 (火) 00:49:09, Deleted an attach file: Mertesacker.jpg at 2016-06-21 (火) 00:49:20, Deleted an attach file: Pietack.png at 2016-06-21 (火) 00:49:30, Deleted an attach file: Rosecker.png at 2016-06-21 (火) 00:49:37, Deleted an attach file: Manteuffel.png at 2016-06-21 (火) 00:49:43, Deleted an attach file: Lepsius.png at 2016-06-21 (火) 00:49:48
Line 1: Line 1:
 +#contents
 +|CENTER:&font(200%){''ストリーダ王国''};&br;&font(130%){'' ('''Kingdom of Streeda'''/'''Königreich Streeda''')''};||h
 +|CENTER: &br;&ref(ストリーダ王国 国旗.png);&br;&font(120%){''国旗''};&br; &br;&ref(ストリーダ王国 国章.png);&br;&font(120%){''国章''};&br;&font(120%){''(572年12月正式制定)''};&br; |<|
 +|~元首|シャルガーナ1世|
 +|~首相|マグダレナ・ローゼッカー|
 +|~政体|立憲君主制・議会制民主主義|
 +|~首都|ファルロイト特別区|
 +|~国歌|ストリーダに栄光を|
 +|~公用語|ストリーダ語|
 +|~人口|約9500万人(645年10月現在)|
 +|~建国|504年 8月21日|
 + 
 + 
 + 
 +----
 + 
 +*概要 [#i01cded2]
 +|#ref(main picture.png)|
 +ストリーダ王国(Kingdom of Streeda/Königreich Streeda)は、フリューゲル暦504年8月21日に成立した、シャルガーナ1世を元首とする立憲君主制国家。
 +政治制度は、議会制民主主義を採用しているとともに、立憲君主制のもと国王(君主)は国家元首ならびに国家の象徴的な存在として位置づけられている。
 +経済政策は資本主義を取り入れている。645年現在、工業と商業が主要な産業であり、先端工業国として国内外へ商品を提供・輸出している傍ら、内需国家として比較的巨大な市場規模を有する経済構造となっている。また、同時に世界最大の畜産規模を誇り、畜産・酪農業も盛んな国である。
 +
 +526年6月には国際経済指数上の先進国となり、645年時点で、約9500万人の人口を有する世界有数の経済大国である。
 +また、世界でも有数の高福祉国家であると同時に、世界最高水準の国民幸福度を記録している国家である。
 +641年には同年に発足したソサエティに加入し、同機関の原加入国となった。
 +
 +***国名 [#x2a3a1bd]
 +ストリーダ王国の「ストリーダ」は、由来となる英語の「stride(進歩)」が変化し、出来た名前である。通称はストリーダ。
 +
 +***国旗 [#c17e9d4d]
 +右上の白星は「自由」を表し、左上に伸びている線は「向上」を表す。白色は「平和」を、水色は「大空」を象徴する。
 +
 +***国章 [#c17e9d4d]
 +水色の盾形の紋の中心には「自由」を表す白星が描かれており、周りの月桂樹の枝は「栄光」を象徴している。
 +
 +*歴史 [#i599bfb2]
 +||~504年 8月|''建国''||
 +||~505年 11月|''首都(ファルロイト特別区)建設''||
 +|~508年|~12月|''議事堂建設 これに伴い、権威主義から民主主義に移行''||
 +|~|~12月|''第一回議会総選挙''||
 +||~512年 4月|人口1000万人突破||
 +||~515年 4月|''本土西部に巨大隕石落下(515年ストリーダ西部巨大隕石災害)''||
 +||~518年 3月|第二回議会総選挙||
 +||~519年 10月|''ポツダム条約機構(PTO)加盟''||
 +||~524年 8月|建国20周年記念式典開催||
 +||~527年 4月|気象衛星「ツーンクンフト」の打ち上げ成功||
 +|~528年|~3月|第三回議会総選挙||
 +|~|~12月|王宮等に隕石が落下し、負傷者が多数出る(528年中部隕石災害)||
 +||~530年 9月|人口5000万人突破||
 +||~534年 8月|建国30周年記念式典開催||
 +|~535年|~4月|観測衛星「ヒルフェ」の打ち上げ成功||
 +|~|~11月|本土北部に巨大隕石落下(535年ストリーダ北部巨大隕石災害)||
 +||~540年 2月|第四回議会総選挙 定数是正により議席数増加||
 +||~546年 9月|本土北東部に巨大隕石落下(546年ストリーダ北東部巨大隕石災害)||
 +||~554年 8月|''建国50周年'' 建国50周年記念式典開催||
 +||~558年 8月|''ポツダム条約機構(PTO)脱退&br;これに伴い同年9月にPTOが正式解散する''||
 +||~562年 5月|人口8000万人突破||
 +||~570年 2月|第五回議会総選挙||
 +||~577年 8月|人口9000万人突破||
 +||~581年 12月|迎撃衛星「エアレーザー」の打ち上げ成功||
 +||~594年 1月|''中''&br;''部''&br;''連''&br;''続''&br;''巨''&br;''大''&br;''隕''&br;''石''&br;''大''&br;''災''&br;''害''|本土中部のトラーバーデン県(12, 9)に巨大隕石落下&br;周辺地域にも甚大な被害を出し、建国以来最悪の自然災害となる&br;(594年ストリーダ内陸巨大隕石大災害)((この災害による死傷者は1000万人を超え、直接的な経済被害は130兆Vaに上るなど、これまでの隕石災害を遥かに凌ぐ被害を出す未曾有の大災害となった。また、首相官邸や中央省庁などが置かれている地域に被害は無かったものの、国会議事堂と王宮が巨大隕石による被害を受けた。))|
 +||~596年 6月|~|本土中部のトラーバーデン県(10, 7)に巨大隕石落下&br;二年前の594年に同地域で発生した巨大隕石大災害に続く大災害となり、594年ストリーダ内陸巨大隕石大災害に次ぐ甚大な被害が出た&br;(596年ストリーダ内陸巨大隕石大災害)((この災害による死傷者は750万人、直接的な経済被害は125兆Vaを超えた。594年の内陸巨大隕石大災害と併せて「中部連続巨大隕石大災害」と呼ばれることもある。))|
 +||~600年 2月|第六回議会総選挙||
 +||~604年 8月|''建国100周年'' 建国100周年記念式典開催||
 +||~623年 11月|軍事衛星「フェアフォルガー」の打ち上げ成功||
 +||~627年 8月|防衛衛星「アムレット」の打ち上げ成功 宇宙軍創設||
 +||~635年 9月|第七回議会総選挙||
 +||~641年 5月|''ソサエティ発足 原参加国として参加''||
 +
 +*地理 [#v067329b]
 +**行政区面 [#le1312cb]
 +***主要都市 [#eaaf6ed0]
 +&font(140%){''ファルロイト特別区''};
 +
 +ストリーダ王国の首都機能が置かれている。区内には政治中枢機関が集中しているため政治的影響力が強いほか、経済の中心地としても名高い。ストリーダ王国の最大の都市を誇り、同国を代表する世界都市である。国内のいずれの県にも属さない特別区であるが、県と同格の権限を有する。
 +
 +-''ハウプト・ファルロイト地区''-(6,9)とその周辺
 +区内西部に位置する地域。同地域には大規模港やターミナル駅が存在しているほか、国内最大の繁華街・オフィス街を形成している。経済・文化・交通の中心地であり、ファルロイトの玄関口として知られている。
 +
 +|#ref(evening-dusk-lights-buildings.jpg)|
 +|~ファルロイト港から望むハウプト・ファルロイトの中心地|
 +-''ザースニッツ地区''-(9,10)とその周辺
 +区内東部に位置する地域であり、同地域には特別区庁が存在する。その他に国会議事堂、王宮、首相官邸、省庁等といった行政機関が集中しており、ファルロイトのみならず国の政治的中心地とも言える場所である。
 +|#ref(Zasnitz.jpg)|
 +|~国会議事堂とザースニッツ地区|
 +
 +-''レドールブルク地区''-(8,10)とその周辺
 +区内東部に位置する地域で、ザースニッツ地区に隣接する。同地域にはファルロイト証券取引所があり、金融街を形成している。
 +|#ref(Ledolburg.jpg)|
 +|~黄昏のレドールブルク|
 + 
 +
 +LEFT:&font(140%){''トラーバーデン県''};
 +-''トラーバーデン市''-(11,8)とその周辺
 +トラーバーデン県の県庁所在地。同県の最大の都市であると共にストリーダ中部における経済・文化・交通の中心的都市である。594年および596年の内陸巨大隕石大災害(中部連続巨大隕石大災害)で壊滅的な被害を受けた。
 +|#ref(Trabaden.jpg)|
 +|~トラーバーデン市の夜景|
 + 
 +
 +LEFT:&font(140%){''ラーグネン県''};
 +-''ラーグネン市''-(5,3)とその周辺
 +ラーグネン県の県庁所在地。同県の最大の都市で、ストリーダ最北の大都市である。
 +|#ref(Ragnen.jpg)|
 +|~朝焼けのラーグネン市街|
 +  
 +*交通 [#j57cfdd7]
 +***道路 [#w53f2c2b]
 +本土と周辺の離島とは橋やトンネルで繋がっており、道路網が全国を網羅している。高速道路は国内輸送における重要な交通路として用いられている。
 +LEFT:&ref(Bridge.jpg,240x170);
 +***鉄道 [#c1e84570]
 +全土に鉄道網が張り巡らされており、鉄道は輸送において重要な役割を担っている。とりわけ、国内の主要都市間を結ぶ高速鉄道は主要な高速交通手段として定着している。
 +LEFT:&ref(high-speed train.jpg,240x170);
 +***航空 [#o836a605]
 +首都のファルロイトに位置するファルロイト国際空港は、国内最大規模の空港であるとともに、国際航空輸送網または国内航空輸送網の拠点となる空港である。ストリーダの表玄関として、国内外の航空ネットワークと経済活動を支える重要な国際拠点空港の役割を果たしている。地方においても空港整備が進められ、地方空港の整備は全国的に既成されたと言える。
 +また、フラッグ・キャリアであるストリーダ・エアウェイズは、ストリーダ最大の国際線網と国際線乗客数を誇り、国内線でもファルロイト国際空港を拠点に幹線からローカル線まで幅広い路線網を有する。
 +LEFT:&ref(airport.jpg,240x170);
 + 
 +
 +*国家元首 [#ke51f25d]
 +現在の憲法では、君主はストリーダ王国の国家元首にあたる地位である。現在のストリーダ王国の君主はシャルガーナ国王であり、504年より初代国王として王位に就いている。国王とその直近の王族は、さまざまな公務、儀式、国の代表としての職務を行う。憲法上では、議会の召集・解散、ストリーダ王国首相の任命などといった権能も有するが、これらは拒否権を伴わない形式的な権能となっている。
 + 
 +|||~歴代君主|h
 +|~代|~君主名|~在位期間|
 +|CENTER:1|シャルガーナ1世|504年8月~|
 + 
 +
 +*政治[#e6a0f15b]
 +**政治体制 [#v25e5f8e]
 +議会制民主主義を取り入れている。国会は一院制の議会であり、議会総選挙で当選した国会議員によって組織される。内閣は、ストリーダ王国首相と、その他の国務大臣からなる合議制の機関である。ストリーダ王国首相は行政府の長であり、議会(国会)による選出に基づき、議会総選挙で最も多くの議席を獲得した政党の党首が選出され、国王が任命する。なお、国王は国家元首として扱われている。
 +#ref(統治図.png)
 +|#ref(parliament.jpg)|#ref(official residence.jpg)|
 +|~国会議事堂|~首相官邸|
 + 
 +||CENTER:政策偏差早見||h
 +|CENTER:民主的|-◆-----|CENTER:独裁的|
 +|CENTER:政治的左派|---◆---|CENTER:政治的右派|
 +|CENTER:開放社会|--◆----|CENTER:閉鎖社会|
 +|CENTER:自由経済|-◆-----|CENTER:中央計画経済|
 +|CENTER:常備軍|◆------|CENTER:徴兵軍|
 +|CENTER:タカ派|----◆--|CENTER:ハト派|
 +|CENTER:介入主義|----◆--|CENTER:孤立主義|
 + 
 +
 +**政党一覧 [#xb3ba877]
 +|~与党|&font(#FF6600){''ストリーダ国進党(NPS)''};|経済成長を重視。また、福祉や教育等の充実を図り、幸福社会を目指す。|
 +|~野党|&font(Blue){''ストリーダ革新党(PPS)''};|強い国を目指し、同盟関係の構築・軍備の拡張を主張。|
 +|~野党|&font(Green){''ストリーダ自由党(SFP)''};|孤立主義を主張。内需の拡大、自国経済の発展による外貨依存の解消を掲げる。|
 +|~野党|&font(Red){''ストリーダ共産党(SKP)''};|王室の廃止、並びに共産主義の確立を目指す。国民からの支持は極めて少ない。|
 +
 +**議席配分 [#xe36d62d]
 +議会開設当初より議席の総数は240議席であったが、定数是正により第四回議会総選挙以降は300議席へ変更された。640年現在、政権与党であるストリーダ国進党が約3分の2の議席を占めている。
 +
 +#region(第一回議会総選挙後(508年~518年))
 +|~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
 +|CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:134議席|CENTER:━|
 +|CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:75議席|CENTER:━|
 +|CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:22議席|CENTER:━|
 +|CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:3議席|CENTER:━|
 +|CENTER:無所属|CENTER:6議席|CENTER:━|
 +|~議席総数|||
 +|CENTER:240議席|||
 +#endregion
 +#br
 +
 +#region(第二回議会総選挙後(518年~528年))
 +|~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
 +|CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:122議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-12|
 +|CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:64議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-11|
 +|CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:39議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+17|
 +|CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:2議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-1|
 +|CENTER:無所属|CENTER:13議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+7|
 +|~議席総数|||
 +|CENTER:240議席|||
 +#endregion
 +#br
 +
 +#region(第三回議会総選挙後(528年~540年))
 +|~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
 +|CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:168議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+46|
 +|CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:45議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+6|
 +|CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:30議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-34|
 +|CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:1議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-1|
 +|CENTER:無所属|CENTER:2議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-11|
 +|~議席総数|||
 +|CENTER:240議席|||
 +#endregion
 +#br
 +
 +#region(第四回議会総選挙後(540年~570年))
 +|~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
 +|CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:201議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+33|
 +|CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:61議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+16|
 +|CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:32議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+2|
 +|CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:1議席|BGCOLOR(yellow):CENTER:増減なし|
 +|CENTER:無所属|CENTER:5議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+3|
 +|~議席総数|||
 +|CENTER:300議席|||
 +#endregion
 +#br
 +
 +#region(第五回議会総選挙後(570年~600年))
 +|~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
 +|CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:203議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+2|
 +|CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:70議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+9|
 +|CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:21議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-11|
 +|CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:4議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+3|
 +|CENTER:無所属|CENTER:2議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-3|
 +|~議席総数|||
 +|CENTER:300議席|||
 +#endregion
 +#br
 +
 +#region(第六回議会総選挙後(600年~635年))
 +|~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
 +|CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:205議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+2|
 +|CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:76議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+6|
 +|CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:15議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-6|
 +|CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:1議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-3|
 +|CENTER:無所属|CENTER:3議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+1|
 +|~議席総数|||
 +|CENTER:300議席|||
 +#endregion
 +#br
 +
 +|BGCOLOR(Teal):CENTER:&font(140%){&font(white){''第七回議会総選挙後(635年~)''};};|||
 +|~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
 +|CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:201議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-4|
 +|CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:81議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+5|
 +|CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:13議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-2|
 +|CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:3議席|BGCOLOR(Fuchsia):CENTER:+2|
 +|CENTER:無所属|CENTER:2議席|BGCOLOR(Aqua):CENTER:-1|
 +|~議席総数|||
 +|CENTER:300議席|||
 +#endregion
 + 
 +
 +*政治首脳陣及び閣僚 [#v21b4878]
 +**ファルク内閣(504年~520年) [#zba75343]
 +|BGCOLOR(#FF6600):CENTER:&font(140%){''&font(White){ストリーダ国進党};''};||
 +|~&ref(OKJN_1395424231_Falck1_0.jpg);|~''初代・第2代 ストリーダ王国首相''|
 +|~|CENTER:''オスヴァルト・ファルク''|
 +|~|~''在任期間:504年~520年''|
 +***第一次ファルク内閣(504年~518年) [#mf7d7396]
 +#region(第一次ファルク内閣 閣僚一覧)
 +|CENTER:首相|オスヴァルト・ファルク|&font(Blue){''男性''};|
 +|CENTER:副首相|ユーリエ・ホイベルガー|&font(Red){''女性''};|
 +|CENTER:財務|ルーカス・バッセ|&font(Blue){''男性''};|
 +|CENTER:外務|アルベルド・レーデル|&font(Blue){''男性''};|
 +|CENTER:防衛|ライナー・クライバー|&font(Blue){''男性''};|
 +|CENTER:経済貿易|エリーゼ・ライトナー|&font(Red){''女性''};|
 +|CENTER:司法|クラウス・アイゲン|&font(Blue){''男性''};|
 +|CENTER:社会福祉|ヤン・ベッセル|&font(Blue){''男性''};|
 +|CENTER:内務|ヘルマン・ロイゲン|&font(Blue){''男性''};|
 +|CENTER:農務|ニコラス・ホルツヴァート|&font(Blue){''男性''};|
 +|CENTER:教育|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};|
 +|CENTER:科学|ハンス・ビットマン|&font(Blue){''男性''};|
 +|CENTER:行政開発|マリア・エンゲル|&font(Red){''女性''};|
 +#endregion
 +#br
 +
 +***第二次ファルク内閣(518年~520年) [#fc48a7c6]
 +#region(第二次ファルク内閣 閣僚一覧)
 +|CENTER:首相|オスヴァルト・ファルク|&font(Blue){''男性''};| |
 +|CENTER:副首相|ユーリエ・ホイベルガー|&font(Red){''女性''};|~|
 +|CENTER:財務|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:外務|アルベルド・レーデル|&font(Blue){''男性''};| |
 +|CENTER:防衛|ライナー・クライバー|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:経済貿易|エリーゼ・ライトナー|&font(Red){''女性''};|~|
 +|CENTER:司法|フランク・クーニッツ|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:社会福祉|ヤン・ベッセル|&font(Blue){''男性''};| |
 +|CENTER:内務|マリア・エンゲル|&font(Red){''女性''};|~|
 +|CENTER:農務|ダニエル・ドナウアー|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:教育|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};| |
 +|CENTER:科学|ニコラス・ホルツヴァート|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:行政開発|エルマー・フレンツェル|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +#endregion
 +#br
 +**エッカーマン内閣(520年~641年) [#h512d45b]
 +|BGCOLOR(#FF6600):CENTER:&font(140%){''&font(White){ストリーダ国進党};''};||
 +|~&ref(Eckermann1.jpg);|~''第3-8代 ストリーダ王国首相''|
 +|~|CENTER:''レベッカ・エッカーマン''|
 +|~|~''在任期間:520年~641年''|
 +
 +***第一次エッカーマン内閣(520年~528年) [#ud4fecee]
 +#region(第一次エッカーマン内閣 閣僚一覧)
 +|CENTER:首相|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};| |
 +|CENTER:副首相|ボニファーツ・ベスター|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:財務|クリストフ・バルテン|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣 525年12月14日 死亡|
 +|~|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};|兼任(525年12月14日~525年12月16日)|
 +|~|レオ・ダンツィ|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣 525年12月16日 任命|
 +|CENTER:外務|エマ・ブレンケ|&font(Red){''女性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:防衛|フーベルト・ビットナー|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:経済貿易|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};| |
 +|CENTER:司法|フランク・クーニッツ|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:社会福祉|エルマー・フレンツェル|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:内務|ダニエル・ドナウアー|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:農務|エトヴィン・バスラー|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:教育|ニコラス・ホルツヴァート|&font(Blue){''男性''};| |
 +|CENTER:科学|レオナルト・ボルツ|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:行政開発|アンゲーリカ・バルト|&font(Red){''女性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:宇宙開発|トミー・グラーツ|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣 宇宙開発省の設立に伴い任命|
 +#endregion
 +#br
 +***第二次エッカーマン内閣(528年~540年) [#p5121911]
 +#region(第二次エッカーマン内閣 閣僚一覧)
 +|CENTER:首相|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};| |
 +|CENTER:副首相|ボニファーツ・ベスター|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:財務|オスヴァルト・ファルク|&font(Blue){''男性''};|ストリーダ王国初代・第2代首相|
 +|CENTER:外務|エマ・ブレンケ|&font(Red){''女性''};| |
 +|CENTER:防衛|フーベルト・ビットナー|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:経済貿易|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:司法|ベネット・アイヒマン|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:社会福祉|エルマー・フレンツェル|&font(Blue){''男性''};| |
 +|CENTER:内務|ダニエル・ドナウアー|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:農務|ブラウン・シュミット|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:教育|ニコラス・ホルツヴァート|&font(Blue){''男性''};| |
 +|CENTER:科学|レオナルト・ボルツ|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:行政開発|アンゲーリカ・バルト|&font(Red){''女性''};|~|
 +|CENTER:宇宙開発|トミー・グラーツ|&font(Blue){''男性''};|~|
 +#endregion
 +#br
 +***第三次エッカーマン内閣(540年~570年) [#m928459d]
 +#region(第三次エッカーマン内閣 閣僚一覧)
 +|CENTER:首相|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};|全閣僚再任|
 +|CENTER:副首相|ボニファーツ・ベスター|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:財務|オスヴァルト・ファルク|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:外務|エマ・ブレンケ|&font(Red){''女性''};|~|
 +|CENTER:防衛|フーベルト・ビットナー|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:経済貿易|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:司法|ベネット・アイヒマン|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:社会福祉|エルマー・フレンツェル|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:内務|ダニエル・ドナウアー|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:農務|ブラウン・シュミット|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:教育|ニコラス・ホルツヴァート|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:科学|レオナルト・ボルツ|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:行政開発|アンゲーリカ・バルト|&font(Red){''女性''};|~|
 +|CENTER:宇宙開発|トミー・グラーツ|&font(Blue){''男性''};|~|
 +#endregion
 +#br
 +***第四次エッカーマン内閣(570年~600年) [#m928459d]
 +#region(第四次エッカーマン内閣 閣僚一覧)
 +|CENTER:首相|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};| |
 +|CENTER:副首相|エマ・ブレンケ|&font(Red){''女性''};|兼任|
 +|CENTER:外務|~|~|~|
 +|CENTER:財務|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};| |
 +|CENTER:防衛|フーベルト・ビットナー|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:経済貿易|クレイグ・ホーネッカー|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:司法|カトリーン・マラヴォワ|&font(Red){''女性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:社会福祉|エルマー・フレンツェル|&font(Blue){''男性''};| |
 +|CENTER:内務|アンゲーリカ・バルト|&font(Red){''女性''};|~|
 +|CENTER:農務|ブラウン・シュミット|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:教育|ニコラス・ホルツヴァート|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:科学|レオナルト・ボルツ|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:行政開発|ロニー・ケヴィッツ|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:宇宙開発|ティム・ミッターマイヤー|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +#endregion
 +#br
 +***第五次エッカーマン内閣(600年~635年) [#m928459d]
 +#region(第五次エッカーマン内閣 閣僚一覧)
 +|CENTER:首相|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};| |
 +|CENTER:副首相|エマ・ブレンケ|&font(Red){''女性''};|兼任|
 +|CENTER:外務|~|~|~|
 +|CENTER:財務|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};| |
 +|CENTER:防衛|フーベルト・ビットナー|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:経済貿易|クレイグ・ホーネッカー|&font(Blue){''男性''};|~|
 +|CENTER:司法|カトリーン・マラヴォワ|&font(Red){''女性''};|~|
 +|CENTER:社会福祉|マルティン・グライスナー|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:内務|アンゲーリカ・バルト|&font(Red){''女性''};| |
 +|CENTER:農務|エルヴィン・シュタールベルク|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
 +|CENTER:教育|イェンス=ペーター・フェルトマイアー|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初入閣|
