util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
5 人のユーザが現在オンラインです。 (4 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 5
もっと...
25: 2017-06-15 (木) 08:24:34 shoei ![]() |
26: 2017-07-18 (火) 16:23:23 shoei ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 61: | Line 61: | ||
各部長官は首相により指名され、帝により任命される。 | 各部長官は首相により指名され、帝により任命される。 | ||
|名称|担当業務|長の名称|主な外局|備考| | |名称|担当業務|長の名称|主な外局|備考| | ||
- | |内閣院|内閣の統括及びその他事務等|首相(内閣官房長官)|法制局・内閣情報庁・歳入庁・消費者安全庁・総務庁・中央人事委員会|主な内局:内閣官房・経済財政会議・内政会議・国家安全保障会議・内閣財政局・内閣人事局・国家安全保障局・内閣社会経済局・防災本部・内閣広報官| | + | |内閣院|内閣の統括及びその他事務等|首相(内閣官房長官)|法制局・内閣情報庁・歳入庁・消費者安全庁・総務庁・中央人事委員会|主な内局:内閣官房・経済財政会議・内政会議・国家安全保障会議・内閣予算局・内閣人事局・国家安全保障局・内閣社会経済局・防災本部・内閣広報官| |
|商工部|通商政策・産業技術政策等|商工長官|特許院|612年3月に商務部と工業技術部が統合され設立| | |商工部|通商政策・産業技術政策等|商工長官|特許院|612年3月に商務部と工業技術部が統合され設立| | ||
|財務部|予算・徴税等|財務長官|-|-| | |財務部|予算・徴税等|財務長官|-|-| | ||
Line 111: | Line 111: | ||
*****内閣官房 [#i985cb29] | *****内閣官房 [#i985cb29] | ||
#region(読む) | #region(読む) | ||
- | 内閣、および内閣院を首相に代わり統括するとして、内閣院に内閣官房が置かれ、長は内閣官房長官である。その下に内閣官房副長官、そして副長官下に内閣官房副長官補のほか、情報政策担当として内閣情報監、危機管理担当として防災本部長を兼務する内閣危機管理監が置かれる。内閣院の長は首相であるが、内閣官房は首相の求める範囲内で内閣院を統括する。内閣官房副長官はそれぞれ、総務、経済財政、産業戦略、外交・安全保障、内務、社会福祉の六名がおかれることが多いが、定員の定めは特にない。特に、慣例として総務担当の副長官は内閣人事局長を、経済財政担当の副長官は内閣財政局長を兼ねる。また、内閣官房副長官であっても、首相の求めに応じて直接補佐することが認められている。これまで、司令塔としての役割として内閣院が強化され、それを実質的に統括する内閣官房の機能も強化されてきた。内閣官房長官や副長官には首相に近しい人物が就任することが多く、また副長官補として民間の人材が登用されることも少なくない。実際、予算大綱や官僚人事以外でも、首相と内閣官房で挙げられた政策が内閣に伝えられて実行されることもあり、さながら首相の顧問団、あるいは内閣の縮小版であると言われ、時に批判の対象となることもある。 | + | 内閣、および内閣院を首相に代わり統括するとして、内閣院に内閣官房が置かれ、長は内閣官房長官である。その下に内閣官房副長官、そして副長官下に内閣官房副長官補のほか、情報政策担当として内閣情報監、危機管理担当として防災本部長を兼務する内閣危機管理監が置かれる。内閣院の長は首相であるが、内閣官房は首相の求める範囲内で内閣院を統括する。内閣官房副長官はそれぞれ、総務、経済財政、産業戦略、外交・安全保障、内務、社会福祉の六名がおかれることが多いが、定員の定めは特にない。特に、慣例として総務担当の副長官は内閣人事局長を、経済財政担当の副長官は内閣予算局長(旧内閣財政局長)を兼ねる。また、内閣官房副長官であっても、首相の求めに応じて直接補佐することが認められている。これまで、司令塔としての役割として内閣院が強化され、それを実質的に統括する内閣官房の機能も強化されてきた。内閣官房長官や副長官には首相に近しい人物が就任することが多く、また副長官補として民間の人材が登用されることも少なくない。実際、予算大綱や官僚人事以外でも、首相と内閣官房で挙げられた政策が内閣に伝えられて実行されることもあり、さながら首相の顧問団、あるいは内閣の縮小版であると言われ、時に批判の対象となることもある。 |
#endregion | #endregion | ||
Line 118: | Line 118: | ||
昭栄国の政官関係は、民意に基づく政が官に優越することが原則として成立する。行政官に職種の違いはないが、任命の経緯から政治任用と資格任用に分けられる。多くの行政官は内閣院内閣人事局による試験に合格し採用され、これを資格任用と呼ぶ。行政機関の人事は内閣院内閣人事局が統括し、内閣院内閣人事局長は政治任用である。ただ、内閣院内閣人事局が主に関与するのは各行政機関の高官人事で、それ以外は各行政部の人事部局によって作られた人事案が採用されることが多い。また、政治任用とは一般的に内閣院内閣人事局による人事案で任命された者をさす。資格任用の行政官は、内閣や各行政部以外の与党関係者を含む許可なき接見が禁止されるなど、強い政治的中立性が規定されているが、政治任用者はこの限りではない。他にも、内閣院内閣財政局は局長を筆頭に政治任用の職員が多く、ここで作成された予算大綱が経済財政会議で承認され、財務部に送られて予算案が作られることから、政治任用が多い内閣院が司令塔となって行政運営が行われていることがわかる。 | 昭栄国の政官関係は、民意に基づく政が官に優越することが原則として成立する。行政官に職種の違いはないが、任命の経緯から政治任用と資格任用に分けられる。多くの行政官は内閣院内閣人事局による試験に合格し採用され、これを資格任用と呼ぶ。行政機関の人事は内閣院内閣人事局が統括し、内閣院内閣人事局長は政治任用である。ただ、内閣院内閣人事局が主に関与するのは各行政機関の高官人事で、それ以外は各行政部の人事部局によって作られた人事案が採用されることが多い。また、政治任用とは一般的に内閣院内閣人事局による人事案で任命された者をさす。資格任用の行政官は、内閣や各行政部以外の与党関係者を含む許可なき接見が禁止されるなど、強い政治的中立性が規定されているが、政治任用者はこの限りではない。他にも、内閣院内閣財政局は局長を筆頭に政治任用の職員が多く、ここで作成された予算大綱が経済財政会議で承認され、財務部に送られて予算案が作られることから、政治任用が多い内閣院が司令塔となって行政運営が行われていることがわかる。 | ||
#endregion | #endregion | ||
+ | |||
**議会 [#we672b9a] | **議会 [#we672b9a] | ||
議会は参事会と民事会から構成される。帝室諮問会議の輔弼で帝により発される勅令とともに立法機関を構成している。また、628年に改正された憲法で勅令も制定から1か月以内に議会の議決が必要となった。参事会と民事会の議決が相反した場合は参民協議会での協議と多数決により決められるが、この協議会の定員を民事会が過半数を占めるので民事会優位が確立されている。 | 議会は参事会と民事会から構成される。帝室諮問会議の輔弼で帝により発される勅令とともに立法機関を構成している。また、628年に改正された憲法で勅令も制定から1か月以内に議会の議決が必要となった。参事会と民事会の議決が相反した場合は参民協議会での協議と多数決により決められるが、この協議会の定員を民事会が過半数を占めるので民事会優位が確立されている。 |
- 昭栄国 のバックアップ一覧
- 昭栄国 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-04-10 (日) 07:31:38 shoei
- 2: 2016-06-20 (月) 09:48:12 shoei
- 3: 2016-06-22 (水) 22:21:20 shoei
- 4: 2016-06-25 (土) 20:40:13 shoei
- 5: 2016-06-26 (日) 11:06:17 shoei
- 6: 2016-08-04 (木) 12:29:06 shoei
- 7: 2016-08-06 (土) 16:05:52 shoei
- 8: 2016-08-08 (月) 02:08:33 shoei
- 9: 2016-08-10 (水) 00:29:18 shoei
- 10: 2016-08-10 (水) 09:46:08 shoei
- 11: 2016-08-29 (月) 06:22:33 shoei
- 12: 2016-09-19 (月) 03:57:05 shoei
- 13: 2016-09-19 (月) 08:47:58 shoei
- 14: 2016-09-25 (日) 14:05:17 shoei
- 15: 2016-12-24 (土) 16:11:57 shoei
- 16: 2016-12-25 (日) 03:14:33 shoei
- 17: 2017-01-23 (月) 17:52:34 shoei
- 18: 2017-04-02 (日) 07:03:14 shoei
- 19: 2017-05-11 (木) 16:43:02 shoei
- 20: 2017-05-26 (金) 18:03:06 shoei
- 21: 2017-06-04 (日) 04:57:55 shoei
- 22: 2017-06-07 (水) 05:56:44 shoei
- 23: 2017-06-08 (木) 06:53:59 shoei
- 24: 2017-06-08 (木) 13:35:43 shoei
- 25: 2017-06-15 (木) 08:24:34 shoei
- 26: 2017-07-18 (火) 16:23:23 shoei
- 27: 2017-07-30 (日) 04:33:20 shoei
- 28: 2017-07-31 (月) 07:06:26 shoei
- 29: 2017-08-30 (水) 01:50:24 shoei
- 30: 2017-09-02 (土) 13:41:55 shoei
- 31: 2018-01-10 (水) 06:06:59 shoei
- 32: 2018-01-20 (土) 08:58:26 shoei
- 33: 2018-01-21 (日) 06:13:09 shoei
- 34: 2018-01-31 (水) 04:18:45 shoei
- 35: 2018-02-15 (木) 05:52:46 shoei
- 36: 2018-03-09 (金) 05:04:22 shoei
- 37: 2018-03-12 (月) 02:49:31 shoei
- 38: 2018-03-20 (火) 13:40:04 shoei
- 39: 2018-04-03 (火) 12:25:29 shoei
- 40: 2018-04-04 (水) 01:02:16 shoei
- 41: 2018-04-22 (日) 01:28:28 shoei
- 42: 2018-06-23 (土) 16:14:43 shoei
- 43: 2018-08-22 (水) 11:18:06 shoei
- 44: 2018-08-30 (木) 03:03:22 shoei
- 45: 2018-10-21 (日) 16:14:35 shoei
- 46: 2018-11-03 (土) 13:09:23 shoei
- 47: 2019-01-04 (金) 01:28:29 shoei
- 48: 2019-03-23 (土) 23:19:31 shoei
- 49: 2019-03-28 (木) 02:53:54 shoei
- 50: 2019-04-20 (土) 23:14:33 shoei
- 現: 2020-01-20 (月) 02:43:09 shoei
Counter: 5498,
today: 8,
yesterday: 14