util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
5 人のユーザが現在オンラインです。 (4 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 5
もっと...
24: 2017-06-08 (木) 13:35:43 shoei ![]() |
25: 2017-06-15 (木) 08:24:34 shoei ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 124: | Line 124: | ||
#endregion | #endregion | ||
- | ***参事会(628年憲法) [#wedc5def] | + | ***参事会 [#v895d4c2] |
+ | #region(参事会の変遷) | ||
+ | ****参事会(628年憲法) [#wedc5def] | ||
参事会は定員247で構成される。任命は首相による推薦に基づき帝が任命する帝室諮問会議が参事会候補を帝に推薦し、任命されてきたが、628年に改正された憲法で、定員のうち120名を各府に均等に割り当てて、府議会による議決で推薦し、帝が任命することに改められた。地方議会によって推薦される参事会委員は地方議員を兼任することも出来る。両方の手続きで任命された委員も任期は同じ5年である。民事会の議決と反した場合は、参民協議会で最終的な議決が行われるが、民事会委員が過半数を占めるため、民事会の優位は確立されている。帝室諮問会議により推薦された委員は、特別の見識のあるものとされ、民事会委員、地方議員や官僚の経験者、ほかに事業家などが多く、入閣する者も少なくない。 | 参事会は定員247で構成される。任命は首相による推薦に基づき帝が任命する帝室諮問会議が参事会候補を帝に推薦し、任命されてきたが、628年に改正された憲法で、定員のうち120名を各府に均等に割り当てて、府議会による議決で推薦し、帝が任命することに改められた。地方議会によって推薦される参事会委員は地方議員を兼任することも出来る。両方の手続きで任命された委員も任期は同じ5年である。民事会の議決と反した場合は、参民協議会で最終的な議決が行われるが、民事会委員が過半数を占めるため、民事会の優位は確立されている。帝室諮問会議により推薦された委員は、特別の見識のあるものとされ、民事会委員、地方議員や官僚の経験者、ほかに事業家などが多く、入閣する者も少なくない。 | ||
- | ***参事会(487年憲法) [#s32f3994] | + | ****参事会(487年憲法) [#s32f3994] |
参事会は定員247人からなり、参事会委員は帝室諮問会議による推薦のもと帝により任命される。参事会委員の資格は成年男子で国政に関して見識のある者である。参事会議長及び副議長は参議会委員により選出される。参事会は過半数の賛成による決議を以て内閣の政策に是正勧告を、3分の2以上の賛成による決議を以て廃止を命ずることができる。参事会は様々な政策に対する専門性を要するため、委員会を設置し委員会制に基づき運営される。 | 参事会は定員247人からなり、参事会委員は帝室諮問会議による推薦のもと帝により任命される。参事会委員の資格は成年男子で国政に関して見識のある者である。参事会議長及び副議長は参議会委員により選出される。参事会は過半数の賛成による決議を以て内閣の政策に是正勧告を、3分の2以上の賛成による決議を以て廃止を命ずることができる。参事会は様々な政策に対する専門性を要するため、委員会を設置し委員会制に基づき運営される。 | ||
+ | #endregion | ||
+ | |||
#region(参事会の党派) | #region(参事会の党派) | ||
Line 303: | Line 307: | ||
*経済 [#o5412199] | *経済 [#o5412199] | ||
- | #region(主な企業) | + | |
**主な企業 [#vee3cf1c] | **主な企業 [#vee3cf1c] | ||
+ | #region(表示) | ||
***昭邦銀行 [#t00f0681] | ***昭邦銀行 [#t00f0681] | ||
昭栄最大の銀行。昭栄準備銀行が設立されるまでは、発券銀行であった。グループ企業に昭邦生命、昭邦証券などを有する。 | 昭栄最大の銀行。昭栄準備銀行が設立されるまでは、発券銀行であった。グループ企業に昭邦生命、昭邦証券などを有する。 | ||
Line 319: | Line 324: | ||
*地理 [#h6f0063e] | *地理 [#h6f0063e] | ||
- | #region(行政区画) | + | |
**行政区画 [#u997ae91] | **行政区画 [#u997ae91] | ||
+ | #region(表示) | ||
|名称|説明| | |名称|説明| | ||
|十河府|首都を中心とした地域。| | |十河府|首都を中心とした地域。| | ||
Line 360: | Line 366: | ||
**名所案内 [#m8d74fe5] | **名所案内 [#m8d74fe5] | ||
- | #region(大運河) | + | |
****大運河 [#d584aa9f] | ****大運河 [#d584aa9f] | ||
+ | #region(読む) | ||
通称「大運河」と呼ばれる運河群は、605年10月に調査が開始され、単一事業として昭栄史上最大の100兆va以上の資金と10年以上の歳月を費やし、616年6月に完成した。大運河は、十園運河、新洋運河、新元運河より成り、すべてが国土資源部外局の運河庁により管理・運営されている。この運河によって国内諸都市間の海運(通称:内航)が飛躍的に増大したほか、外国との海運も、本州短絡による効果で所要時間が短縮された。また、安全保障上も自然の要塞として防衛力が向上した。大運河を管轄する海上警察として運河警察隊が置かれている。 | 通称「大運河」と呼ばれる運河群は、605年10月に調査が開始され、単一事業として昭栄史上最大の100兆va以上の資金と10年以上の歳月を費やし、616年6月に完成した。大運河は、十園運河、新洋運河、新元運河より成り、すべてが国土資源部外局の運河庁により管理・運営されている。この運河によって国内諸都市間の海運(通称:内航)が飛躍的に増大したほか、外国との海運も、本州短絡による効果で所要時間が短縮された。また、安全保障上も自然の要塞として防衛力が向上した。大運河を管轄する海上警察として運河警察隊が置かれている。 | ||
#endregion | #endregion | ||
*歴史 [#r3f1cd1c] | *歴史 [#r3f1cd1c] | ||
**歴史的事件解説 [#fd181842] | **歴史的事件解説 [#fd181842] | ||
- | #region(630大騒乱) | + | ***630大騒乱 [#xd14aba1] |
+ | #region(読む) | ||
631年から632年ごろにかけて発生した大騒乱事件。憲法改正で昭栄において民主制が確立されたことに対して、帝大権侵害だとした極右勢力が各地で蜂起し、これに一部軍部隊、特に陸軍部隊が協力して昭栄全国規模の騒乱と住民散逸が発生した。もとは、特に都市部における貧民街や、農村と都市の格差が拡大していたことも影響したとされる。騒乱初期には寛想内閣は各地での騒乱の発生を逐次鎮圧する方針をとったが、632年4月には規模が急拡大し、逐次鎮圧では対抗できないことが明らかであった。この状況に際して、寛首相は体調を崩し入院し、首相も辞任して寛想内閣は総辞職した。後任に常帝陛下のもと内大臣を務めて陛下の信認の厚い閤奉内大臣が就き、閤奉内閣が成立した。閤奉内閣では、まず緊急事態法を成立させて、警察権の増強と中央司令機関として特務治安委員会を設置し、強権的ともいえる手法で全国の治安を回復させた。また、成蘭連邦王国に対して総額200兆vaにおよぶ巨額の無償融資を依頼し快諾され、これによって早急な社会情勢の安定化、特に社会保障水準を向上させて騒乱の原因となった問題を解決していった。 | 631年から632年ごろにかけて発生した大騒乱事件。憲法改正で昭栄において民主制が確立されたことに対して、帝大権侵害だとした極右勢力が各地で蜂起し、これに一部軍部隊、特に陸軍部隊が協力して昭栄全国規模の騒乱と住民散逸が発生した。もとは、特に都市部における貧民街や、農村と都市の格差が拡大していたことも影響したとされる。騒乱初期には寛想内閣は各地での騒乱の発生を逐次鎮圧する方針をとったが、632年4月には規模が急拡大し、逐次鎮圧では対抗できないことが明らかであった。この状況に際して、寛首相は体調を崩し入院し、首相も辞任して寛想内閣は総辞職した。後任に常帝陛下のもと内大臣を務めて陛下の信認の厚い閤奉内大臣が就き、閤奉内閣が成立した。閤奉内閣では、まず緊急事態法を成立させて、警察権の増強と中央司令機関として特務治安委員会を設置し、強権的ともいえる手法で全国の治安を回復させた。また、成蘭連邦王国に対して総額200兆vaにおよぶ巨額の無償融資を依頼し快諾され、これによって早急な社会情勢の安定化、特に社会保障水準を向上させて騒乱の原因となった問題を解決していった。 | ||
#endregion | #endregion | ||
**昭栄国の政治あれこれ [#sa5fb61e] | **昭栄国の政治あれこれ [#sa5fb61e] | ||
- | #region(昭栄国の情報機関と情報政策) | + | ***昭栄国の情報機関と情報政策 [#t4d64853] |
- | ***昭栄国の情報機関と情報政策 [#a526e875] | + | #region(読む) |
昭栄国の情報機関は、主に外交部情報局・国防部情報本部・内閣情報庁・公安部警保局・緊急事態庁情報局・沿岸警備総局海洋情報局情報部に大別される。これら情報機関の情報はそれぞれの上位組織を経て国家安全保障会議、特に情報部門会議において集約され、関連事務は国家安全保障局情報室において行われる。この情報部門会議は議長に首相、議員を内閣官房長官・外交長官・国防長官・公安長官・国土保安長官・内閣情報庁長官・内閣情報監・国家安全保障局長と定めている。 | 昭栄国の情報機関は、主に外交部情報局・国防部情報本部・内閣情報庁・公安部警保局・緊急事態庁情報局・沿岸警備総局海洋情報局情報部に大別される。これら情報機関の情報はそれぞれの上位組織を経て国家安全保障会議、特に情報部門会議において集約され、関連事務は国家安全保障局情報室において行われる。この情報部門会議は議長に首相、議員を内閣官房長官・外交長官・国防長官・公安長官・国土保安長官・内閣情報庁長官・内閣情報監・国家安全保障局長と定めている。 | ||
- 昭栄国 のバックアップ一覧
- 昭栄国 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-04-10 (日) 07:31:38 shoei
- 2: 2016-06-20 (月) 09:48:12 shoei
- 3: 2016-06-22 (水) 22:21:20 shoei
- 4: 2016-06-25 (土) 20:40:13 shoei
- 5: 2016-06-26 (日) 11:06:17 shoei
- 6: 2016-08-04 (木) 12:29:06 shoei
- 7: 2016-08-06 (土) 16:05:52 shoei
- 8: 2016-08-08 (月) 02:08:33 shoei
- 9: 2016-08-10 (水) 00:29:18 shoei
- 10: 2016-08-10 (水) 09:46:08 shoei
- 11: 2016-08-29 (月) 06:22:33 shoei
- 12: 2016-09-19 (月) 03:57:05 shoei
- 13: 2016-09-19 (月) 08:47:58 shoei
- 14: 2016-09-25 (日) 14:05:17 shoei
- 15: 2016-12-24 (土) 16:11:57 shoei
- 16: 2016-12-25 (日) 03:14:33 shoei
- 17: 2017-01-23 (月) 17:52:34 shoei
- 18: 2017-04-02 (日) 07:03:14 shoei
- 19: 2017-05-11 (木) 16:43:02 shoei
- 20: 2017-05-26 (金) 18:03:06 shoei
- 21: 2017-06-04 (日) 04:57:55 shoei
- 22: 2017-06-07 (水) 05:56:44 shoei
- 23: 2017-06-08 (木) 06:53:59 shoei
- 24: 2017-06-08 (木) 13:35:43 shoei
- 25: 2017-06-15 (木) 08:24:34 shoei
- 26: 2017-07-18 (火) 16:23:23 shoei
- 27: 2017-07-30 (日) 04:33:20 shoei
- 28: 2017-07-31 (月) 07:06:26 shoei
- 29: 2017-08-30 (水) 01:50:24 shoei
- 30: 2017-09-02 (土) 13:41:55 shoei
- 31: 2018-01-10 (水) 06:06:59 shoei
- 32: 2018-01-20 (土) 08:58:26 shoei
- 33: 2018-01-21 (日) 06:13:09 shoei
- 34: 2018-01-31 (水) 04:18:45 shoei
- 35: 2018-02-15 (木) 05:52:46 shoei
- 36: 2018-03-09 (金) 05:04:22 shoei
- 37: 2018-03-12 (月) 02:49:31 shoei
- 38: 2018-03-20 (火) 13:40:04 shoei
- 39: 2018-04-03 (火) 12:25:29 shoei
- 40: 2018-04-04 (水) 01:02:16 shoei
- 41: 2018-04-22 (日) 01:28:28 shoei
- 42: 2018-06-23 (土) 16:14:43 shoei
- 43: 2018-08-22 (水) 11:18:06 shoei
- 44: 2018-08-30 (木) 03:03:22 shoei
- 45: 2018-10-21 (日) 16:14:35 shoei
- 46: 2018-11-03 (土) 13:09:23 shoei
- 47: 2019-01-04 (金) 01:28:29 shoei
- 48: 2019-03-23 (土) 23:19:31 shoei
- 49: 2019-03-28 (木) 02:53:54 shoei
- 50: 2019-04-20 (土) 23:14:33 shoei
- 現: 2020-01-20 (月) 02:43:09 shoei
Counter: 5498,
today: 8,
yesterday: 14