Game
News
Forum
Wiki
Link
util
ユーザ名:
パスワード:
IDとパスワードを記憶
パスワード紛失
新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム
旧貿箱掲示板
貿箱ヘッドライン
XOOPS検索
貿箱Wiki
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
貿箱フォーラム
各国報道機関
Links
オンライン状況
192 人のユーザが現在オンラインです。 (64 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 192
もっと...
[
新規
|
一覧
|
検索
|
最新
|
ヘルプ
]
ストリーダ王国
をテンプレートにして作成
貿箱Wiki
ストリーダ王国 をテンプレートにして作成
[
差分
|
バックアップ
|
リロード
]
[ ]
開始行:
#contents
||BGCOLOR(#80c1ff):CENTER:&font(220%){''ストリーダ王国''}...
||BGCOLOR(#80c1ff):&font(120%){''独名:'''Königreich...
||CENTER: &br;&ref(Flag.png);&br;&font(120%){''国旗''};&b...
|BGCOLOR(#80c1ff):~政府|BGCOLOR(#b7dcff):~元首|フェリック...
|~|BGCOLOR(#b7dcff):~首相|マグダレナ・ローゼッカー|
||BGCOLOR(#80c1ff):~政治体制|立憲君主制・議会制民主主義|
||BGCOLOR(#80c1ff):~首都|ファルロイト特別区|
||BGCOLOR(#80c1ff):~最大の都市|ファルロイト特別区|
||BGCOLOR(#80c1ff):~国歌|ストリーダに栄光を|
||BGCOLOR(#80c1ff):~公用語|ストリーダ語|
||BGCOLOR(#80c1ff):~人口|約1億5800万人(833年3月現在)|
||BGCOLOR(#80c1ff):~建国|504年 8月21日|
||BGCOLOR(#80c1ff):~ccTLD|.sr|
#endregion
&br;
*概要
|#ref(main.png)|
''ストリーダ王国(Kingdom of Streeda/Königreich Stree...
政治制度は、議会制民主主義を採用しているとともに、立憲君...
経済政策は資本主義を取り入れており、経済体制は''「社会的...
526年6月には国際経済指数上の先進国となり、833年時点で、世...
また、政府からの様々な福祉給付、衡平な所得分配により、高...
フリューゲルにおける主要国としてソサエティに加盟している。
***国名
''正式名称はストリーダ王国。通称ストリーダ。''
「ストリーダ」は現地民族のストリーダ族という民族名に基づ...
***国旗
|#ref(Flag.jpg)|
右上の白星は「自由」を表し、左上に伸びている線は「向上」...
***国章
水色の盾形の紋の中心には「自由」を表す白星が描かれており...
*歴史
||~504年 8月|''建国''||
||~505年 11月|''首都(ファルロイト特別区)建設''||
|~508年|~12月|''議事堂建設 これに伴い、権威主義から民主...
|~|~12月|BGCOLOR(#a3ccca):''第1回議会総選挙''||
||~512年 4月|人口1000万人突破||
||~515年 4月|''本土西部に巨大隕石落下(515年ストリーダ西部...
||~518年 3月|BGCOLOR(#a3ccca):第2回議会総選挙||
||~519年 10月|''ポツダム条約機構(PTO)加盟''||
||~524年 8月|建国20周年記念式典開催||
||~527年 4月|気象衛星「ツーンクンフト」の打ち上げ成功||
|~528年|~3月|BGCOLOR(#a3ccca):第3回議会総選挙||
|~|~12月|王宮等に隕石が落下し、負傷者が多数出る(528年中部...
||~530年 9月|人口5000万人突破||
||~534年 8月|建国30周年記念式典開催||
|~535年|~4月|観測衛星「ヒルフェ」の打ち上げ成功||
|~|~11月|本土北部に巨大隕石落下(535年ストリーダ北部巨大隕...
||~540年 2月|BGCOLOR(#a3ccca):第4回議会総選挙 定数是正に...
||~546年 9月|本土北東部に巨大隕石落下(546年ストリーダ北東...
||~554年 8月|''建国50周年'' 建国50周年記念式典開催||
||~558年 8月|''ポツダム条約機構(PTO)脱退&br;これに伴い同...
||~562年 5月|人口8000万人突破||
||~570年 2月|BGCOLOR(#a3ccca):第5回議会総選挙||
||~577年 8月|人口9000万人突破||
||~581年 12月|迎撃衛星「エアレーザー」の打ち上げ成功||
||~594年 1月|''中''&br;''部''&br;''連''&br;''続''&br;''巨...
||~596年 6月|~|本土中部のトラーバーデン県(10, 7)に巨大隕...
||~600年 2月|BGCOLOR(#a3ccca):第6回議会総選挙||
||~604年 8月|''建国100周年'' 建国100周年記念式典開催||
||~623年 11月|軍事衛星「フェアフォルガー」の打ち上げ成功||
||~627年 8月|防衛衛星「アムレット」の打ち上げ成功 宇宙軍...
||~635年 9月|BGCOLOR(#a3ccca):第7回議会総選挙||
||~641年 5月|''ソサエティ発足 原参加国として参加''||
||~651年 11月|''人口1億人突破''||
||~654年 8月|建国150周年||
||~666年 12月|BGCOLOR(#a3ccca):第8回議会総選挙||
||~675年|第7回ソサエティ(ファルロイト・ソサエティ)開催||
||~682年 2月|ファルロイト特別区(8, 10)、(8, 12)を含む国内...
||~692年 10月|イレギュラー「フライクーゲル」の打ち上げ成...
||~696年 12月|BGCOLOR(#a3ccca) :第9回議会総選挙||
||~704年 8月|''建国200周年''||
||~708年 1月|''省庁再編 これに伴い、中央官庁を1府12省か...
||~758年 11月|BGCOLOR(#a3ccca):第10回議会総選挙||
||~797年 6月|共産党本部無人機爆撃事件発生||
||~800年 3月|ローゼッカー首相暗殺未遂事件発生||
||~824年 6月|銀鉱山(14, 12)に隕石落下||
||~825年 2月|''ラーグネン市中心部(5, 3)にて噴火災害が発...
||~833年 3月|''シャルガーナ前国王崩御''||
*地理
**行政区面
1つの特別区と9つの県の広域行政区画から構成されている。
|#ref(map(766).png)|
|~国内の地域区分(766年9月現在)|
**主要都市
&font(140%){''ファルロイト特別区''};
ストリーダ王国の首都機能が置かれている。区内には政治中枢...
-''ハウプト・ファルロイト地区''-(6,9)とその周辺
区内西部に位置する地域。同地域には大規模港やターミナル駅...
|#ref(city H.F.png)|
|~ファルロイト港から望むハウプト・ファルロイトの中心地|
-''ザースニッツ地区''-(9,10)とその周辺
区内東部に位置する地域であり、同地域には特別区庁が存在す...
|#ref(city Z.jpg)|
|~国会議事堂とザースニッツ地区|
-''レドールブルク地区''-(8,10)とその周辺
区内東部に位置する地域で、ザースニッツ地区に隣接する。同...
|#ref(city L.jpg)|
|~黄昏のレドールブルク|
LEFT:&font(140%){''ノーデンフルト県''};
-&font(120%){'''編集中'''};
LEFT:&font(140%){''トラーバーデン県''};
-''トラーバーデン市''-(11,8)とその周辺
トラーバーデン県の県庁所在地。同県の最大の都市であると共...
|#ref(city T.jpg)|
|~トラーバーデン市の夜景|
LEFT:&font(140%){''デレスタム県''};
-''デレスタム市''-(14,6)とその周辺
東部地域の政治・経済・文化・交通の中枢であり、国内を代表...
|#ref(Deresdam.png)|
|~デレスタム港とデレスタム市街|
LEFT:&font(140%){''ラーグネン県''};
-''ブルノルト市''-(3,4)とその周辺
現在のラーグネン県の県庁所在地。周囲には観光都市があり、...
|#ref(city B.jpg)|
|~ブルノルト市街|
-''ラーグネン市''-(5,3)とその周辺
ラーグネン県のかつての県庁所在地。825年の噴火災害で壊滅的...
LEFT:&font(140%){''ムーレイント県''};
-&font(120%){'''編集中'''};
*交通
***道路
本土と周辺の離島とは橋やトンネルで繋がっており、道路網が...
LEFT:&ref(road.jpg,240x170);
***鉄道
全土に鉄道網が張り巡らされており、鉄道は輸送において重要...
LEFT:&ref(APT.jpg,240x170);
***航空
首都のファルロイトに位置するファルロイト国際空港は、国内...
また、フラッグ・キャリアであるストリーダ・エアウェイズは...
LEFT:&ref(airport.jpg,240x170);
*国家元首
現在の憲法では、君主はストリーダ王国の国家元首にあたる地...
|||~歴代君主|h
|~代|~君主名|~在位期間|
|CENTER:1|シャルガーナ国王|504年8月~833年3月|
|CENTER:2|フェリックス国王|833年3月~|
*政治
**政治体制
議会制民主主義を取り入れている。国の立法機関たる議会(国...
内閣は、ストリーダ王国首相と、その他の国務大臣からなる合...
#ref(Image 1.png)
|#ref(Parl..jpg)|#ref(Kantei.jpg)|
|~国会議事堂|~首相官邸|
||CENTER:政策偏差早見||h
|CENTER:民主的|-◆-----|CENTER:独裁的|
|CENTER:政治的左派|-----◆-|CENTER:政治的右派|
|CENTER:開放社会|-◆-----|CENTER:閉鎖社会|
|CENTER:自由経済|-◆-----|CENTER:中央計画経済|
|CENTER:常備軍|◆------|CENTER:徴兵軍|
|CENTER:タカ派|---◆---|CENTER:ハト派|
|CENTER:介入主義|----◆--|CENTER:孤立主義|
**中央官庁一覧
#ref(government offices 1.png)
|~省庁名|~備考|~省庁名|~備考|
|CENTER:首相府| |CENTER:司法省| |
|CENTER:公安庁|~|CENTER:内務省|~|
|CENTER:外務省|~|CENTER:運輸省|708年1月7日 設立|
|CENTER:財務省|~|CENTER:社会福祉省| |
|CENTER:経済貿易省|~|CENTER:教育文化科学省|708年1月7日 設...
|CENTER:防衛省|~|CENTER:国土開発省|708年1月7日 設立|
|CENTER:非常事態省|708年1月7日 設立|CENTER:宇宙開発省|527...
|CENTER:農務省| |||
**主要政党一覧
803年10月現在、議会に議席を獲得している政党は以下の5党。...
|BGCOLOR(#999966):CENTER:&font(180%){''&font(White){与党}...
|BGCOLOR(#FF6600):CENTER:&font(140%){''&font(White){スト...
|~政治的思想・立場|CENTER:''中道右派、社会的市場経済、社...
|第1回議会総選挙以来、一貫して政権与党の座を占めている。&...
|BGCOLOR(#999966):CENTER:&font(180%){''&font(White){野党}...
|BGCOLOR(Blue):CENTER:&font(140%){''&font(White){ストリー...
|~政治的思想・立場|CENTER:''右派、市場原理主義、小さな政...
|現在、与党の国進党に次ぐ議席数を持ち、野党第一党としての...
|BGCOLOR(#ff7f50):CENTER:&font(140%){''&font(White){スト...
|~政治的思想・立場|CENTER:''(中道)左派、社会主義、社会...
|803年10月に共産党内で分裂が発生した際、共産党の離党者と...
|BGCOLOR(Green):CENTER:&font(140%){''&font(White){ストリ...
|~政治的思想・立場|CENTER:''左派、社会民主主義''|
|孤立主義を主張。内需の拡大、自国経済の発展による外貨依存...
|BGCOLOR(Red):CENTER:&font(140%){''&font(White){ストリー...
|~政治的思想・立場|CENTER:''極左、共産主義、君主制廃止''|
|王室の廃止、並びに共産主義の確立を目指す。国民からの支持...
**議席配分
議会開設当初より議席の総数は240議席であったが、定数是正に...
#region(第1回議会総選挙後(508年~518年))
||~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
|BGCOLOR(#FF6600): |CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:134議...
|BGCOLOR(green): |CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:75議席|C...
|BGCOLOR(blue): |CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:22議席|CE...
|BGCOLOR(red): |CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:3議席|CENT...
|BGCOLOR(black): |CENTER:無所属|CENTER:6議席|CENTER:━|
||~議席総数|||
||CENTER:240議席|||
#endregion
#br
#region(第2回議会総選挙後(518年~528年))
||~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
|BGCOLOR(#FF6600): |CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:122議...
|BGCOLOR(green): |CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:64議席|B...
|BGCOLOR(blue): |CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:39議席|BG...
|BGCOLOR(red): |CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:2議席|BGCO...
|BGCOLOR(black): |CENTER:無所属|CENTER:13議席|BGCOLOR(Fuc...
||~議席総数|||
||CENTER:240議席|||
#endregion
#br
#region(第3回議会総選挙後(528年~540年))
||~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
|BGCOLOR(#FF6600): |CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:168議...
|BGCOLOR(blue): |CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:45議席|BG...
|BGCOLOR(green): |CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:30議席|B...
|BGCOLOR(red): |CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:1議席|BGCO...
|BGCOLOR(black): |CENTER:無所属|CENTER:2議席|BGCOLOR(Aqua...
||~議席総数|||
||CENTER:240議席|||
#endregion
#br
#region(第4回議会総選挙後(540年~570年))
||~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
|BGCOLOR(#FF6600): |CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:201議...
|BGCOLOR(blue): |CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:61議席|BG...
|BGCOLOR(green): |CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:32議席|B...
|BGCOLOR(red): |CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:1議席|BGCO...
|BGCOLOR(black): |CENTER:無所属|CENTER:5議席|BGCOLOR(Fuch...
||~議席総数|||
||CENTER:300議席|||
#endregion
#br
#region(第5回議会総選挙後(570年~600年))
||~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
|BGCOLOR(#FF6600): |CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:203議...
|BGCOLOR(blue): |CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:70議席|BG...
|BGCOLOR(green): |CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:21議席|B...
|BGCOLOR(red): |CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:4議席|BGCO...
|BGCOLOR(black): |CENTER:無所属|CENTER:2議席|BGCOLOR(Aqua...
||~議席総数|||
||CENTER:300議席|||
#endregion
#br
#region(第6回議会総選挙後(600年~635年))
||~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
|BGCOLOR(#FF6600): |CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:205議...
|BGCOLOR(blue): |CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:76議席|BG...
|BGCOLOR(green): |CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:15議席|B...
|BGCOLOR(red): |CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:1議席|BGCO...
|BGCOLOR(black): |CENTER:無所属|CENTER:3議席|BGCOLOR(Fuch...
||~議席総数|||
||CENTER:300議席|||
#endregion
#br
#region(第7回議会総選挙後(635年~666年))
||~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
|BGCOLOR(#FF6600): |CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:201議...
|BGCOLOR(blue): |CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:81議席|BG...
|BGCOLOR(green): |CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:13議席|B...
|BGCOLOR(red): |CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:3議席|BGCO...
|BGCOLOR(black): |CENTER:無所属|CENTER:2議席|BGCOLOR(Aqua...
||~議席総数|||
||CENTER:300議席|||
#endregion
#br
#region(第8回議会総選挙後(666年~696年))
||~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
|BGCOLOR(#FF6600): |CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:233議...
|BGCOLOR(blue): |CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:48議席|BG...
|BGCOLOR(green): |CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:10議席|B...
|BGCOLOR(red): |CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:3議席|BGCO...
|BGCOLOR(black): |CENTER:無所属|CENTER:6議席|BGCOLOR(Fuch...
||~議席総数|||
||CENTER:300議席|||
#endregion
#br
#region(第9回議会総選挙後(696年~758年))
||~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
|BGCOLOR(#FF6600): |CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:238議...
|BGCOLOR(blue): |CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:50議席|BG...
|BGCOLOR(green): |CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:9議席|BG...
|BGCOLOR(red): |CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:2議席|BGCO...
|BGCOLOR(black): |CENTER:無所属|CENTER:1議席|BGCOLOR(Aqua...
||~議席総数|||
||CENTER:300議席|||
#endregion
#br
#region(第10回議会総選挙後(758年~803年))
||~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
|BGCOLOR(#FF6600): |CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:240議...
|BGCOLOR(blue): |CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:50議席|BG...
|BGCOLOR(green): |CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:8議席|BG...
|BGCOLOR(red): |CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:1議席|BGCO...
|BGCOLOR(black): |CENTER:無所属|CENTER:1議席|BGCOLOR(yell...
||~議席総数|||
||CENTER:300議席|||
#endregion
#br
||BGCOLOR(#a3ccca):CENTER:&font(140%){''第10回議会総選挙...
||~政党名|~議席数|~前の議席数との差|
|BGCOLOR(#FF6600): |CENTER:ストリーダ国進党|CENTER:240議...
|BGCOLOR(blue): |CENTER:ストリーダ革新党|CENTER:50議席|BG...
|BGCOLOR(#ff7f50): |CENTER:ストリーダ社会民主労働党|CENTE...
|BGCOLOR(green): |CENTER:ストリーダ自由党|CENTER:4議席|BG...
|BGCOLOR(red): |CENTER:ストリーダ共産党|CENTER:1議席|BGCO...
|BGCOLOR(black): |CENTER:無所属|CENTER:1議席|BGCOLOR(yell...
||~議席総数|||
||CENTER:300議席|||
||&ref(seating diagram (803).png);|||
#endregion
*政治首脳陣、閣僚及び政治家
**ファルク内閣(504年~520年)
|BGCOLOR(#FF6600):CENTER:&font(140%){''&font(White){スト...
|~&ref(O.F.jpg);|~''初代・第2代 ストリーダ王国首相''|
|~|CENTER:''オスヴァルト・ファルク''|
|~|~''在任期間:504年~520年''|
-&font(120%){''第一次ファルク内閣(504年~518年)''};
#region(第一次ファルク内閣 閣僚一覧)
|CENTER:首相|オスヴァルト・ファルク|&font(Blue){''男性''};|
|CENTER:副首相|ユーリエ・ホイベルガー|&font(Red){''女性''...
|CENTER:財務|ルーカス・バッセ|&font(Blue){''男性''};|
|CENTER:外務|アルベルド・レーデル|&font(Blue){''男性''};|
|CENTER:防衛|ライナー・クライバー|&font(Blue){''男性''};|
|CENTER:経済貿易|エリーゼ・ライトナー|&font(Red){''女性''...
|CENTER:司法|クラウス・アイゲン|&font(Blue){''男性''};|
|CENTER:社会福祉|ヤン・ベッセル|&font(Blue){''男性''};|
|CENTER:内務|ヘルマン・ロイゲン|&font(Blue){''男性''};|
|CENTER:農務|ニコラス・ホルツヴァート|&font(Blue){''男性'...
|CENTER:教育|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};|
|CENTER:科学|ハンス・ビットマン|&font(Blue){''男性''};|
|CENTER:行政開発|マリア・エンゲル|&font(Red){''女性''};|
#endregion
#br
-&font(120%){''第二次ファルク内閣(518年~520年)''};
#region(第二次ファルク内閣 閣僚一覧)
|CENTER:首相|オスヴァルト・ファルク|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:副首相|ユーリエ・ホイベルガー|&font(Red){''女性''...
|CENTER:財務|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};...
|CENTER:外務|アルベルド・レーデル|&font(Blue){''男性''};|...
|CENTER:防衛|ライナー・クライバー|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:経済貿易|エリーゼ・ライトナー|&font(Red){''女性''...
|CENTER:司法|フランク・クーニッツ|&font(Blue){''男性''};|...
|CENTER:社会福祉|ヤン・ベッセル|&font(Blue){''男性''};| |
|CENTER:内務|マリア・エンゲル|&font(Red){''女性''};|~|
|CENTER:農務|ダニエル・ドナウアー|&font(Blue){''男性''};|...
|CENTER:教育|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};| |
|CENTER:科学|ニコラス・ホルツヴァート|&font(Blue){''男性'...
|CENTER:行政開発|エルマー・フレンツェル|&font(Blue){''男...
#endregion
#br
**エッカーマン内閣(520年~641年)
|BGCOLOR(#FF6600):CENTER:&font(140%){''&font(White){スト...
|~&ref(R.E.jpg);|~''第3-8代 ストリーダ王国首相''|
|~|CENTER:''レベッカ・エッカーマン''|
|~|~''在任期間:520年~641年''|
-&font(120%){''第一次エッカーマン内閣(520年~528年)''};
#region(第一次エッカーマン内閣 閣僚一覧)
|CENTER:首相|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};...
|CENTER:副首相|ボニファーツ・ベスター|&font(Blue){''男性'...
|CENTER:財務|クリストフ・バルテン|&font(Blue){''男性''};|...
|~|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};|兼任(525...
|~|レオ・ダンツィ|&font(Blue){''男性''};|BGCOLOR(Lime):初...
|CENTER:外務|エマ・ブレンケ|&font(Red){''女性''};|BGCOLOR...
|CENTER:防衛|フーベルト・ビットナー|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:経済貿易|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};|...
|CENTER:司法|フランク・クーニッツ|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:社会福祉|エルマー・フレンツェル|&font(Blue){''男...
|CENTER:内務|ダニエル・ドナウアー|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:農務|エトヴィン・バスラー|&font(Blue){''男性''};|...
|CENTER:教育|ニコラス・ホルツヴァート|&font(Blue){''男性'...
|CENTER:科学|レオナルト・ボルツ|&font(Blue){''男性''};|BG...
|CENTER:行政開発|アンゲーリカ・バルト|&font(Red){''女性''...
|CENTER:宇宙開発|トミー・グラーツ|&font(Blue){''男性''};|...
#endregion
#br
-&font(120%){''第二次エッカーマン内閣(528年~540年)''};
#region(第二次エッカーマン内閣 閣僚一覧)
|CENTER:首相|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};...
|CENTER:副首相|ボニファーツ・ベスター|&font(Blue){''男性'...
|CENTER:財務|オスヴァルト・ファルク|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:外務|エマ・ブレンケ|&font(Red){''女性''};| |
|CENTER:防衛|フーベルト・ビットナー|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:経済貿易|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:司法|ベネット・アイヒマン|&font(Blue){''男性''};|...
|CENTER:社会福祉|エルマー・フレンツェル|&font(Blue){''男...
|CENTER:内務|ダニエル・ドナウアー|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:農務|ブラウン・シュミット|&font(Blue){''男性''};|...
|CENTER:教育|ニコラス・ホルツヴァート|&font(Blue){''男性'...
|CENTER:科学|レオナルト・ボルツ|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:行政開発|アンゲーリカ・バルト|&font(Red){''女性''...
|CENTER:宇宙開発|トミー・グラーツ|&font(Blue){''男性''};|~|
#endregion
#br
-&font(120%){''第三次エッカーマン内閣(540年~570年)''};
#region(第三次エッカーマン内閣 閣僚一覧)
|CENTER:首相|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};...
|CENTER:副首相|ボニファーツ・ベスター|&font(Blue){''男性'...
|CENTER:財務|オスヴァルト・ファルク|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:外務|エマ・ブレンケ|&font(Red){''女性''};|~|
|CENTER:防衛|フーベルト・ビットナー|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:経済貿易|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:司法|ベネット・アイヒマン|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:社会福祉|エルマー・フレンツェル|&font(Blue){''男...
|CENTER:内務|ダニエル・ドナウアー|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:農務|ブラウン・シュミット|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:教育|ニコラス・ホルツヴァート|&font(Blue){''男性'...
|CENTER:科学|レオナルト・ボルツ|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:行政開発|アンゲーリカ・バルト|&font(Red){''女性''...
|CENTER:宇宙開発|トミー・グラーツ|&font(Blue){''男性''};|~|
#endregion
#br
-&font(120%){''第四次エッカーマン内閣(570年~600年)''};
#region(第四次エッカーマン内閣 閣僚一覧)
|CENTER:首相|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};...
|CENTER:副首相|エマ・ブレンケ|&font(Red){''女性''};|兼任|
|CENTER:外務|~|~|~|
|CENTER:財務|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};| |
|CENTER:防衛|フーベルト・ビットナー|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:経済貿易|クレイグ・ホーネッカー|&font(Blue){''男...
|CENTER:司法|カトリーン・マラヴォワ|&font(Red){''女性''};...
|CENTER:社会福祉|エルマー・フレンツェル|&font(Blue){''男...
|CENTER:内務|アンゲーリカ・バルト|&font(Red){''女性''};|~|
|CENTER:農務|ブラウン・シュミット|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:教育|ニコラス・ホルツヴァート|&font(Blue){''男性'...
|CENTER:科学|レオナルト・ボルツ|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:行政開発|ロニー・ケヴィッツ|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:宇宙開発|ティム・ミッターマイヤー|&font(Blue){''...
#endregion
#br
-&font(120%){''第五次エッカーマン内閣(600年~635年)''};
#region(第五次エッカーマン内閣 閣僚一覧)
|CENTER:首相|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};...
|CENTER:副首相|エマ・ブレンケ|&font(Red){''女性''};|兼任|
|CENTER:外務|~|~|~|
|CENTER:財務|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};| |
|CENTER:防衛|フーベルト・ビットナー|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:経済貿易|クレイグ・ホーネッカー|&font(Blue){''男...
|CENTER:司法|カトリーン・マラヴォワ|&font(Red){''女性''};...
|CENTER:社会福祉|マルティン・グライスナー|&font(Blue){''...
|CENTER:内務|アンゲーリカ・バルト|&font(Red){''女性''};| |
|CENTER:農務|エルヴィン・シュタールベルク|&font(Blue){''...
|CENTER:教育|イェンス=ペーター・フェルトマイアー|&font(B...
|CENTER:科学|テオ・レッフラー|&font(Blue){''男性''};|BGCO...
|CENTER:行政開発|ロニー・ケヴィッツ|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:宇宙開発|ティム・ミッターマイヤー|&font(Blue){''...
#endregion
#br
-&font(120%){''第六次エッカーマン内閣(635年~641年)''};
#region(第六次エッカーマン内閣 閣僚一覧)
|CENTER:首相|レベッカ・エッカーマン|&font(Red){''女性''};...
|CENTER:副首相|エマ・ブレンケ|&font(Red){''女性''};|~|
|CENTER:外務|~|~|~|
|CENTER:財務|ヨハン・ハーゲン|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:防衛|フーベルト・ビットナー|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:経済貿易|クレイグ・ホーネッカー|&font(Blue){''男...
|CENTER:司法|カトリーン・マラヴォワ|&font(Red){''女性''};...
|CENTER:社会福祉|マルティン・グライスナー|&font(Blue){''...
|CENTER:内務|アンゲーリカ・バルト|&font(Red){''女性''};|~|
|CENTER:農務|エルヴィン・シュタールベルク|&font(Blue){''...
|CENTER:教育|イェンス=ペーター・フェルトマイアー|&font(B...
|CENTER:科学|テオ・レッフラー|&font(Blue){''男性''};|~|
|CENTER:行政開発|ロニー・ケヴィッツ|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:宇宙開発|ティム・ミッターマイヤー|&font(Blue){''...
#endregion
#br
**ローゼッカー内閣(641年~)
|BGCOLOR(#FF6600):CENTER:&font(140%){''&font(White){スト...
|~&ref(M.R.png);|~''第9-12代 ストリーダ王国首相''|
|~|CENTER:'' マグダレナ・ローゼッカー ''|
|~|~''在任期間:641年~''|
-&font(120%){''第一次ローゼッカー内閣(641年~666年)''};
#region(第一次ローゼッカー内閣 閣僚一覧)
|CENTER:首相|マグダレナ・ローゼッカー|&font(Red){''女性''...
|CENTER:副首相|ヘルムート・レプシウス|&font(Blue){''男性'...
|CENTER:外務|ハンナ・フォン・マントイフェル|&font(Red){''...
|CENTER:財務|リーヌス・トラウトナー|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:防衛|アロイジウス・シュミットバウアー|&font(Blue)...
|CENTER:経済貿易|クレイグ・ホーネッカー|&font(Blue){''男...
|CENTER:司法|ヴィリ・フランケ|&font(Blue){''男性''};|BGCO...
|CENTER:社会福祉|マルティン・グライスナー|&font(Blue){''...
|CENTER:内務|グスタフ・ハーゼンクレファー|&font(Blue){''...
|CENTER:農務|ローレンツ・ホリガー|&font(Blue){''男性''};|...
|CENTER:教育|イェンス=ペーター・フェルトマイアー|&font(B...
|CENTER:科学|ニクラス・ゼッフェルン|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:行政開発|ロニー・ケヴィッツ|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:宇宙開発|ヘレーネ・ラングハイン|&font(Red){''女性...
#endregion
#br
-&font(120%){''第二次ローゼッカー内閣(666年~696年)''};
#region(第二次ローゼッカー内閣 閣僚一覧)
|CENTER:首相|マグダレナ・ローゼッカー|&font(Red){''女性''...
|CENTER:副首相|ヘルムート・レプシウス|&font(Blue){''男性'...
|CENTER:外務|ハンナ・フォン・マントイフェル|&font(Red){''...
|CENTER:財務|リーヌス・トラウトナー|&font(Blue){''男性''}...
|CENTER:防衛|アロイジウス・シュミットバウアー|&font(Blue)...
