util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
3 人のユーザが現在オンラインです。 (2 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 3
もっと...
- ソース を表示
- 北ヴォルネスク共和国 へ行く。
現: 2014-03-24 (月) 22:24:06 wanwano | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [北ヴォルネスク共和国] | ||
+ | |国名|北ヴォルネスク共和国| | ||
+ | |国旗|| | ||
+ | |元首|アンナ・セミョロヴナ・ラスコーリニコワ大統領| | ||
+ | |首都|ネオ・ヴォルガ市| | ||
+ | |国歌|ヴォルガ、それは我等がの神聖なる大河| | ||
+ | |||
+ | **概要 [#nd08d29c] | ||
+ | |||
+ | 宗教色を強く押し出し始めた国家キリスト教同盟に対し各左翼政党は連帯を組み「迷えるヴォルネスク人運動」「6月18日革命運動闘争」「国民議会合同突撃デモ」と言われる反政府運動を展開、第八次国民議会突撃デモにてヴォルネスク共産党が「極左冒険主義的」「暴力主義的」「反民主主義的」として左翼ブロックから離脱、左翼ブロックは大きく動揺するも左翼ブロックの指導者的存在である国民党左派総裁のラスコーリニコワはさらに第九次、第十次、第十一次国民議会突撃デモを敢行、ついに旧政権は屈指解散総選挙に打って出た。 | ||
+ | 第二十八次国民議会の選挙の結果左翼ブロックが大きく躍進し国民議会にて第一党与党勢力となる、行政府の最高機関同盟評議会にては多数の国民党左派党員を送り込み左翼ブロックの支柱を担う。以後社会民主主義的福祉国家への道へと向かうべく大ききく舵取りをはじめる。 | ||
+ | |||
+ | **政治 [#vf698d70] | ||
+ | 大統領府を行政府の頂点とし、国民議会を立法府の長となっている。 | ||
+ | |||
+ | ***歴代大統領 [#obd4b754] | ||
+ | アンナ・セミョロヴナ・ラスコーリニコワ | ||
+ | 471年8月~512年 9月 | ||
+ | 左翼ブロック→ヴォルネスク国民運動 | ||
+ | ウラジーミル・ウロジミロヴィッチ・トルシェンコ | ||
+ | 512年 9月~520年11月 | ||
+ | ヴォルネスク国民運動 | ||
+ | ヴァシリ・アレクサンドロヴィッチ・マルコフ | ||
+ | ヴォルネスク国民運動 | ||
+ | 520年12月~521年8月 | ||
+ | ピョートル・レオノヴィッチ・ザイツェフ | ||
+ | ヴォルネスク国民運動 | ||
+ | 521年9月~ | ||
+ | **左翼ブロック序列 [#t19228ab] | ||
+ | 第1位アンナ・セミョノヴナ・ラスコーリニコワ | ||
+ | 共和国大統領・左翼ブロック共同代表・左翼ブロック中央委員会政治局員・自衛軍元帥 | ||
+ | 第2位ニキータ・ロマヌヴィッチ・セルゲノフ | ||
+ | 社会党書記長・左翼ブロック共同代表・左翼ブロック中央委員会政治局員 | ||
+ | 第3位ミハイル・テラヌコヴィッチ・チェルネンコ | ||
+ | 社会民主党代表・左翼ブロック共同代表・左翼ブロック中央委員会政治局員 | ||
+ | 第4位セミョーン・ミハイルヴィッチ・メルジェンスキー | ||
+ | 共和国大統領府治安問題長・左翼ブロック中央委員会政治局員 | ||
+ | 第5位ロマジオン・ロマヌヴィッチ・ペトロフ | ||
+ | 大統領府長官・左翼ブロック中央委員会政治局員 | ||
+ | 第6位ヴァシリ・ニコラヴィッチ・メルネチェノフ | ||
+ | 内務相・左翼ブロック中央委員会政治局員 | ||
+ | 第7位イワン・フリーノヴィッチ | ||
+ | 国防相・左翼ブロック中央委員会政治局員・自衛陸軍上級大将 | ||
+ | 第8位ミハイル・ボリノヴィッチ・ナナシロコフ | ||
+ | 国家保安相・左翼ブロック中央委員会政治局員候補・自衛陸軍上級大将 | ||
+ | 第9位ボリス・ミハイロヴィッチ・ロコーリン | ||
+ | 第一副国防相・左翼ブロック中央委員会政治局員候補・自衛軍幕僚長・自衛海軍上級大将 | ||
+ | 第10位アレクサンドル・ボリノヴィッチ・ナシネェンコ | ||
+ | 管理相・左翼ブロック中央委員会政治局員候補・自衛陸軍中将 | ||
+ | 第11位ウラジーミル・ウラジミロヴィッチ・メルコフ | ||
+ | 外相・左翼ブロック中央委員会政治局員候補 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **歴史 [#d2cb1fba] | ||
+ | 建国 471年8月上旬 | ||
+ | ロザリア共同体との間でアナコミ論争勃発 477年中旬 | ||
+ | ロザリア共同体との和解 479年下旬 | ||
+ | 国民党左派、左翼ブロックから離脱 480年下旬 | ||
+ | 反スターリン主義法制定 481年 1月上旬 | ||
+ | 国民党左派、ヴォルネスク共産党、社会民主党中央委員会右派非合法化481年中旬 | ||
+ | 労働者民主暴力運動国際民主主義統一会議結成 481年3月下旬 | ||
+ | 国家治安作戦司令部設置 484年上旬 | ||
+ | 人民国際連合、スオミ民主共和国と共同結成 486年中旬 | ||
+ | 第一次ヴォルネスク内戦 490年1月~490年5月 | ||
+ | 反スターリン主義法廃止490年6月 | ||
+ | 国家治安作戦司令部解体490年9月 | ||
+ | 第二十九次国民議会選挙490年9月 | ||
+ | 第二次ヴォルネスク内戦490年11月~503年6月 | ||
+ | ラスコーリニコワ大統領率いる政治連合国民運動が与党第一党入り 507年 4月 | ||
+ | ヴォルネスククーデター | ||
+ | ヴォルネスク社会主義共和国へと国号を改定521年9月 | ||
+ | **政党一覧 [#o0d08a55] | ||
+ | 与党 | ||
+ | ヴォルネスク国民運動 | ||
+ | 野党 | ||
+ | 共和国党 | ||
+ | キリスト教民主主義党 | ||
+ | 統一左派戦線 | ||
+ | 国家キリスト教同盟 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **民族 [#yb0ba49e] | ||
+ | ロシア系・ウクライナ系移民による多民族国家。 | ||
+ | |||
+ | **治安機関 [#d3c91789] | ||
+ | |||
+ | 刑事警察機構 | ||
+ | |||
+ | 所謂刑事警察の機能を持った組織。他に交通、少年犯罪、組織犯罪の一部を担う。内務省管轄 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 国家治安警察 | ||
+ | |||
+ | 公安・警備を司る警察機構。管轄は内務省ではなく国家保安省。大規模暴動や災害時には機動隊を動員し警備活動を実施する権限を有し、戦時下には国内軍(内務省管轄)の指導下に入ることがが求められておりこの件に不満のある | ||
+ | 国家保安省官僚は度々ときの為政者にお伺いをかけるが、内務省官僚の力は強く実現していない。 | ||
+ | |||
+ | 国境警備隊 | ||
+ | |||
+ | 国境の管理・警備・難民の保護等を行う。管理省管轄 | ||
+ | |||
+ | 国内軍 | ||
+ | |||
+ | 国内の武装蜂起並びにテロリスト鎮圧を目的とした国内の問題に対する軍事的処理を目的とした組織。内務省所属。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **福祉政策の舵取りと知識人の流出 [#oce5e315] | ||
+ | |||
+ | 「幸せな目覚めから静かな眠りまで」をスローガンに高福祉を目指している。一方でその高福祉の実現性を問われ右派系の論客からは「夢のみ過ぎの実現不可能な政策」として非難されている。国有化政策はある種の安心感をもたらしたが富裕層の恐怖を買った。知識人の流出も激しくまた宗教弾圧も激しい。 | ||
+ | |||
+ | **自衛軍 [#e3445e67] | ||
+ | 陸海空の三軍からなる組織。軍政機関として防衛省が存在する。 |
- 北ヴォルネスク共和国 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2014-03-24 (月) 22:24:06 wanwano
Counter: 1812,
today: 1,
yesterday: 0