util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
118 人のユーザが現在オンラインです。 (49 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 118
もっと...
- ソース を表示
- カルセドニー島共和国 へ行く。
27: 2017-02-18 (土) 23:04:41 nazonohito | 現: 2018-03-06 (火) 11:47:27 nazonohito | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | この記事は7世紀後半時点でのカルセドニー島共和国について解説している。 | ||
+ | 現在の状況はカルセドニー連合やカルセドニー革命、カルセドニー史に詳しい。 | ||
+ | |||
|正式国名|カルセドニー島共和国| | |正式国名|カルセドニー島共和国| | ||
|英名|Republic of Chalcedony Island| | |英名|Republic of Chalcedony Island| | ||
Line 6: | Line 9: | ||
|建国|616年11月初旬| | |建国|616年11月初旬| | ||
|現政体確立|621年5月中旬| | |現政体確立|621年5月中旬| | ||
+ | |崩壊|703年7月初旬| | ||
|言語|英語、日本語| | |言語|英語、日本語| | ||
- | |元首|リヨネ・アメシスト大統領(675年~現在)| | + | |元首|リヨネ・アメシスト大統領(675年~703年)| |
|政体|大統領制| | |政体|大統領制| | ||
|通貨|Va| | |通貨|Va| | ||
Line 171: | Line 175: | ||
*歴史 [#jc5369bc] | *歴史 [#jc5369bc] | ||
+ | |||
+ | カルセドニー史も参照のこと。 | ||
+ | |||
**前史 [#iaea8adf] | **前史 [#iaea8adf] | ||
Line 212: | Line 219: | ||
就任時の圧倒的な民衆の歓声からは想像できなかった鮮血の結末をレハシ大統領は迎えることとなってしまった。 | 就任時の圧倒的な民衆の歓声からは想像できなかった鮮血の結末をレハシ大統領は迎えることとなってしまった。 | ||
- | ***第2次リヨネ・アメシスト政権【国民党・民政党】(675年3月~) [#g529daa3] | + | ***第2次リヨネ・アメシスト政権【国民党・民政党】(675年3月~703年6月) [#g529daa3] |
レハシ大統領の暗殺を受けて急きょ行われた第6回大統領選挙は、事実上の挙国一致候補となったリヨネ前大統領が圧倒的得票で当選を果たした。その後、リヨネはレハシ政権ほどの活発な外交活動は見せなくなったものの、それでもアウクシリア条約の締結など成果を上げ、680年に三選(4回目の当選)を果たした。この際に社会民主党は独自候補を擁立して敗れたため、651年からの社会民主党の政権参加は680年をもって終了した。 | レハシ大統領の暗殺を受けて急きょ行われた第6回大統領選挙は、事実上の挙国一致候補となったリヨネ前大統領が圧倒的得票で当選を果たした。その後、リヨネはレハシ政権ほどの活発な外交活動は見せなくなったものの、それでもアウクシリア条約の締結など成果を上げ、680年に三選(4回目の当選)を果たした。この際に社会民主党は独自候補を擁立して敗れたため、651年からの社会民主党の政権参加は680年をもって終了した。 | ||
+ | |||
+ | ***社会主義革命 [#w00f1f86] | ||
+ | |||
+ | カルセドニー革命を参照。 | ||
**年表 [#j2939525] | **年表 [#j2939525] | ||
+ | |||
+ | #region(年表) | ||
+ | |||
***前史(海域暦) [#u2d8e232] | ***前史(海域暦) [#u2d8e232] | ||
-2274年頃:旧世界の衰退により連邦が完全に孤立する | -2274年頃:旧世界の衰退により連邦が完全に孤立する | ||
Line 312: | Line 326: | ||
-694年6月:デマントイド市が建設される。 | -694年6月:デマントイド市が建設される。 | ||
-694年9月:ツァボライト市が建設される。 | -694年9月:ツァボライト市が建設される。 | ||
+ | |||
+ | ***700年代 [#zf323ad5] | ||
+ | -700年11月:第9回大統領選挙でリヨネ・アメシストが3回連続5回目の当選。 | ||
+ | -701年1月:リヨネが議会でホログラムを用いた演説を行ったことが発覚。 | ||
+ | -同年11月:共和国裁判所がリヨネの失職と大統領選の実施を求める訴えを退ける。 | ||
+ | -702年2月:大統領府委員会委員長評議会が大統領選の実施を定めた特別立法を拒否。 | ||
+ | -同年3月:労働党など、特別立法の再可決を図るも必要数(4分の3)を確保できず否決。 | ||
+ | -702年9月:カルセドニー革命の開始。 | ||
+ | -703年7月:カルセドニー革命の終了、カルセドニー連合政府が鎖国を発表。 | ||
+ | |||
+ | #endregion | ||
**主要な歴史上の出来事 [#l652bf14] | **主要な歴史上の出来事 [#l652bf14] | ||
+ | |||
+ | この項目はカルセドニー史に詳しい。 | ||
+ | |||
+ | #region(歴史上の出来事) | ||
+ | |||
-カルセドニー計画 | -カルセドニー計画 | ||
Line 447: | Line 477: | ||
686年9月24日、国際交易協力機構条約(通称:クリストバライト条約)がクリストバライト市において締結され、国際交易協力機構(WTCO)が発足した。機構は主に加盟国間の経済協力を目的としたものだが、一部の国家では「陣営としての性格が強く、戦争抑止効果を期待したもの」との反応が見られた。これについて大統領府は特に意見表明を行っていないが、国際交易協力機構条約第5条が戦争の抑止を企図するものであることはほぼ間違いない。 | 686年9月24日、国際交易協力機構条約(通称:クリストバライト条約)がクリストバライト市において締結され、国際交易協力機構(WTCO)が発足した。機構は主に加盟国間の経済協力を目的としたものだが、一部の国家では「陣営としての性格が強く、戦争抑止効果を期待したもの」との反応が見られた。これについて大統領府は特に意見表明を行っていないが、国際交易協力機構条約第5条が戦争の抑止を企図するものであることはほぼ間違いない。 | ||
+ | |||
+ | #endregion | ||
**人口 [#y7424132] | **人口 [#y7424132] | ||
Line 479: | Line 511: | ||
大統領は国民の直接選挙によって選出される。任期は10年で((639年の国民投票により20年から改正された。))、4選は禁止される。大統領は大統領府を設置し、各種委員会の委員長を任命する。大統領には議会の解散権、議会を通過した法案への拒否権((大統領が拒否した法案は議会の4分の3以上の多数で再可決されない限り、法律とはならない。))、市議会が指名した市知事の拒否権、条約の締結権などが認められている。第1回大統領選挙((621年に行われた第1回首長選挙とは異なる。))は630年10月に公示され、12月に投開票が行われた。 | 大統領は国民の直接選挙によって選出される。任期は10年で((639年の国民投票により20年から改正された。))、4選は禁止される。大統領は大統領府を設置し、各種委員会の委員長を任命する。大統領には議会の解散権、議会を通過した法案への拒否権((大統領が拒否した法案は議会の4分の3以上の多数で再可決されない限り、法律とはならない。))、市議会が指名した市知事の拒否権、条約の締結権などが認められている。第1回大統領選挙((621年に行われた第1回首長選挙とは異なる。))は630年10月に公示され、12月に投開票が行われた。 | ||
+ | |||
+ | |歴代大統領||所属政党|在任期間|h | ||
+ | |初代大統領|リヨン・ジャスパー|国民党|631年~650年(20年間)| | ||
+ | |第2代大統領|リヨネ・アメシスト|民政党・社会民主党|651年~670年(20年間)| | ||
+ | |第3代大統領|レハシ・ウェストカーネリアン|社会民主党|671年~675年(4年強)| | ||
+ | |第4代大統領|リヨネ・アメシスト|挙国一致政権|675年~680年(6年弱)| | ||
+ | |~|~|国民党・民政党|680年~703年(23年半)| | ||
***大統領府 [#rbfd0d07] | ***大統領府 [#rbfd0d07] | ||
Line 604: | Line 643: | ||
|社会民主党|75|中道左派|+37| | |社会民主党|75|中道左派|+37| | ||
|その他、無所属|7|---|---| | |その他、無所属|7|---|---| | ||
+ | |||
+ | #endregion | ||
+ | |||
+ | #region(第9回共和国議会選挙後(700年~)) | ||
+ | |||
+ | |~政党名|~議席数|~政治的スペクトル|~増減|h | ||
+ | |国民党|80|中道右派|-25| | ||
+ | |十字教民主連合|9|右派|-11| | ||
+ | |民政党|22|中道左派|-21| | ||
+ | |社会民主党|46|中道左派|-29| | ||
+ | |労働党|92|左派|---| | ||
+ | |その他、無所属|1|---|---| | ||
#endregion | #endregion |
- カルセドニー島共和国 のバックアップ一覧
- カルセドニー島共和国 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-04-21 (木) 22:10:44 nazonohito
- Attached file: T23368.png, Deleted an attach file: shogyo.png at 2016-04-21 (木) 22:07:54, Deleted an attach file: population.png at 2016-04-21 (木) 22:08:03, Attached file: population.png, Attached file: shogyo.png
- 2: 2016-06-19 (日) 21:30:24 nazonohito
- Attached file: erakis.jpg, Attached file: antlia.jpg, Attached file: antlia_0.jpg, Attached file: antlia_1.jpg, Attached file: europa.jpg, Attached file: europa_0.jpg, Deleted an attach file: europa_0.jpg at 2016-06-19 (日) 21:26:37, Deleted an attach file: europa.jpg at 2016-06-19 (日) 21:26:44, Deleted an attach file: antlia_0.jpg at 2016-06-19 (日) 21:27:29, Deleted an attach file: antlia_1.jpg at 2016-06-19 (日) 21:28:01, Attached file: Indus.jpg, Attached file: Indus_0.jpg, Deleted an attach file: Indus_0.jpg at 2016-06-19 (日) 21:29:51, Deleted an attach file: T22641.png at 2016-06-22 (水) 22:34:34
- 3: 2016-06-25 (土) 11:46:46 nazonohito
- Attached file: T23740.png, Deleted an attach file: shogyo.png at 2016-06-25 (土) 11:45:53, Attached file: shogyo.png, Deleted an attach file: population.png at 2016-06-25 (土) 11:46:23, Attached file: population.png
- 4: 2016-06-25 (土) 21:36:19 nazonohito
- Attached file: flag-Chalcedony.png
- 5: 2016-06-26 (日) 16:38:53 nazonohito
- 6: 2016-07-01 (金) 17:20:03 nazonohito
- 7: 2016-08-07 (日) 13:16:16 nazonohito
- 8: 2016-08-22 (月) 21:58:42 nazonohito
- 9: 2016-08-23 (火) 23:08:25 nazonohito
- 10: 2016-08-24 (水) 22:54:30 nazonohito
- 11: 2016-08-25 (木) 13:47:25 nazonohito
- 12: 2016-08-27 (土) 15:03:08 nazonohito
- 13: 2016-09-07 (水) 18:50:19 nazonohito
- 14: 2016-09-20 (火) 22:27:25 nazonohito
- 15: 2016-09-25 (日) 12:32:41 nazonohito
- 16: 2016-10-16 (日) 16:05:28 nazonohito
- 17: 2016-10-20 (木) 17:38:29 nazonohito
- 18: 2016-11-25 (金) 20:33:05 nazonohito
- 19: 2016-12-01 (木) 16:50:14 nazonohito
- Attached file: T24693.png
- 20: 2016-12-04 (日) 00:46:30 nazonohito
- 21: 2016-12-10 (土) 21:02:50 nazonohito
- Attached file: Alfirk.jpg, Attached file: Eris.jpg
- 22: 2017-01-05 (木) 00:39:37 nazonohito
- 政策スライダーを完全にHoI2に準拠。
- 23: 2017-01-07 (土) 16:35:59 nazonohito
- 24: 2017-01-14 (土) 12:16:44 nazonohito
- Attached file: GarnetStar.jpg
- 25: 2017-01-30 (月) 21:40:25 nazonohito
- 26: 2017-01-31 (火) 19:06:26 nazonohito
- Attached file: RCI-Government.png
- 27: 2017-02-18 (土) 23:04:41 nazonohito
- 現: 2018-03-06 (火) 11:47:27 nazonohito
- 1: 2016-04-21 (木) 22:10:44 nazonohito
Counter: 2853,
today: 1,
yesterday: 0