util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 最新ページ一覧 全ページ一覧 ヘルプ » 関連ページ » Wikiソース » 編集履歴 » バックアップ一覧 » 添付ファイル一覧 貿箱フォーラム 各国報道機関 Links |
オンライン状況
22 人のユーザが現在オンラインです。 (8 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 22
もっと...
- ソース を表示
- ポーレタリア首長連合 へ行く。
現: 2015-04-12 (日) 00:25:24 sanka | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |国名|ポーレタリア首長連邦| | ||
+ | |正式名称|ポーレタリア首長国連合体| | ||
+ | |首都|アストラエア| | ||
+ | |最大都市|アストラエア| | ||
+ | |最高指導者|オーラント・「ポーレタリア」・スピア| | ||
+ | |政治体制|首長合議制| | ||
+ | |主な産業|エネルギー産業 観光業| | ||
+ | |''586年に消滅した&br;''| | ||
+ | |国旗|&ref(po-retariakokki.png,mw:240,mh:180);| | ||
+ | |||
+ | *概要 [#i01cded2] | ||
+ | 北国の子孫たちがルーツのようである。 | ||
+ | |||
+ | *産業構造 [#xf9b7705] | ||
+ | 農業を推進中。 | ||
+ | &font(1pt){特に代表首長であるオーラント氏は畜産に強い関心を持っているようである。&br;石材の産出国という利を生かした建材産業も同時に育成されているが現在は停滞気味であるが、世界建材会議で発言するなど興味は失っていないようだ。}; | ||
+ | 国内の燃料需要を満たすことが難しくなった炭鉱を閉鎖。新たにウランによる燃料採掘を成功させた。 | ||
+ | 需要減が顕著だった石材産業を廃止し燃料産出に注力している。 | ||
+ | さらに豊かな森林資源や他国にも類を見ない巨大な人口建造物「防壁」などを武器とした観光業も勃興しつつある。 | ||
+ | |||
+ | 今後ともの発展のために新たな産業の開拓が急がれている。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *国家構造 [#t6e40fcd] | ||
+ | いくつかの氏族の連合体であるため、首長合議制を採用している。 | ||
+ | 現在首長たちの代表を務めているのは特に有力な氏族代表の「槍のオーラント」であり、実質的に我が国のほとんどの権力を掌握している。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *年表 [#i599bfb2] | ||
+ | 編集中( ターン18208建国) | ||
+ | |||
+ | 508年 6月 ドクツ帝国主催でドクツ・ポーレタリア・ストリーダ三か国会談が計画される | ||
+ | 508年 6月 超繁栄賞を受賞 | ||
+ | 508年 6月 三か国会談に参加 | ||
+ | 510年 1月 災難賞を受賞 | ||
+ | 512年極秘 統合軍再結成 | ||
+ | 512年 9月 首都建設 | ||
+ | 513年 7月 五か国会談に参加 | ||
+ | 514年 1月 大反乱一応の終息を見せる | ||
+ | 515年 1月 埋め立て事業仮称「防壁プロジェクト」本格始動 | ||
+ | 525年~~ 財政緊縮のための軍縮 | ||
+ | 524年 2月 石炭鉱閉鎖 | ||
+ | 524年 6月 大規模な軍事行動を伴う反乱発生 | ||
+ | 524年 8月 波状攻撃をもって反乱軍を撃破 鎮圧宣言される | ||
+ | 529年 4月 領海警察設立 | ||
+ | 529年 11月 中東部に出現した反乱軍を撃退 | ||
+ | 530年 1月 反乱軍の国外脱出を阻止 権威上昇 | ||
+ | 540年 10月 新たに産業観光業へ注力決定 | ||
+ | 547年 7月 PTO離脱 | ||
+ | 554年 8月 シベリア共和国 連邦よりミサイル飛来 動揺が走る | ||
+ | 558年 1月 初の怪獣撃退 (対怪獣部隊と戦略砲兵軍の共同戦果) | ||
+ | 556年 8月 巨大隕石着弾国土南西部に着弾 秘密警察壊滅 | ||
+ | 556年 12月 秘密警察復活 | ||
+ | 586年 2月 突如として消滅 その歴史に幕を閉じた | ||
+ | |||
+ | *歴代の国家元首 [#ke51f25d] | ||
+ | ''現代表首長:オーラント・「ポーレタリア」・スピア'' | ||
+ | 現在連邦の代表首長であり、主要権力をほぼ一人で掌握している権力者。 | ||
+ | 無口で強面なためかよっぽどのことがない限り表舞台に姿を現さない。 | ||
+ | |||
+ | ''次席代表:オツトラヴァ・スピア'' | ||
+ | オーラント氏の氏族であり次期スピア家の当主筆頭とみられる人物。 | ||
+ | 留学歴があるようで、物腰柔らかな好青年のためか外交の表舞台に立つことが多い。 | ||
+ | |||
+ | ''領海警察長:「レッドキャップ」アンシール'' | ||
+ | ポーレタリア唯一の海上戦力を司る若き将官。 | ||
+ | 若年にして領海警察の創設とそのトップに収まるだけの器量は備えているという。&font(1pt){噂である。}; | ||
+ | 長きにわたる冷遇から性格が捻くれてしまっている。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *政治及び軍関係者 [#e6a0f15b] | ||
+ | 現代表首長:オーラント・「ポーレタリア」・スピア | ||
+ | 次席代:オツトラヴァ・スピア | ||
+ | 外交使長:オーラント・「ポーレタリア」・スピア | ||
+ | 外交次席:オツトラヴァ・スピア | ||
+ | 内政長:空席 | ||
+ | └警察長 | ||
+ | └領海警察長:「レッドキャップ」アンシール | ||
+ | 軍事長:空席 | ||
+ | 編集士:オツトラヴァ・スピア | ||
+ | |||
+ | 代表首長曰く、「髭が映えぬうちから剃刀はいらぬ」とのこと。 | ||
+ | 今のところオーラント代表の強いカリスマによって国内は統べられており、逆説的に連合議会は機能していないことを示している。 | ||
+ | …と思われていたが、外交交渉に対する返信の遅れや度重なる反乱などから鑑みて一頭独裁に対する不満は確実にたまっているようだ。 | ||
+ | |||
+ | *政治首脳陣及び主な閣僚 [#v21b4878] | ||
+ | |代表首長|オーラント・「ポーレタリア」・スピア| | ||
+ | |人事長|オーラント・「ポーレタリア」・スピア| | ||
+ | |外交使長|オーラント・「ポーレタリア」・スピア| | ||
+ | |外交次席|オツトラヴァ・スピア| | ||
+ | |警察長|???| | ||
+ | |領海警察長|「レッドキャップ」アンシール| | ||
+ | |||
+ | #region(…) | ||
+ | |||
+ | #endregion | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *地理 [#l52e68ac] | ||
+ | |||
+ | 公営の農場はほぼ廃止され自作農家の確立に成功した。 | ||
+ | しかし公営農場から安価な飼料を供給されることで競争力を保っていた国内畜産産業はほぼ壊滅状態となってしまった。 | ||
+ | |||
+ | 新たな労働者の受け皿として公営市場施設を建設し経済構造の改革を進める。 | ||
+ | |||
+ | ''「防壁」プロジェクト'' | ||
+ | 本島をぐるっと陸地で囲むことで外冦に対する防衛力を高めている。 | ||
+ | &font(10%){対費用効果が見込めるかは不透明である…}; | ||
+ | 国土を囲むように造成された防壁は雄大な景観を形作り、土石の流出を抑制するために植えられた樹木が物珍しい生態系を形成している。 | ||
+ | |||
+ | ''首都「アストラエア」'' | ||
+ | 国土南部の新興湾口都市に隣接される形で建設された。 | ||
+ | 防災対策を施された都市をベットタウンに持ち我国の首都圏としてふさわしい姿に成長した。 | ||
+ | |||
+ | ''観光都市 「ラトリア」'' | ||
+ | 西部に建設された複合型の観光都市である。 | ||
+ | 観光地らしくゆったりとした都市であり約30万人規模である。 | ||
+ | 豊かな緑、美しい海、雄大な山岳と見どころは多い。 | ||
+ | |||
+ | ''ストーンファング国立公園'' | ||
+ | 北部の巨大隕石衝突跡に設立された自然公園。 | ||
+ | 一見湖のようだが海である。 | ||
+ | 観光地として成長し今では国内最大の観光都市圏である。 | ||
+ | |||
+ | *文化 [#wa40cba5] | ||
+ | ''「国民性」'' | ||
+ | 古の武人気質をよしとし、わかりやすいことを好む国民が多いせいか、無口で厳ついオーラント代表の人気はまずまずである。 | ||
+ | 「北の大国」という神話が国民の結束に一役買っており大切に語り継がれている。 | ||
+ | |||
+ | ''「ポーレタリア」'' | ||
+ | 「北の大国」に登場する伝説の国家の名前。 | ||
+ | オーラント代表が連邦を設立する際、この名前を用いることで国民の結束を図った。 | ||
+ | 首長代表のミドルネームに用いることも同時に決定させており、権威を高める狙いがあったと思われる。 | ||
+ | 「ポーレタリア」のミドルネームは一代限りと決まっており、首長代表の氏族に相伝されることはない。 | ||
+ | よって、首長議会の承認を受けたもののみがこのミドルネームを名乗ることができる。 | ||
+ | |||
+ | ''「反乱癖」'' | ||
+ | 粗暴な民族性とみられがちであるが、基本的には間違っていない。 | ||
+ | 教育度も高いとは言えず、度重なる民主化デモに対して首長議会がこれに踏み切れないのは民主主義の暴走に対する疑念が拭いきれないためである。 | ||
+ | 近年では経済的な安定の実現によってなりを潜めている。 | ||
+ | |||
+ | ''「森林」'' | ||
+ | 各地の大森林から供給される材木は国内の小規模産業を支えている。 | ||
+ | 建材輸出を臨時収入とするポーレタリアにとっては立派な糧の一部である。 | ||
+ | |||
+ | ''「反乱軍山脈」'' | ||
+ | 大反乱の折に隔離された反乱軍将兵を囲っている人口の山脈の愛称。 | ||
+ | 556年8月の巨大隕石によって跡形も無く吹き飛ばされてしまった。 | ||
+ | 毎年8月には慰霊祭が行われている。 | ||
+ | |||
+ | *社会 [#ee7d10b4] | ||
+ | 首長という役職が表すように閉鎖的な村落社会の集まりでこの国は形作られている。 | ||
+ | 今でも国民の大多数は小規模な農村に居住している。 | ||
+ | |||
+ | 「北の大国」以外での文化的、血統的つながりはないに等しく、しばしば壮大に仲間割れを起こす。 | ||
+ | 行政府は国民が怒りっぽい原因は貧困と(&font(10%){教育度の低さ};)にあると分析しているが、少なからずの要因が絡んでいるのは確定的に明らかである。 | ||
+ | |||
+ | *構成民族 [#ka89947c] | ||
+ | いくつかの異なる民族で構成されている。 | ||
+ | ポーレタリアの民族意識は曖昧なものであるため実態をつかむことは困難であるが、近年の調査により5系統に分けられることが発表された。 | ||
+ | それらの民族に共有される「北の大国」は国民意識を生み出し、結束を生み出すことに貢献している。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *軍事 [#j8acb9d2] | ||
+ | ''ポーレタリア統合軍'' | ||
+ | しばしば自警団と揶揄される。 | ||
+ | 各国と比べて著しく脆弱であり国際的義務を果たせるかどうかどうか懸念が残る。 | ||
+ | イタリン港破壊作戦成功により「国軍」への一歩を踏み出した。 | ||
+ | |||
+ | ''領海警察'' | ||
+ | とある上級将校からの度重なる具申から設立が決定された。 | ||
+ | 拠点となる港は北部森林地帯に置かれている。 | ||
+ | 近年流行ってきた海上油田の防衛なども管轄であり存在感が増してきている。 | ||
+ | 外洋航海が不可能な小型巡視艇中心だが着々と実績を積み上げているといえよう。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *諸国との関係 [#s1423b77] | ||
+ | |||
+ | |国名|国交|備考| | ||
+ | |ドクツ第三帝国|認証|資金、資源支援| | ||
+ | |ファイアリヒ連邦共和国|認証|知的支援| | ||
+ | |ストリーダ王国|認証|知的支援、''定期輸出相手''| | ||
+ | |エルジア共和国|認証| | | ||
+ | |スオミ王国|認証|資金支援| | ||
+ | |ガトーヴィチ帝国|認証|開発支援提案| | ||
+ | |大幹帝国|認証| | | ||
+ | |アドミラル王国|認証|開発支援提案| | ||
+ | |昭栄国|認証| | | ||
+ | |成蘭連邦王国|認証| | | ||
+ | |アルドラド帝国|認証| | | ||
+ | |ティユリア連合王国|認証| | | ||
+ | |石動第三帝国|認証| | | ||
+ | |ノイエクルス自由国| | | | ||
+ | |アプゾルート連邦共和国|認証| | | ||
+ | |シベリア共和国連邦|認証|物資支援| | ||
+ | |エルツ帝国|認証| | | ||
+ | |||
+ | ''PTOについて'' | ||
+ | 関係5か国についての協力及び相互援助条約などを定めた一連の条約 | ||
+ | ドクツ帝が中心となりポツダムで締結された。 | ||
+ | |||
+ | 547年に離脱。 | ||
+ | PTO関係国とは疎遠になりつつある。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *箱貿共同通信ヘッドラインコレクション [#j8acb9d2] | ||
+ | 【経済】''畜産の研究を推し進めることを連合議会で決定''(2013/12/27 0:57:52) | ||
+ | 【政治】''外交返答の遅れ続く。原因は連合議会の発言力増大か?''(2014/1/4 23:48) | ||
+ | 【経済】''不自然な大量輸出 原因は職員の居眠り操作か? 石材約4億5000tの損失''(2014/1/17/ 2:14) | ||
+ | 【国際】''「戦後処理が円滑に進むことを切に願う」首長議会より声明''(2014/1/30/ 2:33) | ||
+ | 【??】''御用だ!反乱軍????????????????????''(2014/2/??/ ????) | ||
+ | 【経済】''炭鉱は時代遅れ?非効率な燃料確保方法に国内から疑問の声 財政政策への批判へも波及''(2014/3/??/ ????) | ||
+ | 【社会】''突然の炭鉱閉山に労働者の不満爆発「明日からどうやって食って行けというのか!''(524年 4月付) | ||
+ | 【国際】''PTO各国との関係の冷え込む。「会談のドタキャンからすべてが始まった…」''(525年 10月付) | ||
+ | 【社会】''領海警察の設置を発表 過去の海賊被害の教訓より設立にいたる。''(529年 4月付) | ||
+ | 【経済】''観光客誘致へ北西部の新産業に期待 『ルルル~緑と水と壁の国 ポーレタリアァ~↑』''(540年 10月付) | ||
+ | 【国際】''送金問題と一連の摩擦に懸念 「渦中に身を投じるには覚悟が必要」''(545年 7月付) | ||
+ | 【国際】''自衛権の行使を連合議会が容認 「国際社会の一員として最低限の義務は果たす」''(545年 10月付) | ||
+ | 【国際】''イタリン国内の全主要港を制圧 統合軍兵士「イタリンは赤く染まっている」''(547年 7月付) | ||
+ | 【国際】''他国からミサイル16発飛来 『重大な威嚇行為と判断し強く非難する。』''(554年 8月付) | ||
+ | 【社会】''軍部弾劾へ 相次ぐ怪獣は脱走した生物兵器か?''(559年 2月) | ||
+ | 【社会】''【速報】南西部に巨大隕石着弾!(秘密警察が吹っ飛びやがった ざまあみやがれ!)''(566年 8月) | ||
+ | 【社会】''「壁の外へ…」 防壁上について大幅な制限緩和を決定 観光都市誘致が狙いか''(574年 8月) | ||
+ | |||
+ | *更新履歴 [#g6255d1c] | ||
+ | |年月|内容|更新者名|備考| | ||
+ | |507年 4月(131228)|基本情報|オツトラヴァ・スピア|現在誠心誠意更新中であります| | ||
+ | |507年 6月(131229)|箱貿共同通信欄追加|オツトラヴァ・スピア|我が国に広く親しんでもらいたいです| | ||
+ | |508年 6月(140104)|年表更新|オツトラヴァ・スピア|充実させて行きたい| | ||
+ | |509年 3月(140109)|年表更新|オツトラヴァ・スピア| | | ||
+ | |510年 2月(140115)|年表更新|オツトラヴァ・スピア| | | ||
+ | |510年 6月(140117)|ヘッドラインコレクション更新|オツトラヴァ・スピア| | | ||
+ | |512年 2月(140126)|各項目更新|オツトラヴァ・スピア| | | ||
+ | |512年10月(140131)|各項目更新|オツトラヴァ・スピア|首都建設記念更新| | ||
+ | |516年 3月(140220)|各項目更新|オツトラヴァ・スピア|雑々時事、テンプレ紹介| | ||
+ | |523年 6月(140405)|細事更新|オツトラヴァ・スピア|修正など| | ||
+ | |527年 2月(140426)|細事更新|オツトラヴァ・スピア|修正など| | ||
+ | |529年 4月(140510)|項目更新|オツトラヴァ・スピア|領海警察など| | ||
+ | |543年 6月(140802)|項目更新|オツトラヴァ・スピア|領海警察長など| | ||
+ | |552年 8月(140927)|項目更新|オツトラヴァ・スピア|項目修正| | ||
+ | |558年 6月(141031)|項目更新|オツトラヴァ・スピア|HC追加など| | ||
+ | |573年 2月(150128)|項目更新|オツトラヴァ・スピア|HC追加など| | ||
+ | |574年 8月(150206)|項目更新|オツトラヴァ・スピア|帳尻あわせ| | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | #region(テンプレートを参考にさせていただきました) | ||
+ | 大変参考になりました。 | ||
+ | 国家テンプレート | ||
+ | #endregion |
- ポーレタリア首長連合 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2015-04-12 (日) 00:25:24 sanka
Counter: 1583,
today: 1,
yesterday: 0