util
パスワード紛失新規登録
関連リンク
メインメニュー
ホーム 旧貿箱掲示板 貿箱ヘッドライン XOOPS検索 貿箱Wiki 貿箱フォーラム 各国報道機関 Write Blog Preference New Blog Links |
オンライン状況
481 人のユーザが現在オンラインです。 (152 人のユーザが 各国報道機関 を参照しています。)登録ユーザ: 0
ゲスト: 481
もっと...
Sort by Vote Ranking
Knigsberg Zeitung 普欧帝国の大衆紙 | ||
---|---|---|
11月 14 (水曜日) 2012 | ||
【社会】工業政策に関する著作が出版賞を受賞 | 21:30 | |
【社会】工業政策に関する著作が出版賞を受賞 フリューゲル暦440年10月18日、ケーニヒスベルク大学経済学部教授シュモラー氏の著作が 今年度の帝国出版大賞を受賞した。今回は特別な許可を得てその著書『工業論』の一部を掲載する。 ~工業の諸要素――その目的と資源の活用に関して~ そもそも工業と呼ばれる営みの目的とは何であろうか。古来から人間は生存のための食品加工や生活水準の向上のための 製品生産などを通して工業を続けてきたが、では国家という視点に立ったとき、それにはどのような意義が見出せるだろうか? 結論から言ってしまうと、今日の社会において工業が持つ大きな意義は、富を得ることと人々に職を与えることの2つである。 この世に紙幣や硬貨がいくらあったところで買う物が無ければそれはただの紙切れであり金属片に過ぎない。 すなわち商品が無ければ資金というものは生まれないのである。国家が富を得るには商品を生産して輸出するか市場で 捌かねばならないのだ。無論、商品は売れなければ価値を持ち得ないし、他の生産者との競争という要素も存在するが、 ここでは割愛させて頂く。次に挙げられるのが雇用の創出である。雇用が無い人々が増えれば社会不安が増大するのは 目に見えており、それが直接的にも、間接的にも国家に大きな損失をもたらすのは言うまでも無い。 国家は人々に職を与えなければならないのである。ここでも工業は大きな意味を持っている。何故なら土地面積当たりの 雇用者創出数が最も大きいのは工業都市(120万人)なのだ。現代都市も商業雇用者を多く創出するが、 周囲を都市化させるため下手をすると失業者を生み出してしまう。だが工業都市にはその心配がない。 では、工業において活用されるべき資源は何であろうか。部門別に見ていきたいと思う。 ・軽工業 軽工業とは生産物の重量が比較的軽いもの、繊維・食料品などを生産する工業である。その特徴として、 第一に労働集約的であることが挙げられる。軽工業は重工業や先端工業と比べると、とにかく大量の労働者を要する。 後者が生産過程において機械の力を利用する場面が多いのに対して、特に繊維業では労働者の手による加工が不可欠であり、 このため生産拡大には労働力を確保しなければならないのである。このため軽工業は人口が多く、職場確保のため 多数の工場を要する国家に向いていると言える。大量生産を行うためには工業人口を増やさなければならないため、 人口過小な国には向いていない。また設備投資が安価で済むためインフラや教育が十分に整備されていない場合も有用である。 写真は産業革命期のイギリスの繊維工場。 ・重工業 重工業とは重量の重いもの、機械類や自動車などを生産する工業である。特徴は鋼鉄を原料として消費する点にある。 鋼鉄は原料としての用途の他に、砲弾製造や造船、防災都市建設などに消費される重要な資源である。 このため、消費量が少なくなり在庫が溜まった際、一時的に重工業に転換して商品生産を増加させるという政策が使える。 当然ながら、鉄山を有する国家以外ではほぼ扱えず、また燃費が軽工業の4倍とデメリットが大きい。 鉄山を運営する国家以外はあえて選ぶことも無いと思われる。 写真は19世紀ドイツ、クルップの兵器工場。 ・先端工業 先端工業とは精密機械など重量や容積の割に高価な製品を生産する工業である。特徴は銀を消費する点にある。 銀は工業用以外に用途が存在しない、先端工業政策を採らない国にとっては無用の長物となる資源である。 このため多くの国が銀山よりもウラン鉱山等を優先させるが、このため先端工業は(重工業もそうだが)限られた資源 産出量という制限を受ける。この制限はすなわち、重工業及び先端工業は工業人口を多く取れないことを意味している。 毎期の資源採掘量で稼働できる工場の規模は鉱山1つ当たり500~700万人前後であり、これ以上の規模となると資源を消費し 尽くして工業人口を遊ばせるだけである。逆に言えば、人口過小国家にとっては貴重な人口を有効活用できる手段であり、 実際にエスタニア共和国はその利点を上手く活かしていると言えるだろう。 写真は集積回路 (最終的な出力では、大規模軽工業>先端工業(鉱山1つ)となりますが、燃料消費の少ない軽工業でも大規模になると ウラン鉱山2つでもキツくなったりします。例によって箱庭世界に都合よく合わせていますが、そこはご勘弁を。cruis) | ||
11月 07 (水曜日) 2012 | ||
【社会】新興国で相次ぐ社会不安に関して | 17:30 | |
【社会】新興国で相次ぐ社会不安に関して フリューゲル暦439年2月2日、ガトーヴィチ帝国で起きた大規模な暴動は軍による鎮圧という最悪の形で幕を閉じた。 ガトーヴィチ帝国のみならず、他の新興国でも同じ問題――社会不安による暴動は起きており、災難賞を受けるケースも 存在する。本稿ではその原因について考察してみたい。 そもそも何故暴動が起こるのか。その責任を為政者の無能に帰すのは簡単であるが、ここでは建設的な論を提示したい と思う。暴動が発生する主な要因は幸福度の低さとそれに起因する政権支持率の低下であるが、そもそも幸福度を決定 するものは何か。現段階で最も有力な学説では、それは居住環境と失業率の程度が決定するのであり、それらが一定の 水準を下回った場合、劇的な支持率低下を招くとされている。具体例を挙げてみよう。 ガトーヴィチ帝国では建国後から間もなく首都建設が実施されているが、人口が過小な段階でのLv3以上の首都建設は 危険な要素を含んでいる。何故ならLv3以上の首都は周辺地域を都市化させてしまうためである。人口過小な段階で 都市部(それもインフラや社会保障制度の整っていない状態の)に人間が集中すれば不幸な人口が幸福な人口を簡単に 上回ってしまうのだ。インフラ未整備の都市がどのような状態に置かれるかは過去の本紙が掲載した通りである。 そもそも軍事行動やインフラ整備ならLv2までの首都機能でも十分可能である。一体彼らは何を急いで首都を建設する のだろうか。分不相応な開発は自らの首を絞めるだけである。 | ||
(1)  | ||
PopnupBlog V3 Denali created by Bluemoon inc. |